Communauté de Communes de Moselle et Madon : eau et assainissement
La Communauté de Communes de Moselle et Madon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Neuves-Maisons. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes Moselle et Madon.
Communauté de communes Moselle et Madon : votre point de contact
La Communauté de Communes de Moselle et Madon a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes Moselle et Madon.
Communauté de communes Moselle et Madon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Maizières, Maron, Marthemont, Méréville, Messein, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Richardménil, Sexey-aux-Forges, Thélod, Viterne et Xeuilley.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Communauté de communes Moselle et Madon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes de Moselle et Madon. Le numéro pour les joindre est 03 83 26 01 57.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes de Moselle et Madon ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de Moselle et Madon
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,12 €/m³ | 2,81 €/m³ | 5,93 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,28 €/m³ | 0,45 €/m³ |
| Avec TVA | 3,29 €/m³ | 3,09 €/m³ | 6,38 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2,88 €/m³ | - |
| 2024 | 3,12 €/m³ | 2,81 €/m³ | 5,93 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes de Moselle et Madon est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de Moselle et Madon
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de Moselle et Madon ?
| Contrat | assainissement collectif : Step Neuves-Maisons | assainissement collectif : Principal |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de Moselle et Madon
La Communauté de Communes de Moselle et Madon et ses communes
La Communauté de Communes de Moselle et Madon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
La Communauté de Communes de Moselle et Madon n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 164145.
Pour l'assainissement collectif :
- Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Flavigny-sur-Moselle, Maizières, Maron, Messein, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Richardménil, Sexey-aux-Forges et Xeuilley.
- Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Frolois, Maizières, Maron, Marthemont, Méréville, Messein, Neuves-Maisons, Pierreville, Pont-Saint-Vincent, Pulligny, Richardménil, Sexey-aux-Forges, Thélod, Viterne et Xeuilley.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source les fourrières (Marthemont) | 164145 | 054001827 |
| Source Arrono 2 (Marthemont) | 164145 | 054002268 |
| Source Arrono 1 (de la gravière)(Marthemont) | 164145 | 054002269 |
| Puits N° 2 (principal) de L'Iîle de la Motte | 164145 | 054001506 |
| Puits N° 1 de L'île de la Motte | 164145 | 054001507 |
| source de la chapelle Ste Anne (Pont-St-Vincent) | 164145 | 054001806 |
| Puits n°3 sur la Moselle de Neuves-Maisons (à Messein) | 164145 | 054001156 |
| Puits Soforin n°3 (Chaligny) | 164145 | 054002511 |
| Source de la Mine (Chaligny) | 164145 | 054000326 |
| Prise d'eau en rivière de Neuves-Maisons (Messein) | 164145 | 054001153 |
| Exhaure du Val Fleurion (Chaligny) | 164145 | 054000324 |
| Source de Grehinvaux (Chaligny) | 164145 | 054000327 |
| Source de Groffo (Chaligny) | 164145 | 054000325 |
| Puits n°2 sur la Moselle de Neuves-Maisons (à Messein) | 164145 | 054001155 |
| Puits n°1 sur la Moselle de Neuves-Maisons (à messein) | 164145 | 054001154 |
| Puits Soforin n°2 (Chaligny) | 164145 | 054000333 |
| source de Girondeuil (Viterne) | 164145 | 054001484 |
| Captage de la Mine St Jean (Pont-St-Vincent) | 164145 | 054001637 |
| Source des grandes Clives (Pont-St-Vincent) | 164145 | 054001638 |
| Source des petites Clives (Pont-St-Vincent) | 164145 | 054001639 |
| Captage du Fond de Monvaux (Maron) | 164145 | 054002153 |
| Puits n°1de Mereville | 164145 | 054001855 |
| Puits n°2 de Mereville | 164145 | 054001857 |
| Puits n°3 de Mereville | 164145 | 054001856 |
| Puits n° 4 de Méréville | 164145 | 054003469 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de NEUVES-MAISONS (raccordées :+ Chavigny, Flavigny, Maizières, Messein, Pont-St-V, Richardménil) | 164262 | 025439701614 |
| STEU de FROLOIS | 164435 | 025421400059 |
| STEP de Viterne | 164435 | 025458601758 |
| STEU de MEREVILLE | 164435 | 025436400076 |
| Station d'épuration de Pulligny | 164435 | 025443702366 |
| Station d'épuration de Marthemont | 164435 | 025435402333 |
Source : SISPEA 2023