Communauté d'Agglomération Vesulienne : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Vesulienne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Vesoul. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Vesoul Agglomération et Gaz et Eaux.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Vesoul Agglomération 03 84 97 12 97 |
Vesoul, Échenoz-la-Méline, Vaivre-et-Montoille, Noidans-lès-Vesoul, Quincey, Frotey-lès-Vesoul, Colombier, Montcey, Andelarrot, Chariez, Villeparois, Coulevon, Comberjon et Andelarre |
Gaz et Eaux 0977409433 |
Navenne et Pusey |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Vesulienne ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Vesulienne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,07€/m3 | 2,42€/m3 | 5,49€/m3 |
TVA | 0,16885€/m3 | 0,242€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 3,23885€/m3 | 2,662€/m3 | 5,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Vesulienne est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : ex syndicat des eaux de Pusey | eau potable : Navenne | eau potable : communes alimentées au syndicat du Breuchin | eau potable : Champdamoy et Chariez |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 90,9 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 72,8 % | 91,6 % | 79,3 % | 83,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,8 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 4,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 1,95 % | 0,19 % | 0,46 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 20,5 nb. pour 1000 hab. | 15,18 nb. pour 1000 hab. | 17,58 nb. pour 1000 hab. | 20,75 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 87,2 % | 96 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,79 % | 10,78 % | 0,19 % | 0,63 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 9 ans | 9 ans | 9 ans | 9 ans |
Taux de réclamations | 9,26 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 17,12 pour 1000 hab. | 11,72 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Vesulienne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Vesulienne
Contrat | assainissement collectif : station Andelarre | assainissement collectif : Station Pusy | assainissement collectif : principal | assainissement collectif : Station Montcey | assainissement collectif : Chariez et Mont le Vernois |
---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 836,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,302 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,8 % | 9,97 % | 0,86 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,5 nb. pour 1000 hab. | 0,88 nb. pour 1000 hab. | 2,26 nb. pour 1000 hab. | 1,57 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 6,15 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Vesulienne
La Communauté d'Agglomération Vesulienne et ses communes
La Communauté d'Agglomération Vesulienne fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Charmoille, Montigny-lès-Vesoul, Pusey et Pusy-et-Épenoux
- Navenne
- Andelarre, Andelarrot, Colombier, Comberjon, Échenoz-la-Méline, Montcey, Navenne, Vesoul et Villeparois
- Chariez, Coulevon, Frotey-lès-Vesoul, Navenne, Noidans-lès-Vesoul, Quincey, Vaivre-et-Montoille et Vesoul
Pour l'assainissement collectif :
- Andelarre et Andelarrot
- Pusy-et-Épenoux
- Charmoille, Colombe-lès-Vesoul, Colombier, Comberjon, Coulevon, Échenoz-la-Méline, Frotey-lès-Vesoul, Montigny-lès-Vesoul, Navenne, Neurey-lès-la-Demie, Noidans-lès-Vesoul, Pusey, Quincey, Vaivre-et-Montoille, Vesoul, Villeparois et Villers-le-Sec
- Montcey
- Chariez et Mont-le-Vernois
Ouvrages
La Communauté d'Agglomération Vesulienne n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Station d'ANDELARRE | 106574 | 060970019001 |
Station d'épuration Station d'ANDELARRE | 106928 | 060970019001 |
Station d'épuration Station d'ANDELARRE | 107125 | 060970019001 |
Station d'épuration Station d'ANDELARRE | 214758 | 060970019001 |
Station d'épuration Station d'ANDELARRE | 272714 | 060970019001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !