S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera : eau et assainissement
Le S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Osséja. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVU de la Vallée de la Vanéra.
SIVU de la Vallée de la Vanéra : votre point de contact
Le S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera a confié l'eau potable en régie au SIVU de la Vallée de la Vanéra.
SIVU de la Vallée de la Vanéra est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Osséja, Bourg-Madame, Bourg-Madame, Palau-de-Cerdagne, Nahuja et Valcebollère
C'est le SIVU de la Vallée de la Vanéra qui gère les contrats d'eau sur le territoire du S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera. Le numéro pour les joindre est 04 68 04 68 31.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,9€/m3 | 2,12€/m3 | 4,02€/m3 |
TVA | 0,1045€/m3 | 0,212€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,0045€/m3 | 2,332€/m3 | 4,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 64,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 10,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 9,1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,8 % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 35,4 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,85 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera
Le S.i.v.u. de la Vallée de la Vanera n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 95445) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 95444).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
S3 PLA DE L'ILLE | 95445 | 066000894 |
S1 ROC D'EN RIGAIL | 95445 | 066000892 |
S2 REC DEL RACOU | 95445 | 066000893 |
PUITS DU SEGRE - secours - captage nappe accompagnement du SEGRE | 95445 | 066000895 |
VANERA OU RUISSEAU DU BILA (SECOURS) - Valcebollère | 95445 | 066001734 |
S1 FAYTOU OU CLOT DE MONTELL | 95445 | 066000887 |
SOURCE LAS TIRAS | 95445 | 066000890 |
S3 FAYTOU OU DRAIN N° 2 | 95445 | 066000889 |
S2 FAYTOU OU CABANE ET DRAIN 1 | 95445 | 066000888 |
SOURCES BASSES DU FAYTOU | 95445 | 066002515 |
SOURCE LA TIRA (alimente Valcebollère) | 95445 | 066000891 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Osséja-Palau | 95444 | 060966132002 |
Station d'épuration Valcebollère | 95444 | 060966220001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !