SE et d'Assainissement de Castelnau Médoc : eau et assainissement
Le SE et d'Assainissement de Castelnau Médoc est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Castelnau-de-Médoc. Le syndicat intercommunal à vocation unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 33.
Veolia Eau 33 : votre point de contact
Le SE et d'Assainissement de Castelnau Médoc a confié l'eau potable en délégation à Veolia Eau 33.
Veolia Eau 33 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Castelnau-de-Médoc, Avensan, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc et Salaunes
C'est Veolia Eau 33 qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc. Le numéro pour les joindre est 05 61 80 09 02.
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,91€/m3 | 4,11€/m3 | 6,02€/m3 |
TVA | 0,10505€/m3 | 0,411€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,01505€/m3 | 4,521€/m3 | 6,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 97,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 82,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,2 % |
Coupures imprévues
|
3,11 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,98 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
Taux de réclamations | 1,55 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SE et d'Assainissement de Castelnau Médoc
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 116,7 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 84,51 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 27 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,171 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,75 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,02 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat d'Eau et d'Assainissement de Castelnau Médoc
Le SE et d'Assainissement de Castelnau Médoc n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 48291) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 48292).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage de Villegeorges | 48291 | 033000017 |
Forage de l'Hospice | 48291 | 033000084 |
Forage de Pailleyre | 48291 | 033001284 |
Forage de Macavin 1 | 48291 | 033003930 |
Forage de Macavin 2 | 48291 | 033003931 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de LISTRAC - LA LANDETTE | 48292 | 0533248V002 |
Lagune de SALAUNES - MANIEU | 48292 | 0533494V002 |
Lagune de MOULIS - PETIT POUJEAU | 48292 | 0533297V001 |
Station d'épuration de CASTELNAU - CANTERANNE | 48292 | 0533104V002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !