Communauté de Communes Coeur de Lozere : eau et assainissement
La Communauté de Communes Coeur de Lozere est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Mende. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 7 acteurs : Badaroux, Balsièges, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Barjac, Le Born, BRL Exploitation Mende, Laubert et Saint-Bauzile.
Une collectivité, 7 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Badaroux 04 66 47 71 32 |
Badaroux |
Balsièges 04 66 47 05 66 |
Balsièges |
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Barjac 04.66.24.50.70 |
Barjac |
Le Born 04 66 47 70 45 |
Le Born |
BRL Exploitation Mende 04 66 47 08 89 |
Mende |
Laubert 04 66 47 71 37 |
Pelouse |
Saint-Bauzile 04 66 47 00 45 |
Saint-Bauzile |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Coeur de Lozere
La Communauté de Communes Coeur de Lozere ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes Coeur de Lozere est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Badaroux | eau potable : Balsièges | eau potable : Le Born | eau potable : Mende | eau potable : Saint Bauzile | eau potable : Pelouse | eau potable : Barjac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Coeur de Lozere
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Coeur de Lozere
Contrat | assainissement collectif : Badaroux | assainissement collectif : Balsièges | assainissement collectif : Le Born | assainissement collectif : Mende | assainissement collectif : Saint Bauzile | assainissement collectif : Pelouse | assainissement collectif : Barjac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Coeur de Lozere
La Communauté de Communes Coeur de Lozere et ses communes
La Communauté de Communes Coeur de Lozere fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Badaroux
- Balsièges
- Le Born
- Mende
- Saint-Bauzile
- Pelouse
- Barjac
Pour l'assainissement collectif :
- Badaroux
- Balsièges
- Le Born
- Mende
- Saint-Bauzile
- Pelouse
- Barjac
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Les Bories | 143125 | 048001332 |
Le Banet | 143131 | 048000009 |
Le Bramont | 143131 | 048000006 |
Narce amont | 143149 | 048003924 |
Narce aval | 143149 | 048000901 |
Feron | 143149 | 048000902 |
Les Huttes | 143149 | 048000903 |
Finieryo | 143149 | 048003019 |
Fon Clapios | 143149 | 048003923 |
La Bataille (La Colombèche) | 143149 | 048003710 |
Charpal | 143230 | 048000272 |
La Vabre | 143230 | 048003269 |
Saint Bauzile | 143278 | 048000657 |
Puits du Bramont | 143278 | 048003645 |
Lentondre | 143278 | 048000655 |
Les Fonts | 143278 | 048000653 |
Riaguet ( Rouffiac ) | 143278 | 048000656 |
Tailladissos | 196561 | 048001467 |
Viala Haut | 219096 | 048000520 |
Viala Bas | 219096 | 048000521 |
Méjantel 1 | 219096 | 048003742 |
Le Villaret | 219096 | 048000526 |
Pierrefiche | 219096 | 048000525 |
Raspaillac 1 | 219096 | 048000522 |
Raspaillac 3 | 219096 | 048000524 |
Méjantel 2 | 219096 | 048000519 |
Puits de Barjac | 219096 | 048000518 |
Raspaillac 2 | 219096 | 048000523 |
Le Chaou | 219096 | 048000517 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Badaroux | 143124 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 143130 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 143148 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 143231 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 143279 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 196560 | 0548013V001 |
Station d'épuration Badaroux | 218855 | 0548013V001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !