Ca Arche Agglo : eau et assainissement
La Ca Arche Agglo est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Tournon-sur-Rhône. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la SAUR Annonay, Arche agglo et la SAUR Tain-l'Hermitage.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Annonay 04 69 66 35 00 |
Mauves |
Arche agglo 04 75 07 83 63 |
Tournon-sur-Rhône et Pailharès |
SAUR Tain-l'Hermitage 04 69 66 35 00 |
Tain-l'Hermitage |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Ca Arche Agglo
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,6€/m3 | 1,65€/m3 | 3,25€/m3 |
TVA | 0,088€/m3 | 0,165€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,688€/m3 | 1,815€/m3 | 3,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Arche Agglo est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Tain-l'Hermitage | eau potable : Mauves | eau potable : Pailhares | eau potable : Tournon-sur-Rhone |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 97,1 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 92,9 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 77,9 % | 86,5 % | 75,9 % | 90,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 8,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 7,6 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,09 nb. pour 1000 hab. | 4,58 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,86 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 95,8 % | 98,7 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,11 % | 1,43 % | 6,7 % | 6,7 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
Taux de réclamations | 1,24 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0,51 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Arche Agglo
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Arche Agglo
Contrat | assainissement collectif | assainissement collectif : DSP |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 13,9 tonnes de matière sèche | 308,4 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,043 nb/1000hab | 0,074 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,25 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 4,6 nb. pour 1000 hab. | 1,48 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,4 % | 0,65 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Arche Agglo
La Ca Arche Agglo et ses communes
La Ca Arche Agglo fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Tain-l'Hermitage
- Mauves
- Pailharès
- Tournon-sur-Rhône
Pour l'assainissement collectif :
- Arlebosc, Bozas, Boucieu-le-Roi, Cheminas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Étables, Glun, Lemps, Pailharès, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Victor, Sécheras, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion, Arthémonay, Bathernay, Beaumont-Monteux, Bren, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Charmes-sur-l'Herbasse, Chavannes, Crozes-Hermitage, Larnage, Margès, Marsaz, Mercurol-Veaunes, Montchenu, La Roche-de-Glun, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Gervans
- Mauves, Plats, Saint-Félicien, Tournon-sur-Rhône, Érôme, Serves-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Ressource VERTS PRES(LES) | 71783 | 026001184 |
LES ILES BADETS | 178982 | 007000609 |
baud | 179005 | 007000612 |
la saigne | 179005 | 007001947 |
forage la saigne | 179005 | 007001981 |
site de l'Observance | 179166 | 007000692 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP_ARLEBOSC 1 | 219779 | 060907014001 |
STEP_BOUCIEU LE ROI | 219779 | 060907040001 |
STEP_CHEMINAS | 219779 | 060907063001 |
STEP_COLOMBIER LE VIEUX 1 GOUNY | 219779 | 060907069001 |
STEP_STEP ETABLES CHERE | 219779 | 060907086001 |
STEP_ST BARTHELEMY LE PLAIN | 219779 | 060907217001 |
STEP_SAINT-VICTOR BOURG JOMARD | 219779 | 060907301006 |
STEP_BOZAS | 219779 | 060907039001 |
STEP_COLOMBIER-LE-JEUNE 1 | 219779 | 060907068001 |
STEP_LEMPS POULYNX | 219779 | 060907140002 |
STEP_SECHERAS-1 (VILLAGE) | 219779 | 060907312002 |
STEP_VION | 219779 | 060907345001 |
Station d'épuration CHARMES-SUR-L'HERBASSE CHAMPOS | 219779 | 060926077002 |
STEP_COLOMBIER LE VIEUX BARGAY | 219779 | 060907069002 |
STEP_SAINT-VICTOR - HAMEAU LES CLOTS | 219779 | 060907301005 |
step_saint-victor (porteron) | 219779 | 060000207301 |
STEP_SAINT-VICTOR (POUYOL) | 219779 | 060907301004 |
STEP_PAILHARES 1 (VILLAGE) | 219779 | 060907170001 |
STEP_PAILHARES-2 (HAMEAU DE MOLIERES) | 219779 | 060907170002 |
STEP_VAUDEVANT (VILLAGE) | 219779 | 060907335001 |
STEP_SAINT-VICTOR (DEYRAS) | 219779 | 060907301003 |
STEP_ETABLES MORINS | 219779 | 060907086002 |
STEP_LEMPS 1 | 219779 | 060907140001 |
STEP_ARTHEMONAY RECULAIS | 219779 | 060926014002 |
STEP_ARTHEMONAY CHEF LIEU | 219779 | 060926014001 |
STEP_BEAUMONT MONTEUX CHEF LIEU | 219779 | 060926038001 |
STEP_BATHERNAY CHEF LIEU | 219779 | 060926028001 |
STEP_BREN CHEF LIEU | 219779 | 060926061002 |
STEP_CHANOS CURSON | 219779 | 060926071002 |
STEP_CHANTEMERLE LES BLES CHEF LIEU | 219779 | 060926072001 |
STEP_MERCUROL-VEAUNES (VEAUNES) | 219779 | 060926366002 |
STEP_MONTCHENU | 219779 | 060926194001 |
STEP_SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 219779 | 060926301002 |
STEP_ARLEBOSC 1 | 289634 | 060907014001 |
STEP_BOUCIEU LE ROI | 289634 | 060907040001 |
STEP_CHEMINAS | 289634 | 060907063001 |
STEP_COLOMBIER LE VIEUX 1 GOUNY | 289634 | 060907069001 |
STEP_STEP ETABLES CHERE | 289634 | 060907086001 |
STEP_ST BARTHELEMY LE PLAIN | 289634 | 060907217001 |
STEP_SAINT-VICTOR BOURG JOMARD | 289634 | 060907301006 |
STEP_BOZAS | 289634 | 060907039001 |
STEP_COLOMBIER-LE-JEUNE 1 | 289634 | 060907068001 |
STEP_LEMPS POULYNX | 289634 | 060907140002 |
STEP_SECHERAS-1 (VILLAGE) | 289634 | 060907312002 |
STEP_VION | 289634 | 060907345001 |
Station d'épuration CHARMES-SUR-L'HERBASSE CHAMPOS | 289634 | 060926077002 |
STEP_COLOMBIER LE VIEUX BARGAY | 289634 | 060907069002 |
STEP_SAINT-VICTOR - HAMEAU LES CLOTS | 289634 | 060907301005 |
step_saint-victor (porteron) | 289634 | 060000207301 |
STEP_SAINT-VICTOR (POUYOL) | 289634 | 060907301004 |
STEP_PAILHARES 1 (VILLAGE) | 289634 | 060907170001 |
STEP_PAILHARES-2 (HAMEAU DE MOLIERES) | 289634 | 060907170002 |
STEP_VAUDEVANT (VILLAGE) | 289634 | 060907335001 |
STEP_SAINT-VICTOR (DEYRAS) | 289634 | 060907301003 |
STEP_ETABLES MORINS | 289634 | 060907086002 |
STEP_LEMPS 1 | 289634 | 060907140001 |
STEP_ARTHEMONAY RECULAIS | 289634 | 060926014002 |
STEP_ARTHEMONAY CHEF LIEU | 289634 | 060926014001 |
STEP_BEAUMONT MONTEUX CHEF LIEU | 289634 | 060926038001 |
STEP_BATHERNAY CHEF LIEU | 289634 | 060926028001 |
STEP_BREN CHEF LIEU | 289634 | 060926061002 |
STEP_CHANOS CURSON | 289634 | 060926071002 |
STEP_CHANTEMERLE LES BLES CHEF LIEU | 289634 | 060926072001 |
STEP_MERCUROL-VEAUNES (VEAUNES) | 289634 | 060926366002 |
STEP_MONTCHENU | 289634 | 060926194001 |
STEP_SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 289634 | 060926301002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !