RECB : eau et assainissement
RECB est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Peymeinade. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Canal Belletrud.
Canal Belletrud : votre point de contact
RECB a confié l'eau potable en régie à Canal Belletrud.
Canal Belletrud est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Le Tignet, Cabris, Spéracèdes, Escragnolles, Briançonnet, Le Mas, Collongues, Gars, Amirat et Les Mujouls
C'est Canal Belletrud qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB). Le numéro pour les joindre est 04 93 66 11 52.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB) ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 1,54€/m3 |
TVA | 0,0847€/m3 |
Avec TVA | 1,6247€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Le Mas | eau potable : St-Vallier de THIEY | eau potable : Amirat | eau potable : Briançonnet | eau potable : Escragnolles | eau potable : Gars | eau potable : Communes du Barlet | eau potable : RECB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 96,3 % | 100 % | 88,9 % | 100 % | 95 % | 94,7 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 47,1 % | 74,6 % | 36,7 % | 50,2 % | 70,2 % | 100 % | 84 % | 80,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 8,8 m³/km/j | 6,2 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 7,1 m³/km/j | 4,9 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 5,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 8,8 m³/km/j | 5,7 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 5,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 1,82 % | 0,32 % | 0,28 % | - % | 0 % | - % | 0,31 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,51 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 6,96 % | 1,44 % | 9,16 % | 3,46 % | 3,16 % | 3,06 % | 0 % | 1,44 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | 0 ans | - ans | 1 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0,64 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de RECB
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 85085, 85098, 85136, 85162, 85166, 85168, 85201, 85204, 85242, 85246, 85281, 85306, 238754 et 269614 auxquelles Regie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB) a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
RECB et ses communes
RECB fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Le Mas
- Saint-Vallier-de-Thiey
- Amirat
- Briançonnet
- Escragnolles
- Gars
- Collongues et Les Mujouls
- Cabris, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracèdes et Le Tignet
Pour l'assainissement collectif :
- Le Mas
- Les Mujouls
- Saint-Auban
- Séranon
- Amirat
- Andon
- Briançonnet
- Caille
- Escragnolles
- Gars
- Valderoure
- Cabris, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracèdes et Le Tignet
- Collongues
- Saint-Vallier-de-Thiey
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Le MAS_source du Coulet | 85086 | 006000479 |
Le MAS_source de la Haute Serre | 85086 | 006000475 |
Le MAS_source de Fuan (Fuon) Darret | 85086 | 006000485 |
Le MAS_source des Trois Ponts | 85086 | 006000468 |
Le MAS_sources de Rouyou | 85086 | 006000469 |
Le MAS_Source Aspras (Branche) | 85086 | 006000483 |
ST VALLIER_Prise d'eau de Saint-Jean (prélévement sur canal EDF) | 85156 | 006001058 |
AMIRAT_Source de Tuve | 85167 | 006000859 |
AMIRAT_source de Sabra | 85167 | 006000115 |
BRIANçONNET_source Baratu | 85202 | 006000176 |
BRIANçONNET_source de la Sagne | 85202 | 006000177 |
Escragnolles_source Font Michel (ou Clars) | 85241 | 006000195 |
Escragnolles_source Fontaine du Bois | 85241 | 006000199 |
Escragnolles_source des Amphons | 85241 | 006000194 |
Escragnolles_source des Mourlans | 85241 | 006000196 |
Escragnolles_source de Beiral | 85241 | 006000198 |
Escragnolles_Source Sambuc (ou Miraour) | 85241 | 006000214 |
Escragnolles_Source carlette | 85241 | 006000213 |
Escragnolles_Source chiris | 85241 | 006000212 |
Escragnolles_Source les galands | 85241 | 006000211 |
GARS_source du village | 85247 | 006000051 |
source du Barlet | 85315 | 006000039 |
source de la Fortune | 85315 | 006000040 |
st CEZAIRE_source de la Pare | 217113 | 006001323 |
st_CEZAIRE_prise d'eau des Jacourets | 217113 | 006001489 |
st CEZAIRE_prise d'eau canal EDF au Rousset | 217113 | 006000723 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration village | 85085 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85098 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85136 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85162 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85166 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85168 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85201 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85204 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85242 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85246 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85281 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 85306 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 238754 | 060906081001 |
Station d'épuration village | 269614 | 060906081001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !