SMP du Granvillais et de l'Avranchin : eau
SMP du Granvillais et de l'Avranchin est en charge de l'eau potable pour 15 communes voisines de Granville. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : CEGA, STGS et SMPGA.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CEGA 02.33.91.62.51 |
Granville, Granville, Avranches, Saint-Pair-sur-Mer, Donville-les-Bains, Sartilly-Baie-Bocage, Jullouville, Saint-Planchers, Yquelon, Dragey-Ronthon, Carolles, Saint-Aubin-des-Préaux, Anctoville-sur-Boscq, Saint-Jean-le-Thomas et Champeaux |
STGS 09 69 32 69 33 |
Bacilly, Vains, Saint-Pierre-Langers et Lolif |
SMPGA 02 33 61 02 04 |
Saint-Jean-des-Champs, Saint-Jean-des-Champs, Marcey-les-Grèves, Tirepied-sur-Sée, Le Parc, Coudeville-sur-Mer, Bréville-sur-Mer, Ponts, Longueville, Saint-Jean-de-la-Haize, Le Luot et Chavoy |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour SMP du Granvillais et de l'Avranchin
SMP du Granvillais et de l'Avranchin ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de SMP du Granvillais et de l'Avranchin est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : distribution Champeaux | eau potable : Sartilly sud | eau potable : Production La Bergerie | eau potable : distribution Marcey les Grèves | eau potable : distribution Sartilly | eau potable : distribution Vains | eau potable : distribution La Bergerie | eau potable : Production Sartilly | eau potable : Production Granvillais et Avranchin | eau potable : Production Saint Jean des Champs | eau potable : Production Avranches Nord | eau potable : distribution Avranches Nord | eau potable : distribution Saint-Jean-des-Champs | eau potable : distribution Granville Avranches | eau potable : Service Saint-Jean-Le-Thomas - Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SMP du Granvillais et de l'Avranchin
SMP du Granvillais et de l'Avranchin et ses communes
SMP du Granvillais et de l'Avranchin fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Jullouville, Champeaux, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Pierre-Langers et Sartilly-Baie-Bocage
- Bacilly, Dragey-Ronthon, Genêts, Lolif et Sartilly-Baie-Bocage
- Bréville-sur-Mer, Coudeville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Granville et Longueville
- Marcey-les-Grèves
- Sartilly-Baie-Bocage
- Vains
- Bréville-sur-Mer, Coudeville-sur-Mer et Longueville
- Sartilly-Baie-Bocage
- Anctoville-sur-Boscq, Avranches, Jullouville, Carolles, Champeaux, Granville, Marcey-les-Grèves, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Sartilly-Baie-Bocage, Vains et Yquelon
- Saint-Jean-des-Champs
- Chavoy, Le Luot, Ponts, Saint-Jean-de-la-Haize, Le Parc et Tirepied
- Chavoy, Le Luot, Ponts, Saint-Jean-de-la-Haize, Le Parc et Tirepied
- Saint-Jean-des-Champs
- Anctoville-sur-Boscq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-les-Bains, Granville, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers et Yquelon
- Dragey-Ronthon et Saint-Jean-le-Thomas
SMP du Granvillais et de l'Avranchin n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
SMP du Granvillais et de l'Avranchin n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
SMP du Granvillais et de l'Avranchin n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !