Agglopolys : eau et assainissement
L'Agglopolys est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Blois. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Régie Agglopolys, la SAUR Vineuil et Veolia Eau 41.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Régie Agglopolys 02 54 42 25 52 |
Blois, Saint-Gervais-la-Forêt, Cour-Cheverny, Chailles, Villebarou, Valencisse, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Candé-sur-Beuvron, Fossé, Herbault, Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Villerbon, Marolles, Averdon, Champigny-en-Beauce, Seur, Rilly-sur-Loire, Santenay et Françay |
SAUR Vineuil 02 44 71 05 50 |
Cellettes, Les Montils, Cormeray, Tour-en-Sologne, Chitenay et Fontaines-en-Sologne |
Veolia Eau 41 09 69 32 35 29 |
La Chaussée-Saint-Victor et Saint-Denis-sur-Loire |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Agglopolys ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour l'Agglopolys
L'Agglopolys ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de l'Agglopolys est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : ex-SIAEP Averdon-Villerbon | eau potable : Agglopolys:ex-SIAEP Cellettes-Chitenay-Cormeray | eau potable : Agglopolys:ex-SIAEP Orchaise-Molineuf-Santenay | eau potable : Agglopolys:ex-SIAEP Fossé | eau potable : ex-SIAEP Herbault-Françay | eau potable : Agglopolys:ex-SIAEP Rilly-sur-Loire | eau potable : Agglopolys:Champigny | eau potable : ex-SIAEP Chailles | eau potable : ex-SIAEP Cour-Cheverny | eau potable : Agglopolys:Saint-Gervais | eau potable : Agglopolys:Villebarou | eau potable : Saint-Denis-sur-Loire & Chaussée-sur-Loire | eau potable : Agglopolys:Les Montils | eau potable : Agglopolys:Blois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Agglopolys
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de l'Agglopolys
Contrat | assainissement collectif : Agglopolys: Chouzy sur cisse | assainissement collectif : Agglopolys: Monteaux | assainissement collectif : Agglopolys: Veuves | assainissement collectif : Agglopolys: Blois | assainissement collectif : Agglopolys: La Chaussée Saint-Victor | assainissement collectif : Agglopolys: régie | assainissement collectif : Agglopolys: Saint-Denis sur Loire | assainissement collectif : Agglopolys: Ménars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de l'Agglopolys
L'Agglopolys et ses communes
L'Agglopolys fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Averdon, Champigny-en-Beauce et Villerbon
- Cellettes, Chitenay et Cormeray
- Valencisse et Santenay
- Fossé, Marolles et Saint-Sulpice-de-Pommeray
- Françay et Herbault
- Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire
- Champigny-en-Beauce
- Candé-sur-Beuvron, Chailles et Seur
- Cheverny, Cour-Cheverny, Fontaines-en-Sologne et Tour-en-Sologne
- Saint-Gervais-la-Forêt
- Villebarou
- La Chaussée-Saint-Victor et Saint-Denis-sur-Loire
- Les Montils
- Blois
Pour l'assainissement collectif :
- Valloire-sur-Cisse
- Monteaux
- Veuzain-sur-Loire
- La Chaussée-Saint-Victor
- Averdon, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Champigny-en-Beauce, La Chapelle-Vendômoise, Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Fossé, Françay, Herbault, Landes-le-Gaulois, Marolles, Mesland, Valencisse, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Veuzain-sur-Loire, Rilly-sur-Loire, Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, Santenay, Seur, Valaire, Villebarou, Villefrancœur, Villerbon et Vineuil
- Saint-Denis-sur-Loire
- Menars
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage de Villiers (Averdon) | 87807 | 041000004 |
Forage Vaugelé F2 (Cellettes) | 87808 | 041000008 |
Forage La Fosse aux Chevaux F2 (Orchaise) | 87820 | 041000111 |
Forage Audun (Fossé) | 87838 | 041000091 |
Forage La Croupe aux Loups F2 (Herbault) | 87840 | 041000096 |
Forage La Cochetière (Chaumont-sur-Loire) | 87875 | 041000053 |
Forage Le Meunet (Rilly-sur-Loire) | 87875 | 041000012 |
Forage Route de Selommes - Rue du Puits (Champigny-en-Beauce) | 87889 | 041000076 |
Forage Les Sablons (Chailles) | 87952 | 041000810 |
Forage Les Péraudières (Cour-Cheverny) | 87953 | 041000021 |
Forage La Fourmillière F3 (Cour-Cheverny — Tour-en-Sologne) | 87953 | 041000022 |
Forage Beauvais F1bis (Cour-Cheverny) | 87953 | 041000020 |
Forage de Villeneuve (Saint-Denis-sur-Loire) | 110621 | 041000123 |
Forage Les Grandes Tailles (Les Montils) | 110622 | 041000038 |
Forage Pimpeneau F2 ( (Blois-Vineuil)) | 110624 | 041000808 |
Prélèvement de La Levée des Tuileries (Blois) | 110624 | 041000073 |
Forage Pimpeneau F1 (Blois-Vineuil) | 110624 | 041000843 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 87867 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 87868 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 87869 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 88059 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 88061 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 88062 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 88063 | 0441055S0001 |
Station d'épuration 1820EH 'CD58' (Chouzy-sur-Cisse) | 88064 | 0441055S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !