Communauté d'Agglomération du Val de Fensch : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Florange. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 57.
Veolia Eau 57 : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a confié l'eau potable en délégation à Veolia Eau 57.
Veolia Eau 57 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Fameck, Florange, Uckange, Serémange-Erzange et Ranguevaux
C'est Veolia Eau 57 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch. Le numéro pour les joindre est 09 69 32 35 54.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,88€/m3 | 3,32€/m3 | 7,2€/m3 |
TVA | 0,2134€/m3 | 0,332€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 4,0934€/m3 | 3,652€/m3 | 7,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Ancien périmètre du SIEA Florange et Seremange-Erzange | eau potable : Commune de FAMECK - UCKANGE | eau potable : Commune de RANGUEVAUX |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 10 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 90 % |
Rendement du réseau de distribution | 70,1 % | 77,7 % | 87,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 11,2 m³/km/j | 8,8 m³/km/j | 9,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 10 m³/km/j | 7,6 m³/km/j | 9,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,17 % | 0,14 % | 1,17 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 2,96 nb. pour 1000 hab. | 1,79 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,29 % | 0,41 % | 3,26 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 0,16 pour 1000 hab. | 0,49 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Contrat | assainissement collectif : Ancien périmètre du SIEA Florange et Seremange-Erzange | assainissement collectif : Régie directe |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,19 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,26 nb. pour 1000 hab. | 3,26 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,17 % | 11,44 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et ses communes
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Florange et Serémange-Erzange
- Fameck et Uckange
- Ranguevaux
Pour l'assainissement collectif :
- Florange et Serémange-Erzange
- Algrange, Fameck, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange et Ranguevaux
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Puits Ranney 1 | 63315 | 057001667 |
Puits Ranney 4 | 63315 | 057001833 |
Puits Ranney 3 | 63315 | 057001668 |
Puits Kunsol | 63373 | 057000810 |
Source Communale | 63410 | 057001778 |
Source : SISPEA 2023
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !