CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay : eau et assainissement
La CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Plomodiern. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : Veolia Eau 29, le Syndicat des eaux du Kerbalaun, la SAUR Pont-l'Abbé et la CC de la Presqu'Île de Crozon.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 29 09 69 32 35 29 |
Châteaulin, Plomodiern, Dinéault, Plonévez-Porzay, Cast, Gouézec, Saint-Nic, Ploéven, Le Cloître-Pleyben, Saint-Coulitz, Lothey, Port-Launay et Trégarvan |
Syndicat des eaux du Kerbalaun 02 98 26 45 49 |
Lannédern |
SAUR Pont-l'Abbé 02 77 62 40 00 |
Pleyben |
CC de la Presqu'Île de Crozon 02 98 27 06 16 |
Saint-Ségal |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,27€/m3 | 3,69€/m3 | 5,96€/m3 |
TVA | 0,12485€/m3 | 0,369€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,39485€/m3 | 4,059€/m3 | 6,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Pleyben | eau potable : Lennon | eau potable : Saint-Segal | eau potable : Port-Launay | eau potable : Châteaulin | eau potable : Secteur CC PLeyben-Châteaulin-Plonevez-Porzay |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,4 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 84,8 % | 86,5 % | 83,3 % | 94,2 % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 36,9 m³/km/j | 6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,55 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | 0,94 % | 0,55 % | 1,99 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 2,02 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1,39 pour 1000 hab. | 1,1 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Contrat | assainissement collectif : Saint-segal | assainissement collectif : Châteaulin | assainissement collectif : Secteur contrat SAUR CCPCP |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | 171,8 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay
La CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay et ses communes
La CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Pleyben
- Lennon
- Saint-Ségal
- Port-Launay
- Châteaulin
- Cast, Le Cloître-Pleyben, Dinéault, Gouézec, Lannédern, Lothey, Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Saint-Coulitz, Saint-Nic et Trégarvan
Pour l'assainissement collectif :
- Saint-Ségal
- Châteaulin
- Cast, Le Cloître-Pleyben, Dinéault, Gouézec, Lannédern, Lennon, Pleyben, Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Coulitz et Saint-Nic
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage de La Madeleine | 86508 | 029000252 |
Forage Coatiliger SS | 86517 | 029001506 |
Captage Coatiliger SS | 86517 | 029000314 |
Captage de Prat ar Rouz | 86612 | 029001522 |
Captage de Menez Kerlech | 86612 | 029001540 |
Forage de Gars a Garo | 298594 | 029000180 |
Captage de Kergaoc | 298594 | 029000187 |
Captage de Lesaff | 298594 | 029000188 |
Captages de Toulharn | 298594 | 029000202 |
Captage de Moulin Neuf | 298594 | 029000203 |
Captage de Runigou Vian | 298594 | 029000232 |
Captage de Yeun | 298594 | 029000306 |
Captage de La Chapelle Neuve | 298594 | 029000305 |
Captage de Brigneun | 298594 | 029000336 |
Captage de Toul ar Gloet | 298594 | 029000335 |
captage du Grannec haut | 298594 | 029000174 |
Captage de Dour Bihan | 298594 | 029000258 |
Captage de Croaz Ru | 298594 | 029001480 |
Captage du Grannec Bas | 298594 | 029001497 |
Captage du Grannec Sud | 298594 | 029001498 |
Source : SISPEA 2023
La CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !