SEAVR : eau et assainissement
Le SEAVR est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 27 communes voisines de Saint-Julien-Chapteuil. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV) et Le Monastier-sur-Gazeille.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV) 04-71-02-12-13 |
Saint-Julien-Chapteuil, Lantriac, Saint-Pierre-Eynac, Laussonne, Saint-Pal-de-Chalencon, Cayres, Costaros, Sauvessanges, Valprivas, Tiranges, Apinac, Saint-André-de-Chalencon, Boisset, Queyrières, Chadron, Merle-Leignec, Séneujols, Solignac-sous-Roche, Saint-Martin-de-Fugères, Salettes, Montusclat, Présailles, Freycenet-la-Tour, Freycenet-la-Cuche, Moudeyres et Goudet |
Le Monastier-sur-Gazeille 04 71 03 80 01 |
Le Monastier-sur-Gazeille |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR)
Le SEAVR ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR) est-elle bonne ?
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 284374 à laquelle le Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR) a confié le service d'eau potable n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SEAVR
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 284494 à laquelle le Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR) a confié le service d'assainissement collectif n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
Le SEAVR n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 284374) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 284494).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Montroux Pravacher 1 | 284374 | 042000233 |
Montroux Pravacher 3 | 284374 | 042000229 |
Montroux Pravacher 2 | 284374 | 042000230 |
Montroux Pravacher 4 | 284374 | 042000232 |
Seriant | 284374 | 042000231 |
Serres Echaneaux | 284374 | 042000239 |
La Combe S4 | 284374 | 042000235 |
La Combe S2 | 284374 | 042000237 |
La Combe S1 | 284374 | 042001245 |
STMARTIN-SALETTE-Moulin du Ponteil | 284374 | 043001340 |
FREYCENET-LA-CUCHE-POUPOULECHE GAUCHE | 284374 | 043001392 |
FREYCENET-LA-CUCHE-POUPOULECHE DROIT | 284374 | 043001391 |
FREYCENET-LA-CUCHE-PRANEUF GAUCHE | 284374 | 043001390 |
FREYCENET-LA-CUCHE-PRANEUF DROIT | 284374 | 043001388 |
FREYCENET-LA-CUCHE-PRANEUF MILIEU | 284374 | 043001389 |
MONASTIER-SUR-GAZEILLE (LE)-LE BOUCHET | 284374 | 043001387 |
FREYCENET-LA-CUCHE-FRANCES | 284374 | 043001385 |
FREYCENET-LA-CUCHE-9 SOURCES | 284374 | 043001386 |
FREYCENET-LA-CUCHE-CHAFRENE GAUCHE | 284374 | 043001393 |
FREYCENET-LA-CUCHE-CHAFRENE DROIT | 284374 | 043001394 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Braye d'Alambre | 284374 | 043000651 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Parsou | 284374 | 043000648 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Maisonneuve | 284374 | 043000649 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Crespy | 284374 | 043000650 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Rohac | 284374 | 043000655 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - Le lac | 284374 | 043000657 |
SI DES EAUX DE L'ALAMBRE - FOUGOULLIER | 284374 | 043000652 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-LE ROULON HAUT | 284374 | 043000376 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-FONTANETTE | 284374 | 043000378 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-LE ROULON BAS | 284374 | 043000377 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-CONDAMINE | 284374 | 043000381 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-LE MAZEL | 284374 | 043000379 |
SYNDICAT DE CAYRES SOLIGNAC-FONTAURIGE | 284374 | 043000380 |
SYNDICAT DES EAUX DE COURBIERES-MONTBAR | 284374 | 043000963 |
SYNDICAT DES EAUX DE COURBIERES-LE PINET | 284374 | 043001548 |
SYNDICAT DES EAUX DE COURBIERES-LES 5 FONTAINES | 284374 | 043000962 |
ANCE ARZON-MARHUS 11 FOLLEAS | 284374 | 043001528 |
ANCE ARZON-MARHUS 11 BIS GARBIL | 284374 | 043001529 |
ANCE ARZON-MARHUS 11 TER BUSE CIMENT | 284374 | 043001530 |
ANCE ARZON-MARHUS 11 QUATRO | 284374 | 043001531 |
ANCE ARZON-BUGES | 284374 | 043001309 |
ANCE ARZON-FRIDIERE 1 | 284374 | 043001310 |
ANCE ARZON-FRIDIERE 2 | 284374 | 043001311 |
ANCE ARZON-BESSEZE | 284374 | 043000765 |
ANCE ARZON-MONADIERE | 284374 | 043001313 |
ANCE ARZON-MARHUS 10 CHANTELOUBE | 284374 | 043000783 |
ANCE ARZON-SAINT FRANCOIS 1 | 284374 | 043001305 |
ANCE ARZON-SAINT FRANCOIS 2 | 284374 | 043001306 |
ANCE ARZON-SAINT FRANCOIS 3 | 284374 | 043001307 |
ANCE ARZON-ALLEMANCE | 284374 | 043000763 |
ANCE ARZON-MARHUS 5 CHANTELOUBE AVAL | 284374 | 043000778 |
ANCE ARZON-BERTHET AVAL | 284374 | 043000767 |
ANCE ARZON-BOIS DE MOZUN | 284374 | 043001571 |
ANCE ARZON-LASCOURS | 284374 | 043000764 |
ANCE ARZON-FRIDIERE 3 | 284374 | 043001312 |
ANCE ARZON-GOUTTE 3 FERRAND | 284374 | 043000772 |
ANCE ARZON-GOUTTE 1, REY CHOMETON | 284374 | 043000770 |
ANCE ARZON-MARHUS 7 CHANTELOUBE | 284374 | 043000780 |
ANCE ARZON-GOUTTE 2 BEYSSAC | 284374 | 043000771 |
ANCE ARZON-MARHUS 9 L'ESTIVAL | 284374 | 043000782 |
ANCE ARZON-GOUTTE 4, BERTHELET, RANCHOUX | 284374 | 043000773 |
SYNDICAT DES EAUX DE L'ANCE ARZON-ROUX HAUT 1 | 284374 | 043000769 |
SYNDICAT DES EAUX DE L'ANCE ARZON-ROUX BAS 2 | 284374 | 043000768 |
ANCE ARZON-RIVIERE ANCE | 284374 | 043000422 |
ANCE ARZON-PIEYRES | 284374 | 043000395 |
ANCE ARZON-MARHUS 4 THUER | 284374 | 043000777 |
ANCE ARZON-SAINT DOULY | 284374 | 043001308 |
ANCE ARZON-MARHUS 6 CHANTELOUBE | 284374 | 043000779 |
ANCE ARZON-MARHUS 2 | 284374 | 043000775 |
ANCE ARZON-MARHUS 1 | 284374 | 043000774 |
ANCE ARZON-MARHUS 3 | 284374 | 043000776 |
ANCE ARZON-MARHUS 8 POINT CULMINANT | 284374 | 043000781 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-RAFFY | 284374 | 043000122 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-MONEDEYRES HAUT | 284374 | 043000188 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-GUIMPE INFERIEUR | 284374 | 043001373 |
EMBLAVEZ-CHAMPCLAUSE-TESTAVOUAIRE-MEYGAL AMONT | 284374 | 043000192 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-LES PATUREAUX SUPERIEURS | 284374 | 043000125 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-MONEDEYRES BAS | 284374 | 043000187 |
EMBLAVEZ-CHAMPCLAUSE-GARAY DE LA ROCHE | 284374 | 043000191 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-FOURNIAL | 284374 | 043000185 |
EMBLAVEZ-MONTUSCLAT-PRADETTE, LA GRAND FONT | 284374 | 043001165 |
EMBLAVEZ-MONTUSCLAT-CHAZEAUX | 284374 | 043001166 |
EMBLAVEZ-CHAMPCLAUSE-TESTAOUAIRE-MEYGAL AVAL | 284374 | 043000193 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-LES DRAYES | 284374 | 043000123 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-LES PATUREAUX | 284374 | 043000124 |
EMBLAVEZ-ST-PIERRE-EYNAC-LES BASTIDES | 284374 | 043000182 |
EMBLAVEZ-ST-JULIEN-DU-PINET-BONNEVIALLE | 284374 | 043000178 |
EMBLAVEZ-ST-JULIEN-CHAPTEUIL-VILLARET | 284374 | 043000189 |
EMBLAVEZ-ST-JULIEN-CHAPTEUIL-MONT CHANIS-MARCILHAC | 284374 | 043000186 |
EMBLAVEZ-ST-JULIEN-CHAPTEUIL-LE LAC | 284374 | 043000190 |
EMBLAVEZ-ST-JULIEN-CHAPTEUIL-AYGUE DE FILS | 284374 | 043000194 |
EMBLAVEZ-QUEYRIERES-GUIMPE | 284374 | 043001372 |
La Combe S3 | 284374 | 042000236 |
FREYCENET-LA-CUCHE_Source Chastaut | 284374 | 043002759 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Apinac-Breuil | 284494 | 0442006S0002 |
Apinac- Jossy | 284494 | 0442006S0001 |
CHADRON-Archinaud | 284494 | 0443047S0002 |
PRESAILLES-Le Bourg et Monteillet | 284494 | 0443156S0001 |
CHADRON-Chabreyres | 284494 | 0443047S0005 |
FREYCENET-LA-CUCHE-Le Bourg | 284494 | 0443097S0001 |
CHADRON-Tallobre | 284494 | 0443047S0004 |
CHADRON-Le Bourg | 284494 | 0443047S0001 |
CHADRON-Onzillon | 284494 | 0443047S0003 |
MOUDEYRES-Le Bourg | 284494 | 0443144S0001 |
LANTRIAC-Couteaux | 284494 | 0443113S0002 |
LANTRIAC-Le Roure | 284494 | 0443113S0003 |
FREYCENET-LA-TOUR-Le Bourg | 284494 | 0443098S0001 |
LANTRIAC-Le Mont | 284494 | 0443113S0004 |
LAUSSONNE-Les Engoyaux | 284494 | 0443115S0002 |
CAYRES-Le Bourg | 284494 | 0443042S0001 |
SENEUJOLS-Le Bourg et Bonnefont | 284494 | 0443238S0001 |
GOUDET-Le Bourg | 284494 | 0443101S0001 |
COSTAROS-Le Bourg | 284494 | 0443077S0001 |
TIRANGES-Le Bourg | 284494 | 0443246S0001 |
BOISSET-Chaumont | 284494 | 0443034S0002 |
BOISSET-La Faye | 284494 | 0443034S0003 |
SOLIGNAC-SOUS-ROCHE-Crespinhac | 284494 | 0443240S0001 |
SOLIGNAC-SOUS-ROCHE-Boubas | 284494 | 0443240S0003 |
SOLIGNAC-SOUS-ROCHE-Besse | 284494 | 0443240S0002 |
SAINT-PAL-DE-CHALENCON-Le Breyre | 284494 | 0443212S0004 |
SAINT-PAL-DE-CHALENCON-Chaturanges | 284494 | 0443212S0003 |
BOISSET-Le Bourg | 284494 | 0443034S0001 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-La Garde | 284494 | 0443166S0003 |
TIRANGES-Boissières | 284494 | 0443246S0004 |
VALPRIVAS-Le Bourg | 284494 | 0443249S0011 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Montager Sud | 284494 | 0443166S0009 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Montager Nord | 284494 | 0443166S0008 |
VALPRIVAS-Les Baraques | 284494 | 0443249S0008 |
VALPRIVAS-Chanteloube | 284494 | 0443249S0002 |
VALPRIVAS-Chomont Est | 284494 | 0443249S0003 |
VALPRIVAS-Chomont Ouest | 284494 | 0443249S0004 |
VALPRIVAS-Chazelet | 284494 | 0443249S0010 |
VALPRIVAS-Valtaillet Nord | 284494 | 0443249S0006 |
VALPRIVAS-Valtaillet Sud | 284494 | 0443249S0007 |
TIRANGES-Cerces | 284494 | 0443246S0003 |
TIRANGES-Gervais | 284494 | 0443246S0006 |
TIRANGES-La Grange du Fieu | 284494 | 0443246S0005 |
SAINT-PAL-DE-CHALENCON-Brandy-Bas | 284494 | 0443212S0002 |
VALPRIVAS-Le Bouchet | 284494 | 0443249S0005 |
SOLIGNAC-SOUS-ROCHE-Le Bourg | 284494 | 0443240S0004 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Les Granges | 284494 | 0443166S0002 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Vérines | 284494 | 0443166S0004 |
VALPRIVAS-Le Besset Seigneur | 284494 | 0443249S0013 |
VALPRIVAS-Le Besset | 284494 | 0443249S0012 |
VALPRIVAS-Bataillet | 284494 | 0443249S0009 |
TIRANGES-Chales | 284494 | 0443246S0002 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Maison Seule | 284494 | 0443166S0006 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Chazelles | 284494 | 0443166S0005 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Chalencon | 284494 | 0443166S0007 |
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON-Le Bourg | 284494 | 0443166S0001 |
QUEYRIERES-Le Bourg | 284494 | 0443158S0001 |
MONTUSCLAT-La Pradette | 284494 | 0443143S0002 |
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL-Lotiss Peyrebrune | 284494 | 0443200S0002 |
SAINT-PIERRE-EYNAC-Monac | 284494 | 0443218S0003 |
MONTUSCLAT-Le Bourg | 284494 | 0443143S0001 |
SAINT-PIERRE-EYNAC-Lachamp | 284494 | 0443218S0001 |
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL-Le Bourg | 284494 | 0443218S0004 |
Apinac-Fontry | 284494 | 0442006S0003 |
Apinac-Gachat | 284494 | 0442006S0005 |
Apinac- Serre | 284494 | 0442006S0004 |
LAUSSONNE_Le Bourg | 284494 | 0443115S0003 |
LANTRIAC_Le Bourg | 284494 | 0443113S0005 |
QUEYRIERES_Monedeyres | 284494 | 0443158S002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !