Thonon Agglomération : eau et assainissement
Thonon Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 25 communes voisines de Thonon-les-Bains. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Thonon Agglomération.
Thonon Agglomération : votre point de contact
Thonon Agglomération a confié l'eau potable en régie à Thonon Agglomération.
Thonon Agglomération est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Thonon-les-Bains, Douvaine, Sciez, Bons-en-Chablais, Allinges, Veigy-Foncenex, Chens-sur-Léman, Anthy-sur-Léman, Messery, Margencel, Perrignier, Lyaud, Loisin, Massongy, Ballaison, Armoy, Excenevex, Cervens, Brenthonne, Yvoire, Orcier, Fessy, Draillant, Lully et Nernier
C'est Thonon Agglomération qui gÚre les contrats d'eau sur le territoire de Thonon Agglomération. Le numéro pour les joindre est 04 50 70 69 45.
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Thonon Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,65âŹ/m3 | 1,82âŹ/m3 | 4,47âŹ/m3 |
TVA | 0,14575âŹ/m3 | 0,182âŹ/m3 | 0,3âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,79575âŹ/m3 | 2,002âŹ/m3 | 4,8âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Thonon Agglomération est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 98,4 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 5,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,51 % |
Coupures imprévues
|
1,57 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,48 % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | 9 ans |
Taux de réclamations | 3,43 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Thonon Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Thonon Agglomération
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | 333,2 tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,04 % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 95 % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | 100 % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | 0,11 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,13 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,16 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 1,38 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Thonon Agglomération
Thonon Agglomération n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 230994) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 218983).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage de bois d'anthy | 230994 | 074000103 |
Captage de Gros-Perrier | 230994 | 074002482 |
Captage des Marcy | 230994 | 074002483 |
Captage des Verdets | 230994 | 074002734 |
Captage des Chambrettes | 230994 | 074002802 |
Captage du Sommet du Village | 230994 | 074002735 |
Captage des Chavannes | 230994 | 074002801 |
Captage des Mouilles | 230994 | 074002733 |
Captage des Blaves | 230994 | 074000002 |
Captage de Ripaille | 230994 | 074000001 |
Captage de Fontaine Couverte | 230994 | 074000004 |
Captage de Voua de Ly | 230994 | 074000003 |
Captage des Salées | 230994 | 074002523 |
Captage du forage des Contamines | 230994 | 074002521 |
Captage de Prat Quemont (Allinges) | 230994 | 074000348 |
Captage des Favrats (Orcier) | 230994 | 074002538 |
Captage de Chavanne (Armoy) | 230994 | 074002529 |
Captage du Pont du Mouche (Orcier) | 230994 | 074002537 |
Captage de La Deserte (Armoy) | 230994 | 074002533 |
Captage de Gresy (Armoy) | 230994 | 074002532 |
Captage de Grande Fontaine (Armoy) | 230994 | 074002528 |
Captage de l'Epinguy (Orcier) | 230994 | 074002542 |
Pompage du Lac Léman (Yvoire) | 230994 | 074000352 |
Pompage des Prés Chappuis (Douvaine) | 230994 | 074000351 |
Pompage de Draillant | 230994 | 074000350 |
Captage des Ecoles (Draillant) | 230994 | 074000347 |
Captage des Moises (Draillant) | 230994 | 074000346 |
Captage de La Folle Aval | 230994 | 074001957 |
Captage du Puits Saint Didier | 230994 | 074001956 |
Captage de PoussiĂšre | 230994 | 074004769 |
Captage des Granges | 230994 | 074001964 |
Captage de La Mouille | 230994 | 074001959 |
Captage de La Folle Amont | 230994 | 074003149 |
Captage de Favre | 230994 | 074001963 |
Captage du ChĂąble | 230994 | 074004770 |
Captage du Marais de Mesinges | 230994 | 074003493 |
Forage de Pré Marlivaz | 230994 | 074004054 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Brenthonne | 218983 | 060974048001 |
Station d'épuration de Douvaine | 218983 | 060974105001 |
Station d'épuration de Fessy-Lully | 218983 | 060974156001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !