SIAEP Porte de Maurienne : eau et assainissement
Le SIAEP Porte de Maurienne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Val-d’Arc. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
SIAEP Porte de Maurienne : votre point de contact
Le SIAEP Porte de Maurienne a confié l'eau potable en régie au SIAEP Porte de Maurienne.
SIAEP Porte de Maurienne est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Val-d’Arc, Épierre, Saint-Georges-d'Hurtières, Saint-Alban-d'Hurtières, Saint-Pierre-de-Belleville, Bonvillaret, Montgilbert et Montsapey
C'est le SIAEP Porte de Maurienne qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIAEP Porte de Maurienne. Le numéro pour les joindre est 04 79 65 28 26.
Prix de l'eau pour le SIAEP Porte de Maurienne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,33€/m3 | 2,38€/m3 | 5,71€/m3 |
TVA | 0,18315€/m3 | 0,238€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 3,51315€/m3 | 2,618€/m3 | 6,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIAEP Porte de Maurienne est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 8 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 89,7 % |
Taux de conformité physico-chimique | 94,5 % |
Rendement du réseau de distribution | 27 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 19,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 17,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,1 % |
Coupures imprévues
|
1,4 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,8 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
Taux de réclamations | 2,11 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEP Porte de Maurienne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEP Porte de Maurienne
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 85,55 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,69 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 10,43 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEP Porte de Maurienne
Le SIAEP Porte de Maurienne n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 206356) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 219142).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
LA COMBE | 206356 | 073001430 |
LES OMBRAIES | 206356 | 073002007 |
bonvillaret - ROCHERAY N°3 (SUD) | 206356 | 073002006 |
ROCHERAY N°1 (NORD) | 206356 | 073003268 |
ROCHERAY N°2 | 206356 | 073003269 |
epierre - LES VIEUX FOURNEAUX | 206356 | 073001713 |
epierre - TARDY AMONT | 206356 | 073005164 |
LES CHARMILLES | 206356 | 073001850 |
PLAN BOVARD | 206356 | 073001846 |
LES NOETS | 206356 | 073001847 |
montgilbert - BUCLIN | 206356 | 073001848 |
LES THUILES | 206356 | 073001849 |
lmontsapey - DE FROIDE FONTAINE | 206356 | 073001126 |
LE REPLAT | 206356 | 073002105 |
PLAN NAVI | 206356 | 073002008 |
PRAZ LA MOUILLE 1 | 206356 | 073006643 |
LE CHENELET N°2 | 206356 | 073002103 |
randens - COISSE AVAL | 206356 | 073002141 |
MOLLARD VACHER | 206356 | 073002538 |
st alban hurtieres - CHAMPS 2 | 206356 | 073001832 |
PLAN CHANAY | 206356 | 073001838 |
LA ROCHETTE | 206356 | 073001815 |
LE CHATELET | 206356 | 073001814 |
LA NOUVE | 206356 | 073001816 |
LE REPOSET | 206356 | 073002027 |
LES BATAILLES | 206356 | 073002028 |
LES ABERUS | 206356 | 073002029 |
LANDRIAT | 206356 | 073002030 |
FRENIA | 206356 | 073002031 |
LA MINIERE | 206356 | 073002032 |
LE FAYET | 206356 | 073002033 |
FROIDE FONTAINE | 206356 | 073002034 |
LES BONFANDS | 206356 | 073002037 |
LES COLLOMBS | 206356 | 073002038 |
PLAN CINQ | 206356 | 073002039 |
LE SOLLIET | 206356 | 073002040 |
LE PICHET | 206356 | 073002124 |
LE PLAN DESSUS | 206356 | 073005861 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
BOURGNEUF Val d'Arc - Aiguebelle | 219142 | 060973053002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !