Saint-Brieuc Agglomération : eau et assainissement
Saint-Brieuc Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Saint-Brieuc. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : la SAUR Pluduno, le Service des Eaux de Saint-Brieuc Agglomération, la SAUR Langueux, la SAUR Loudéac et la SAUR Plaintel.
Une collectivité, 5 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Pluduno 02 22 06 45 00 |
Plaintel, Saint-Brandan, Plaine-Haute, Le Fœil et Lanfains |
Service des Eaux de Saint-Brieuc Agglomération 02 96 77 20 00 |
Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan, Pordic, Pordic, Pordic, Binic-Étables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, Trémuson, Plourhan, Saint-Julien, Lantic, Saint-Carreuc, Saint-Donan, La Méaugon et Tréveneuc |
SAUR Langueux 02 96 27 06 10 |
Langueux, Plédran et Hillion |
SAUR Loudéac 02 22 06 45 00 |
Ploeuc-L'Hermitage |
SAUR Plaintel 02 96 27 06 10 |
Trégueux, Yffiniac et Quintin |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour Saint-Brieuc Agglomération
Saint-Brieuc Agglomération ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Saint-Brieuc Agglomération est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : SECTEUR EST | eau potable : SECTEUR NORD | eau potable : REGIE | eau potable : PLOEUC L'HERMITAGE ST-CARREUC | eau potable : EX BOEGAN | eau potable : SECTEUR SUD |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Saint-Brieuc Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération
Contrat | assainissement collectif : SIVOM DE LA BAIE | assainissement collectif : REGIE | assainissement collectif : SUD GOELO | assainissement collectif : SUD |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Saint-Brieuc Agglomération
Saint-Brieuc Agglomération et ses communes
Saint-Brieuc Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Hillion, Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac
- Binic-Étables-sur-Mer, Lantic, Plourhan, Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc
- Plérin, Ploufragan, Pordic, Saint-Brieuc et Saint-Julien
- Plœuc-L'Hermitage et Saint-Carreuc
- La Méaugon, Saint-Donan et Trémuson
- Le Bodéo, Le Fœil, La Harmoye, Lanfains, Le Leslay, Plaine-Haute, Plaintel, Quintin, Saint-Bihy, Saint-Brandan, Saint-Gildas et Le Vieux-Bourg
Pour l'assainissement collectif :
- Hillion, Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac
- La Méaugon, Plérin, Plœuc-L'Hermitage, Ploufragan, Pordic, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, Saint-Julien et Trémuson
- Binic-Étables-sur-Mer, Lantic, Plourhan, Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc
- Le Fœil, La Harmoye, Lanfains, Plaine-Haute, Plaintel, Quintin, Saint-Brandan, Saint-Gildas et Le Vieux-Bourg
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prise d'eau sur l'URNE | 152106 | 022000694 |
Captage de La Ville Helio | 152158 | 022000163 |
Captage de Beaugouyen (3 forages) | 152158 | 022000164 |
Prise d'eau dans le barrage du GOUET | 203597 | 022000212 |
Captage du Foyoule | 302294 | 022000979 |
Captage de Caribet | 302294 | 022000854 |
Captage de La Sencie | 302294 | 022000782 |
Prise d'eau du Pont du Grand Gué (sur le GOUET) | 332974 | 022000193 |
Captages de Saint Teto | 332974 | 022000149 |
Forage de Caradeuc | 332974 | 022000175 |
Captage de Caradeuc | 332974 | 022000173 |
Captages de la Lande Allinto | 332974 | 022000150 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du Moulin-Héry | 152105 | 0422389S0001 |
Station d'épuration du Moulin-Héry | 203598 | 0422389S0001 |
Station d'épuration du Moulin-Héry | 302094 | 0422389S0001 |
Station d'épuration du Moulin-Héry | 302134 | 0422389S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !