Sdea Alsace-Moselle : eau et assainissement
Sdea Alsace-Moselle est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 50 communes voisines de Val-de-Moder.
Une collectivité, 6 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SDEA ALSACE-MOSELLE 03 88 19 29 99 |
Bitche, Ribeauvillé, Kaysersberg Vignoble, Lièpvre, Rombach-le-Franc, Baerenthal, Schorbach, Hottviller, Saint-Louis-lès-Bitche et Rorschwihr |
SDEA Alsace Moselle 03 88 19 29 99 |
Sélestat, Saverne, Erstein, Brumath, Benfeld, Wasselonne, Drusenheim, Gambsheim, Val de Moder, Soufflenheim, Herrlisheim, Truchtersheim, Niederbronn-les-Bains, Marckolsheim, Châtenois, Marlenheim, Hochfelden, Gundershoffen, Gerstheim, Scherwiller, Sarre-Union, Weitbruch, Marmoutier, Huttenheim, Rhinau, Hilsenheim et Dettwiller |
Colroy-la-Roche 03 88 97 60 08 |
Colroy-la-Roche |
Domfessel 03 88 00 41 51 |
Domfessel |
Weinbourg 03 88 89 42 50 |
Weinbourg |
Wisches 03 88 97 41 04 |
Wisches |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Sdea Alsace-Moselle
Sdea Alsace-Moselle ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Sdea Alsace-Moselle est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : PERIMETRE BAERENTHAL | eau potable : PERIMETRE BITCHE | eau potable : PERIMETRE HOTTVILLER | eau potable : PERIMETRE SAINT-LOUIS-LES-BITCHE | eau potable : PERIMETRE LIEPVRE | eau potable : PERIMETRE RIBEAUVILLE | eau potable | eau potable : PERIMETRE SCHORBACH | eau potable : PERIMETRE KAYSERSBERG-VIGNOBLE (commune nouvelle) | eau potable : PERIMETRE VALLEE DE VILLE | eau potable : PERIMETRE L'ILL AU VIGNOBLE | eau potable : PERIMETRE RIED DE MARCKOLSHEIM | eau potable : PERIMETRE ROESCHWOOG ET ENVIRONS | eau potable : PERIMETRE BENFELD-ERSTEIN SUD | eau potable : PERIMETRE SAVERNE-MARMOUTIER | eau potable : PERIMETRE HOCHFELDEN ET ENVIRONS | eau potable : PERIMETRE KRONTHAL | eau potable : PERIMETRE BALDENHEIM-MUSSIG | eau potable : PERIMETRE REGION DE SARRE-UNION ET ENVIRONS | eau potable : PERIMETRE RHIN | eau potable : PERIMETRE STOTZHEIM ET ENVIRONS | eau potable : PERIMETRE DALHUNDEN | eau potable : PERIMETRE DRACHENBRONN-BIRLENBACH | eau potable : PERIMETRE HERRLISHEIM-OFFENDORF | eau potable : PERIMETRE GAMBSHEIM-KILSTETT | eau potable : PERIMETRE LANGENSOULTZBACH | eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE | eau potable : PERIMETRE LA MODER | eau potable : PERIMETRE MOLLKIRCH | eau potable : PERIMETRE NIEDERBRONN-LES-BAINS | eau potable : PERIMETRE KINTZHEIM | eau potable : PERIMETRE OBERSTEINBACH | eau potable : PERIMETRE ORSCHWILLER | eau potable : PERIMETRE ROHRWILLER | eau potable : PERIMETRE RORSCHWIHR | eau potable : PERIMETRE ROSENWILLER | eau potable : PERIMETRE SAINT-HIPPOLYTE | eau potable : PERIMETRE SOUFFLENHEIM ET ENVIRONS | eau potable : PERIMETRE SPARSBACH | eau potable : PERIMETRE WINGEN | eau potable : PERIMETRE KOCHERSBERG-SOUFFEL | eau potable : PERIMETRE GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | eau potable : PERIMETRE VILLE DE SELESTAT | eau potable : PERIMETRE LEMBACH | eau potable : PERIMETRE NIEDERSTEINBACH | eau potable : PERIMETRE LOBSANN | eau potable : PERIMETRE WOERTH | eau potable : PERIMETRE OERMINGEN | eau potable : PERIMETRE WANGENBOURG-ENGENTHAL | eau potable : PERIMETRE KUTZENHAUSEN ET MERKWILLER-PECHELBRONN | eau potable : PERIMETRE SARREWERDEN | eau potable : PERIMETRE SIVOM DE DIEMERINGEN | eau potable : PERIMETRE PLAINE | eau potable : PERIMETRE ERSTEIN | eau potable : PERIMETRE URMATT | eau potable : PERIMETRE WISCHES | eau potable : PERIMETRE WEINBOURG | eau potable : PERIMETRE COLROY LA ROCHE | eau potable : PERIMETRE WINDSTEIN | eau potable : PERIMETRE DOMFESSEL | eau potable : PERIMETRE ANDLAU | eau potable : PERIMETRE BRUMATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Sdea Alsace-Moselle
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Sdea Alsace-Moselle
Contrat | assainissement collectif : PERIMETRE PAYS DE BITCHE - SECTEUR ROHRBACH-VAL D'ACHEN | assainissement collectif : PERIMETRE RIBEAUVILLE | assainissement collectif : PERIMETRE KAYSERSBERG-VIGNOBLE | assainissement collectif : PERIMETRE VALLEE DE VILLE | assainissement collectif : PERIMETRE MOMMENHEIM ET ENVIRONS | assainissement collectif : PERIMETRE ALTWILLER | assainissement collectif : PERIMETRE PIEMONT DE BARR | assainissement collectif : PERIMETRE SELESTAT | assainissement collectif : PERIMETRE BERNSTEIN ET UNGERSBERG | assainissement collectif : PERIMETRE RIED DE MARCKOLSHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE UFFRIED | assainissement collectif : PERIMETRE PAYS DE BITCHE | assainissement collectif : PERIMETRE VALLEE DE LA BASSE MOSSIG | assainissement collectif : PERIMETRE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | assainissement collectif : PERIMETRE GRASSENDORF | assainissement collectif : PERIMETRE PLAINE DE LA SAUER ET DU SELTZBACH | assainissement collectif : PERIMETRE SELTZ-DELTA DE LA SAUER | assainissement collectif : PERIMETRE SAINT-HIPPOLYTE | assainissement collectif : PERIMETRE BENFELD ET ENVIRONS | assainissement collectif : PERIMETRE PAYS D'ERSTEIN | assainissement collectif : PERIMETRE REGION DE BRUMATH | assainissement collectif : PERIMETRE WINGERSHEIM-MITTELHAUSEN | assainissement collectif : PERIMETRE BASSIN DE LA SOUFFEL | assainissement collectif : PERIMETRE RHIN | assainissement collectif : PERIMETRE BETSCHDORF | assainissement collectif : PERIMETRE SAUER-PECHELBRONN | assainissement collectif : PERIMETRE BISCHHOLTZ-MULHAUSEN | assainissement collectif : PERIMETRE VAL DE MODER | assainissement collectif : PERIMETRE ROSENMEER | assainissement collectif : PERIMETRE WASSELONNE ET ENVIRONS | assainissement collectif : PERIMETRE CRASTATT | assainissement collectif : PERIMETRE VALLEE DE LA SARRE-SUD | assainissement collectif : PERIMETRE CDC DE MARMOUTIER-SOMMERAU - SECTEUR MARMOUTIER | assainissement collectif : PERIMETRE CDC DE MARMOUTIER-SOMMERAU - SECTEUR SOMMERAU | assainissement collectif : PERIMETRE DRACHENBRONN-BIRLENBACH | assainissement collectif : PERIMETRE ZINSEL DU SUD | assainissement collectif : PERIMETRE ESCHBOURG | assainissement collectif : PERIMETRE GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE SICTEU MIETESHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE MIETESHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE GUMBRECHTSHOFFEN | assainissement collectif : PERIMETRE GUNDERSHOFFEN | assainissement collectif : PERIMETRE UTTENHOFFEN | assainissement collectif : PERIMETRE HIRSCHLAND | assainissement collectif : PERIMETRE HERRLISHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE REGION D'INGWILLER | assainissement collectif : PERIMETRE KESKASTEL | assainissement collectif : PERIMETRE LA PETITE PIERRE | assainissement collectif : PERIMETRE LA LAUTER | assainissement collectif : PERIMETRE NEUWILLER-LES-SAVERNE | assainissement collectif : PERIMETRE NIEDERBRONN-LES-BAINS | assainissement collectif : PERIMETRE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | assainissement collectif : PERIMETRE OBERMODERN-ZUTZENDORF-SCHILLERSDORF | assainissement collectif : PERIMETRE RORSCHWIHR | assainissement collectif : PERIMETRE SPARSBACH | assainissement collectif : PERIMETRE VILLE DE WISSEMBOURG | assainissement collectif : PERIMETRE HOHENGOEFT | assainissement collectif : PERIMETRE ROSENWILLER | assainissement collectif : PERIMETRE HINSINGEN-KIRVILLER | assainissement collectif : PERIMETRE OERMINGEN | assainissement collectif : PERIMETRE VALLEE DU ROHRBACH | assainissement collectif : PERIMETRE CENTRE RIED | assainissement collectif : PERIMETRE WANGENBOURG-ENGENTHAL | assainissement collectif : PERIMETRE JETTERSWILLER | assainissement collectif : PERIMETRE SCHLEITHAL | assainissement collectif : PERIMETRE DETTWILLER ET ENVIRONS | assainissement collectif : PERIMETRE DE LA VALLEE DE LA MAGEL | assainissement collectif : PERIMETRE ARGILE ET MODER | assainissement collectif : PERIMETRE DU VAL D'ARGENT | assainissement collectif : PERIMETRE MODER-ROTHBACH | assainissement collectif : PERIMETRE SIA SAVERNE-ZORN-MOSSEL | assainissement collectif : PERIMETRE SIVOM DE DIEMERINGEN | assainissement collectif : PERIMETRE DOMFESSEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
