CC du Pays d'Iroise : eau et assainissement
La CC du Pays d'Iroise est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines de Locmaria-Plouzané. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Eau du Ponant et Pays d'Iroise Communauté.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 |
Locmaria-Plouzané, Plougonvelin, Plouarzel, Le Conquet, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Porspoder, Landunvez, Plourin, Lanildut et Brélès |
Pays d'Iroise Communauté 02 98 84 28 65 |
Saint-Renan, Ploudalmézeau, Milizac-Guipronvel et Lampaul-Ploudalmézeau |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC du Pays d'Iroise ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la CC du Pays d'Iroise
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,59€/m3 | 3,81€/m3 | 6,4€/m3 |
TVA | 0,14245€/m3 | 0,381€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,73245€/m3 | 4,191€/m3 | 6,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC du Pays d'Iroise est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, Trébabu, Ploumoguer, Plouarzel, Plougonvelin, Locmaria-Plouzané | eau potable : Ploudalmézeau | eau potable : Landunvez, Lanildut, Porspoder, Plourin | eau potable : Ile Molène | eau potable : Secteur régie eau potable CC Pays d'Iroise |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | - % | 79,3 % | - % | 78,4 % | 86,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | 1,9 m³/km/j | - m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | 1,9 m³/km/j | - m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0,64 % | - % | 0,4 % | 0,76 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 25,56 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | 0,77 % | - % | 0 % | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | 5 ans | - ans | 5 ans | 5 ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | 14,81 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 15,31 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC du Pays d'Iroise
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC du Pays d'Iroise
Contrat | assainissement collectif : Ploudalmézau | assainissement collectif : Le Conquet Plougonvelin Ploumoguer Trebabu | assainissement collectif : Secteur Régie Assainissement CC Pays d'Iroise |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 98 tonnes de matière sèche | 129,4 tonnes de matière sèche | 253,8 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 0 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,67 % | 0,45 % | 0,38 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 18,99 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC du Pays d'Iroise
La CC du Pays d'Iroise et ses communes
La CC du Pays d'Iroise fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Le Conquet, Lampaul-Plouarzel, Locmaria-Plouzané, Plouarzel, Plougonvelin, Ploumoguer et Trébabu
- Ploudalmézeau
- Brélès, Landunvez, Lanildut, Plourin et Porspoder
- Île-Molène
- Milizac-Guipronvel, Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Renan
Pour l'assainissement collectif :
- Ploudalmézeau
- Le Conquet, Plougonvelin, Ploumoguer et Trébabu
- Brélès, Milizac-Guipronvel, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut, Lanrivoaré, Locmaria-Plouzané, Plouarzel, Porspoder et Saint-Renan
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement Retenue de Kermorvan | 86661 | 029000082 |
Forage de Kerenneur | 86784 | 029000068 |
Captage du Traon | 86784 | 029000067 |
Molene 1 | 86864 | 029000019 |
Molene 2 | 86864 | 029000020 |
Captage de Pont Cléau 1 | 283054 | 029000033 |
Forage de Langoadec | 283054 | 029001278 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration | 86754 | 0429178S0001 |
Station d'épuration | 86980 | 0429178S0001 |
Station d'épuration | 283034 | 0429178S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !