Agglomération de Chaumont : eau et assainissement
L'Agglomération de Chaumont est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 40 communes voisines de Chaumont. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 36 acteurs : Annéville-la-Prairie, Suez 52, la Mairie de Briaucourt, Veolia Eau 52, le Syndicat des Eaux de la Source des Dhuits, Daillancourt, Forcey, Froncles, Gillancourt, Guindrecourt-sur-Blaise, Lamancine, Lanques-sur-Rognon, Laville-aux-Bois, Louvières, Luzy-sur-Marne, Marbéville, Marnay-sur-Marne, Meures, Ninville, Ormoy-lès-Sexfontaines, Oudincourt, Poinson-lès-Nogent, Poulangy, Riaucourt, la Mairie de Rochefort-sur-la-Côte, Rouécourt, Sarcey, Sexfontaines, Soncourt-sur-Marne, Thivet, Verbiesles, Viéville, Vignory, Vitry-lès-Nogent, Vouécourt et Vraincourt.
Une collectivité, 36 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour l'Agglomération de Chaumont
L'Agglomération de Chaumont ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de l'Agglomération de Chaumont est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
|
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Agglomération de Chaumont
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de l'Agglomération de Chaumont
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de l'Agglomération de Chaumont
L'Agglomération de Chaumont n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 284434) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 284394).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| ANNEVILLE-LA-PRAIRIE_SCE VAL AUX CORNEUX ANNEVILLE | 284434 | 052000514 |
| ANNEVILLE-LA-PRAIRIE_Source des Coudres | 284434 | 052000515 |
| ANNEVILLE-LA-PRAIRIE_FORAGE 1989 ANNEVILLE | 284434 | 052000516 |
| BIESLES-SOURCES LE VILLAGE BIESLES | 284434 | 052000325 |
| BIESLES-Forage dit "Haut du Bac" sondage n° 3bis | 284434 | 052000326 |
| BOLOGNE-FORAGE DES TILLEULS BOLOGNE | 284434 | 052000520 |
| BRIAUCOURT-SOURCE DES VAUX | 284434 | 052000025 |
| BRIAUCOURT-SOURCE DES TILLEULS | 284434 | 052000026 |
| CHAUMONT-Ressource Prise en Marne | 284434 | 052000129 |
| CHAUMONT-FORAGES DU BREUIL CHAUMONT | 284434 | 052000118 |
| MARNAY-SUR-MARNE-SOURCE DE MARNAY CHAUMONT | 284434 | 052000121 |
| DAILLANCOURT-VIGNE AUX CHIENS DAILLANCOURT | 284434 | 052000529 |
| FORCEY-FORAGE FORCEY 1980 | 284434 | 052000043 |
| FOULAIN-SOURCE DU LOBROT FOULAIN | 284434 | 052000252 |
| MARNAY-SUR-MARNE_SOURCE DES RIAUX FOULAIN | 284434 | 052000251 |
| FOULAIN-Source Maison Hurson | 284434 | 052001942 |
| FRONCLES-PUITS PROVENCHERES-SUR-MARNE | 284434 | 052000538 |
| FRONCLES-PUITS DE FRONCLES | 284434 | 052000533 |
| GILLANCOURT-Source de la Blaise | 284434 | 052000299 |
| GUINDRECOURT-SUR-BLAISE_SCE FONT. FROIDE GUINDRECOURT | 284434 | 052000609 |
| GUINDRECOURT-SUR-BLAISE_Source des Perrieres | 284434 | 052000608 |
| VRAINCOURT-PUITS DE LAMANCINE | 284434 | 052000580 |
| COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES_PUITS NERAUD LAMOTHE-EN-BLAISY | 284434 | 052000321 |
| LANQUES-SUR-ROGNON_SCE BOIS DU NINVAU AVAL LANQUES | 284434 | 052000340 |
| LAVILLE-AUX-BOIS_SCE HAUT VAL BRICARD LAVILLE-AUX-BO | 284434 | 052000243 |
| LOUVIERES-SCE DE LA CHARRIERE 1 LOUVIERES | 284434 | 052000344 |
| LUZY-SUR-MARNE_SOURCE DE LA COMBE VALOIS LUZY | 284434 | 052000256 |
| MANDRES-LA-COTE_SCE COTE DU VAU 1 MANDRES | 284434 | 052000346 |
| MANDRES-LA-COTE_SCE COTE DU VAU 3 MANDRES | 284434 | 052000348 |
| MANDRES-LA-COTE_SCE COTE DU VAU 2 MANDRES | 284434 | 052000347 |
| COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES_SCE FONTAINE MADAME MARBEVILLE | 284434 | 052000552 |
| MARNAY-SUR-MARNE_Puits rue Caron | 284434 | 052000356 |
| MARNAY-SUR-MARNE_Source du Bois Foulot | 284434 | 052000355 |
| MEURES-FORAGE 89 MEURES | 284434 | 052000304 |
| MEURES-SCE DE SEXFONTAINES MEURES | 284434 | 052000303 |
| BUXIERES-LES-CLEFMONT_SCE FERME D'ARCEMONT NINVILLE | 284434 | 052000394 |
| ORMOY-LES-SEXFONTAINES_SOURCE 1 ORMOY-LES-SEXFONTAINES | 284434 | 052000564 |
| OUDINCOURT-SCE LE GRAND ETANG OUDINCOURT | 284434 | 052000568 |
| POINSON-LES-NOGENT_SCE VIGNELLE 1 AVAL POINSON/NOGENT | 284434 | 052001395 |
| POINSON-LES-NOGENT_SCE ECOLIER PRINCIPAL POINSON/NOGENT BAS | 284434 | 052001393 |
| POINSON-LES-NOGENT_Source du sud du Village (de la Vignelle 2) | 284434 | 052001394 |
| POULANGY-SCE DU GRD ENTRIVAUX POULANGY | 284434 | 052000401 |
| RIAUCOURT-FORAGE 1986 RIAUCOURT | 284434 | 052000246 |
| ROCHEFORT-SUR-LA-COTE_SOURCE ROCHEFORT | 284434 | 052000033 |
| ROUECOURT-SCE DE L'EGLISE ROUECOURT | 284434 | 052000560 |
| SARCEY-SCE DU CUL DES ROISES 1 SARCEY | 284434 | 052000404 |
| SEXFONTAINES-SOURCE SEXFONTAINES | 284434 | 052000308 |
| SONCOURT-SUR-MARNE_PUITS DE SONCOURT-SUR-MARNE | 284434 | 052000546 |
| THIVET-SCE DES TROISFONTAINES THIVET | 284434 | 052000408 |
| VERBIESLES-SOURCE DE VERBIESLES | 284434 | 052000259 |
| FAVEROLLES-SCE ST LIBERT-CLAIR CHENE VESAIGNES | 284434 | 052000414 |
| FAVEROLLES-SCE GENEVROUSE VESAIGNES/MARN | 284434 | 052000413 |
| VIEVILLE-PUITS LE SAUCY VIEVILLE | 284434 | 052000572 |
| VIGNORY-SOURCE ST JOACHIM VIGNORY | 284434 | 052000576 |
| VIGNORY-Source de BLAISE | 284434 | |
| VITRY-LES-NOGENT_PUITS DE VITRY-LES-NOGENT | 284434 | 052000416 |
| VIEVILLE-SCE MOUGINOT AMONT VOUECOURT | 284434 | 052000542 |
| VIEVILLE-SCE MOUGINOT AVAL VOUECOURT | 284434 | 052000541 |
| BOLOGNE-SCE DERRIERE L'USINE ROOCOURT | 284434 | 052000525 |
| NOGENT-SCE COMBE DU VAU 1 NOGENT PERR | 284434 | 052000365 |
| NOGENT-SCE TETE MICHETTE (BOIS DEFOIS 1)ODIVAL | 284434 | 052000381 |
| NOGENT-SOURCE DE DONNEMARIE | 284434 | 052000386 |
| POINSON-LES-NOGENT_SCE ROCHE GILBERT NOGENT CENTR | 284434 | 052000361 |
| POINSON-LES-NOGENT_SCE PRE DU BOSSU NOGENT CENTRE | 284434 | 052000363 |
| NOGENT-SCE TETE MICHETTE (BOIS DEFOIS 2)ODIVAL | 284434 | 052000382 |
| NOGENT-SCE COMBE DU VAU 2 NOGENT PERR | 284434 | 052000366 |
| NOGENT-SCE BOIS DE FAYS PECHEUX NOGENT PERRIERE | 284434 | 052000364 |
| NOGENT-Source du Tertre de la Cray | 284434 | 052000362 |
| NOGENT-SCE LES MOUILLERES NOGENT BAS | 284434 | 052000360 |
| NOGENT-PUITS ESSEY-LES-EAUX | 284434 | 052002066 |
| IS-EN-BASSIGNY_SCE BOIS DE L'ABONDANCE ESSEY | 284434 | 052000390 |
| FOULAIN-SOURCE DU PECHEUX CHAUMONT | 284434 | 052000122 |
| VERBIESLES-LES PUITS (3) CHAUMONT | 284434 | 052000126 |
| VERBIESLES-GALERIE CAPTANTE CHAUMONT | 284434 | 052000127 |
| VERBIESLES-DRAINAGE DU GRAND VAL CHAUMONT | 284434 | 052000124 |
| VERBIESLES-SOURCE QUILLARD CHAUMONT | 284434 | 052000123 |
| VERBIESLES-LE BARRAGE CHAUMONT | 284434 | 052000125 |
| FOULAIN-SOURCE TERRES NOIRES FOULAIN | 284434 | 052002013 |
| GILLANCOURT-FORAGE 2003 VERS LA FORET GILLANCOURT | 284434 | 052002023 |
| LAVILLE-AUX-BOIS_SCE BAS VAL BRICARD LAVILLE AUX BOI | 284434 | 052002132 |
| MARNAY-SUR-MARNE_FORAGE 2001 MARNAY | 284434 | 052001980 |
| BUXIERES-LES-CLEFMONT_FORAGE 2003 NOYERS NINVILLE- | 284434 | 052002024 |
| VESAIGNES-SUR-MARNE_PRISE EAUX MARNE NOGENT | 284434 | 052000367 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration d'Ageville | 284394 | 035200101000 |
| Station d'épuration du Puit-des-Mèzes | 284394 | 035205002000 |
| Station d'épuration de Biesles | 284394 | 035205001000 |
| Station d'épuration BLAISY | 284394 | 035205301000 |
| Station d'épuration de Bologne | 284394 | 035205801000 |
| Station d'épuration de Brethenay | 284394 | 035207201000 |
| Station d'épuration de Buxières-les-Villiers | 284394 | 035208701000 |
| Station d'épuration de Cerisières | 284394 | 035209101000 |
| Station d'épuration CHAUMONT-TANNERIES | 284394 | 035212101000 |
| Station d'épuration CHOIGNES-CHAMARANDES | 284394 | 035212501000 |
| Station d'épuration Chaumont-Abattoirs | 284394 | 035212103000 |
| Station d'épuration de Colombey-les-deux-Eglises | 284394 | 035214001000 |
| Station d'épuration d'Euffigneix (lagunage) | 284394 | 035219302000 |
| Station d'épuration d'Euffigneix (boues activées) | 284394 | 035219301000 |
| Station d'épuration de Foulain | 284394 | 035220501000 |
| Station d'épuration de Froncles | 284394 | 035221102000 |
| Station d'épuration SARCICOURT | 284394 | 035225103000 |
| Station d'épuration de Laharmand | 284394 | 035225102000 |
| Station d'épuration de Jonchery | 284394 | 035225101000 |
| Station d'épuration de Juzennecourt | 284394 | 035223501000 |
| Station d'épuration de Lanques-sur-Rognon | 284394 | 035227101000 |
| Station d'épuration de Luzy-sur-Marne | 284394 | 035229701000 |
| Station d'épuration de Mandres-la-côte | 284394 | 035230501000 |
| STEP "Plateau d'épandage 1" de Marnay-sur-Marne | 284394 | 035231501000 |
| STEP "Plateau d'épandage 2" de Marnay-sur-Marne | 284394 | 035231502000 |
| Station d'épuration de Neuilly-sur-Suize | 284394 | 035234901000 |
| Station d'épuration NOGENT - Odival | 284394 | 035235302000 |
| Station d'épuration NOGENT | 284394 | 035235301000 |
| Station d'épuration de Riaucourt | 284394 | 035242101000 |
| Station d'épuration de Rizaucourt | 284394 | 035242601000 |
| Station d'épuration de Sarcey | 284394 | 035245901000 |
| Station d'épuration de Montsaon | 284394 | 035246902000 |
| Station d'épuration de Semoutiers | 284394 | 035246901000 |
| Station d'épuration de Soncourt-sur-Marne | 284394 | 035248002000 |
| Station d'épuration de Thivet | 284394 | 035248801000 |
| Station d'épuration de Treix | 284394 | 035249401000 |
| Station d'épuration de Vesaignes-sur-Marne | 284394 | 035251801000 |
| Station d'épuration Vieville | 284394 | 035252201000 |
| Station d'épuration Vignory | 284394 | 035252401000 |
| Station d'épuration de Villiers-le-Sec | 284394 | 035253501000 |
| Station d'épuration de Vitry-les-Nogent | 284394 | 035254101000 |
| Station d'épuration VOUECOURT | 284394 | 035254701000 |
| STEP de Chamarandes-Choignes | 284394 | 0352125001000 |
| STEP FPR "Les Groseillers" de Laville-aux-Bois | 284394 | 035227602000 |
| STEP de Verbiesles | 284394 | 035251401000 |
| STEP de Poinson-les-Nogent | 284394 | 035239601000 |
| STEP d'Oudincourt | 284394 | 035237101000 |
| STEP FPR "Les Tilleuls" de Laville-aux-Bois | 284394 | 035227601000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !