Communauté de Communes du Pays de Bray : eau et assainissement
La Communauté de Communes du Pays de Bray est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Sérifontaine. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise.
Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise : votre point de contact
La Communauté de Communes du Pays de Bray a confié l'eau potable en délégation à la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise.
Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Sérifontaine et Saint-Germer-de-Fly
C'est la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray. Le numéro pour les joindre est 0969367261.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays de Bray
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,29€/m3 | 5,08€/m3 | 8,37€/m3 |
TVA | 0,18095€/m3 | 0,508€/m3 | 0,7€/m3 |
Avec TVA | 3,47095€/m3 | 5,588€/m3 | 9,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Pays de Bray est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : SIAE de St Pierre ès Champs | eau potable : contrat Flavacourt | eau potable : contrat Le Vauroux | eau potable : contrat Le Vaumain |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 76,6 % | 71,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 68,4 % | 73,4 % | 82,8 % | 98,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,5 m³/km/j | 3,2 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 0,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,4 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 0,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,04 % | 0,4 % | 0 % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 2,62 nb. pour 1000 hab. | 2,82 nb. pour 1000 hab. | 2,24 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,89 % | 2,33 % | 1,08 % | 1,86 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans |
Taux de réclamations | 2,04 pour 1000 hab. | 2,82 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 5,08 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Pays de Bray
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray
Contrat | assainissement collectif : contrat Talmontiers | assainissement collectif : contrat St Germer de Fly | assainissement collectif : contrat Step St Aubin en Bray |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 74,7 tonnes de matière sèche | 29,1 tonnes de matière sèche | 70,7 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,38 nb. pour 1000 hab. | 2,42 nb. pour 1000 hab. | 4,97 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 2,61 % | 1,72 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays de Bray
La Communauté de Communes du Pays de Bray et ses communes
La Communauté de Communes du Pays de Bray fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Lalande-en-Son, Puiseux-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs, Sérifontaine et Talmontiers
- Flavacourt
- Lalandelle et Le Vauroux
- Le Vaumain
Pour l'assainissement collectif :
- Talmontiers
- Saint-Germer-de-Fly
- Le Coudray-Saint-Germer, Cuigy-en-Bray, Espaubourg, Lachapelle-aux-Pots, Ons-en-Bray, Saint-Aubin-en-Bray, Sérifontaine et Villers-Saint-Barthélemy
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement indice BRGM N° 101,4,265 | 167780 | 060000369 |
SERIFONTAINE P2 | 167780 | 060000362 |
SERIFONTAINE P1 | 167780 | 060000361 |
Prélèvement indice BRGM 102,5,27 | 167878 | 060000857 |
Le Vaumain forage indice BRGM n° 102-5-47 | 167955 | 060000339 |
Le Vaumain indice BRGM 102-5-50 (nouveau forage) | 167955 | 060002104 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration TALMONTIERS | 167988 | 036062601000 |
Station d'épuration TALMONTIERS | 168007 | 036062601000 |
Station d'épuration TALMONTIERS | 168029 | 036062601000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !