CCPF : eau et assainissement
La CCPF est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Fayence. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la CC Pays de Fayence.
CC Pays de Fayence : votre point de contact
La CCPF a confié l'eau potable en régie à la CC Pays de Fayence.
CC Pays de Fayence est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Montauroux, Fayence, Callian, Bagnols-en-Forêt, Tourrettes, Seillans, Saint-Paul-en-Forêt, Tanneron et Mons.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la CC Pays de Fayence qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF). Le numéro pour les joindre est 04.94.85.30.50.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF)
La CCPF ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) est-elle bonne ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 178195, 178380 et 178441 auxquelles la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) a confié le service d'eau potable n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCPF ?
| Contrat | assainissement collectif : Fayence | assainissement collectif : ex Mons | assainissement collectif : ex montauroux village | assainissement collectif : ex St Paul en Foret | assainissement collectif : ex Seillans | assainissement collectif : ex Tanneron | assainissement collectif : ex Bagnols en foret | assainissement collectif : ex Callian | assainissement collectif : ex Tourrettes | assainissement collectif : Estérêts du Lac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF)
La CCPF et ses communes
La CCPF fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Fayence.
- Mons.
- Montauroux.
- Saint-Paul-en-Forêt.
- Seillans.
- Tanneron.
- Bagnols-en-Forêt.
- Callian.
- Tourrettes.
- Montauroux.
Pour l'assainissement collectif :
- Fayence.
- Mons.
- Montauroux.
- Saint-Paul-en-Forêt.
- Seillans.
- Tanneron.
- Bagnols-en-Forêt.
- Callian.
- Tourrettes.
- Montauroux.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prise E2S Fayence/Seillans | 178143 | 083000692 |
| Forage de la Barrière | 178143 | 083002565 |
| ADDUCTION DE FAYENCE MALUEBY | 178143 | 083000726 |
| ADDUCTION FAYENCE PLAINE | 178143 | 083005134 |
| FORAGE DE TASSY 2 | 178143 | 083004097 |
| sources de la Siagnole | 178143 | |
| Prélèvement Les Moulinets | 178193 | 083000981 |
| Prélèvement Siagnole | 178193 | 083000982 |
| Source de Mons | 178193 | 083002536 |
| Prise E2S puits | 178195 | 083000601 |
| Prise E2S Vilaron | 178195 | 083000600 |
| Prise E2S St cassien Montauroux | 178195 | 083000604 |
| Prise canal E2S | 178273 | 083001078 |
| Prélèvement Sainte Brigitte | 178289 | 083000669 |
| Prélèvement Néisson | 178289 | 083000668 |
| Prélèvement Camandre | 178289 | 083000679 |
| Prélèvement Baou Roux | 178289 | 083000667 |
| Prélèvement Le Pérus | 178305 | 083000606 |
| Prise Canal E2S - Fontenouille | 178380 | 083000592 |
| Prise Canal E2S - Le Pinet | 178380 | 083000583 |
| Prélévement E2S | 178441 | 083000294 |
| Estèrets du Lac | 207179 | 083000602 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration FAYENCE village | 178142 | 060000183055 |
| Station d'épuration de Mons | 178194 | 060000183080 |
| Station d'épuration MONTAUROUX Esterets du lac | 178196 | 060000283081 |
| Station d'épuration | 178196 | 060000183081 |
| Station d'épuration | 178272 | |
| Station d'épuration | 178290 | |
| Station d'épuration Brovès | 178290 | |
| Station d'épuration | 178304 | |
| Station d'épuration | 178336 | 060000183008 |
| Station d'épuration Nouvelle | 178336 | 060000283008 |
| Station d'épuration | 178379 | |
| Station d'épuration | 178442 | 060000183138 |
| Esterets du Lac | 207180 | 060983081002 |
Source : SISPEA 2023