SIAEPA de la Region de Crocq : eau et assainissement
Le SIAEPA de la Region de Crocq est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de La Courtine. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 23.
Veolia Eau 23 : votre point de contact
Le SIAEPA de la Region de Crocq a confié l'eau potable en délégation à Veolia Eau 23.
Veolia Eau 23 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de La Courtine, Mérinchal, Crocq, Flayat, Saint-Merd-la-Breuille, Saint-Agnant-prÚs-Crocq, Basville, Saint-Pardoux-d'Arnet, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-prÚs-Crocq, Saint-Bard, Saint-Maurice-prÚs-Crocq, Le Mas-d'Artige, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La MaziÚre-aux-Bons-Hommes, La Villeneuve et Malleret
C'est Veolia Eau 23 qui gÚre les contrats d'eau sur le territoire du SIAEPA de la Region de Crocq. Le numéro pour les joindre est 05 61 80 09 02.
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIAEPA de la Region de Crocq
Le SIAEPA de la Region de Crocq ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pĂšse Ă 5,5% sur l'eau et Ă 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du SIAEPA de la Region de Crocq est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEPA de la Region de Crocq
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEPA de la Region de Crocq
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEPA de la Region de Crocq
Le SIAEPA de la Region de Crocq n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 170773) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 170774).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage Arbre de Mai 1 | 170773 | 023023541 |
Captage Baisseresse | 170773 | 023023532 |
Captage Arbre de Mai 2 | 170773 | 023023542 |
Captage Pla Pla 1 | 170773 | 023023804 |
Captage Soudeix 1 | 170773 | 023023539 |
Captage Rejasse 3 | 170773 | 023023534 |
Captage Roion | 170773 | 023023663 |
Captage Les Farges 2D | 170773 | 023023673 |
Puits des Huillards | 170773 | 023023671 |
Captage Les Huillards 2D | 170773 | 023023670 |
Captage Les Farges 1 G | 170773 | 023023672 |
Captage Les Chaumettes | 170773 | 023023674 |
Captage d'Allochon Carrier (carrier N) | 170773 | 023023661 |
Captage Puy de la Barre | 170773 | 023023665 |
Captage des Mottes | 170773 | 023023668 |
Captage Les Communaux | 170773 | 023023662 |
Captage Le Bouquinet 2 | 170773 | 023023929 |
Captage Le Bouquinet 1 | 170773 | 023023659 |
Captage de Flayat | 170773 | 023023667 |
Captage Jardin Vergne | 170773 | 023023658 |
Captage les Allis 1 Basses | 170773 | 023023656 |
Captage les Allis 2 Hautes | 170773 | 023023657 |
Captage Les Huillards 1G | 170773 | 023023669 |
Captage de Dubet | 170773 | 023023758 |
Captage de Lachaud | 170773 | 023023664 |
Prise d'eau des MeuniĂšres | 170773 | 023023666 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Flayat le Bourg | 170774 | 0523081V0001 |
Station d'épuration de Saint Merd La Breuille le Bourg Route du Beix | 170774 | 0423221S0001 |
Station d'épuration de Crocq le Bourg | 170774 | 0423069S0001 |
Station d'épuration de Saint Merd La Breuille Nord du Bourg Route de l'Ancher | 170774 | 0423221S0002 |
Station d'épuration de La Courtine | 170774 | 0523067V0002 |
Station d'épuration de La Villeneuve | 170774 | 0423265S0001 |
Station d'épuration de Magnat L'Etrange | 170774 | 0423115S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !