Communauté de Communes la Domitienne : eau et assainissement
La Communauté de Communes la Domitienne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Maraussan. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Suez 34.
Suez 34 : votre point de contact
La Communauté de Communes la Domitienne a confié l'eau potable en délégation à Suez 34.
Suez 34 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Maraussan, Nissan-lez-Enserune, Montady, Lespignan, Vendres, Colombiers et Maureilhan
C'est Suez 34 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes la Domitienne. Le numéro pour les joindre est 09 77 40 84 08.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes la Domitienne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,47€/m3 | 1,32€/m3 | 3,79€/m3 |
TVA | 0,13585€/m3 | 0,132€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,60585€/m3 | 1,452€/m3 | 4,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes la Domitienne est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Colombiers | eau potable : Nissan-lez-Enserune | eau potable : Montady | eau potable : Maureilhan | eau potable : Maraussan | eau potable : Lespignan | eau potable : Vendres village+plage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 84,8 % | 78,9 % | 84,1 % | 73,7 % | 83,9 % | 86,7 % | 89,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 5 m³/km/j | 7,3 m³/km/j | 4,3 m³/km/j | 6,5 m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 5,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 4,2 m³/km/j | 6,4 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 5,9 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 3,3 m³/km/j | 4,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,63 % | 0,31 % | 0,44 % | 0,38 % | 0,21 % | 0,34 % | 0,61 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,11 % | 1,92 % | 2,36 % | 3,08 % | 5,85 % | 5,67 % | 1,1 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Taux de réclamations | 3,21 pour 1000 hab. | 8,39 pour 1000 hab. | 4,83 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 5,39 pour 1000 hab. | 7,84 pour 1000 hab. | 5,61 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes la Domitienne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes la Domitienne
Contrat | assainissement collectif : Lespignan | assainissement collectif : Nissan-lez-Enserune | assainissement collectif : Maraussan | assainissement collectif : Maureilhan | assainissement collectif : Montady | assainissement collectif : Colombiers | assainissement collectif : Vendres village+plage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 118 tonnes de matière sèche | 88 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 65,2 tonnes de matière sèche | 64,2 tonnes de matière sèche | 60,9 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,62 % | 97,55 % | 97,25 % | 98,18 % | 98,39 % | 96,82 % | 95,9 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,74 % | 0,56 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,82 % | 0,55 % | 0,4 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 7,05 nb. pour 1000 hab. | 1,26 nb. pour 1000 hab. | 5,95 nb. pour 1000 hab. | 3,37 nb. pour 1000 hab. | 2,38 nb. pour 1000 hab. | 1,21 nb. pour 1000 hab. | 1,15 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 8,24 % | 8,21 % | 5,22 % | 0 % | 4,37 % | 3,36 % | 5,92 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes la Domitienne
La Communauté de Communes la Domitienne et ses communes
La Communauté de Communes la Domitienne fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Colombiers
- Nissan-lez-Enserune
- Montady
- Maureilhan
- Maraussan
- Lespignan
- Vendres
Pour l'assainissement collectif :
- Lespignan
- Nissan-lez-Enserune
- Maraussan
- Maureilhan
- Montady
- Colombiers
- Vendres
Ouvrages
La Communauté de Communes la Domitienne n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU de Lespignan | 82041 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 82073 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 82087 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 82091 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 82098 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 82137 | 060934135002 |
STEU de Lespignan | 222339 | 060934135002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !