SI des Eaux de Piennes (SIEP) : eau et assainissement
Le SIEP est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 31 communes voisines de Longuyon. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le SIEP et Suez 54.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SIEP 03 82 21 00 98 |
Longuyon, Étain, Piennes, Bouligny, Joudreville, Landres, Dommary-Baroncourt, Rouvres-en-Woëvre, Mairy-Mainville, Marville, Bréhain-la-Ville, Norroy-le-Sec, Saint-Jean-lès-Longuyon, Grand-Failly, Senon, Doncourt-lès-Longuyon, Colmey, Éton, Gondrecourt-Aix, Affléville, Saint-Supplet, Amel-sur-l'Étang, Avillers, Villers-le-Rond, Domprix, Petit-Failly, Gouraincourt, Lanhères, Othe et Domremy-la-Canne |
|
Suez 54 09 77 408 408 |
Baslieux |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SI des Eaux de Piennes (SIEP) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SI des Eaux de Piennes (SIEP)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, SI des Eaux de Piennes (SIEP) ne publie que les prix de la part « assainissement collectif ». Les voici :
| Assainissement collectif | |
|---|---|
| Hors TVA | 3,14 €/m³ |
| TVA | 0,1727 €/m³ |
| Avec TVA | 3,3127 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SI des Eaux de Piennes (SIEP) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SI des Eaux de Piennes (SIEP)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEP ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 161,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SI des Eaux de Piennes (SIEP)
Le SIEP n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 164173) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 164446).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Etain : FORAGE DE BLOUCQ | 164173 | 055000247 |
| SOURCE BOIS DE CHAUME (55) | 164173 | 055000248 |
| CAPTAGE DU CHUT DU MOULIN de Marville (55) | 164173 | 055000186 |
| CAPTAGE DE LA SOURCE DU PAQUIS de Marville (55) | 164173 | 055001369 |
| Brehain-la-Ville : forage communal du petit pré | 164173 | 054000635 |
| Grand Failly : Source des Trois Fontaines | 164173 | 054001135 |
| Longuyon : Source de la Machine | 164173 | 054000960 |
| Longuyon : Puits Dépôt SNCF | 164173 | 054000959 |
| Captage source de la folie de Petit-Failly (déclaré HS en 2022 par l'ARS) | 164173 | 054000186 |
| Othe : Source des Seigneurs | 164173 | 054000079 |
| Colmey : Source de Flabeuville (le Therme) | 164173 | 054000500 |
| Colmey : Source communale du Rouilleux | 164173 | 054000501 |
| Mercy-le-bas : Captage de la source de la brasserie n°2 (pour 19 communes) | 164173 | 054000926 |
| Baslieux : Source des érables des cités Baslieux et Doncourt | 164173 | 054001496 |
| St Jean lès L : Source du chut au moulin (55) | 164173 | 054004725 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEU de BEUVEILLE (commune raccordée : Beuveille) | 164446 | 025406700741 |
| STEU de PIERREPONT (commune raccordée : PIERREPONT) | 164446 | 025442800082 |
| STEU de BASLIEUX (commune raccordée : BASLIEUX) | 164446 | 025404900042 |
| STEU de LONGUYON | 164446 | 025432201624 |
| Traitement biologique par lagunage naturel CHARENCY-VEZIN (excepté pour les rues : Dorlon, Fonderie, Cités, Urbule, Frontière, Orchidées, Bure d'orval, et Haute neve) et EPIEZ (excepté rues : Torny et du moulin) | 164446 | 025411801834 |
| STEU de ALLONDRELLE (commune raccordée : Allondrelle) | 164446 | 025401101892 |
| STEU de BOULIGNT-AMERMONT (2009) | 164446 | 025506301978 |
| STEU de DOMMARIE-BARONCOURT | 164446 | 025515801974 |
| STEU de GOURAINCOURT (2013) | 164446 | 025521601977 |
| STEU de GONDRECOURT-AIX (2010) | 164446 | 025423102080 |
| STEU d'AFFLEVILLE (2010) | 164446 | 025400402079 |
| STEU d'AVILLERS (2011) | 164446 | 025403302162 |
| STEU_Marville (55) | 164446 | 025532400902 |
| STEU de Brehain | 164446 | 025409602271 |
| STEU 2014 de TELLANCOURT (commune raccordée : Tellancourt) | 164446 | 025451402432 |
| STEU nouvelle de Piennes (+ raccordées :Landres, Joudreville, Cités de Joudreville(55), Cités de Mourrière à Bouligny(55)) | 164446 | 025442503624 |
| STEU 2022 de Etain (55) | 164446 | 025518103621 |
Source : SISPEA 2023