Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône : eau et assainissement
La Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 32 communes voisines de Roussillon. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Eaux d'EBER.
Eaux d'EBER : votre point de contact
La Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône a confié l'eau potable en régie à la Eaux d'EBER.
Eaux d'EBER est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Agnin, Anjou, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Chalon, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Cour-et-Buis, Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Pact, Le Péage-de-Roussillon, Pisieu, Pommier-de-Beaurepaire, Primarette, Revel-Tourdan, Les Roches-de-Condrieu, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Barthélemy, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay et Vernioz.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Eaux d'EBER qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône. Le numéro pour les joindre est 04 74 86 30 70.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône ne publie que les prix de la part « assainissement collectif ». Les voici :
| Assainissement collectif | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,06 €/m³ |
| TVA | 0,21 €/m³ |
| Avec TVA | 2,27 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Assainissement collectif |
|---|---|
| 2023 | 2,14 €/m³ |
| 2024 | 2,06 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 93,1 % |
| Rendement du réseau de distribution | 71 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 4,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 4,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,14 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,06 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 0,98 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 71 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône
La Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 271194) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 270634).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource Champagnoles | 271194 | 038001519 |
| Ressource Civert HS | 271194 | 038000601 |
| Ressource Iles P2 | 271194 | 038000605 |
| Ressource Francou | 271194 | 038000546 |
| Ressource Garille HS | 271194 | 038000602 |
| Ressource Iles P1 HS | 271194 | 038000606 |
| Ressource Golley galeries | 271194 | 038000600 |
| Ressource Iles P3 | 271194 | 038000604 |
| Ressource Iles | 271194 | 038000603 |
| Ressource Mata | 271194 | 038000545 |
| Ressource Golley forage | 271194 | 038000614 |
| Ressource Golley puits | 271194 | 038000615 |
| Source Barbarin à Cours et Buis | 271194 | 038001209 |
| Source Nassin à Monsteroux-Milieu | 271194 | 038001210 |
| forage 2 Mourelet à Moissieu sur Dolon | 271194 | 038007617 |
| Forage1 Mourelet à Moissieu sur Dolon | 271194 | 038001206 |
| Forage Ronjay à Faramans | 271194 | 038006433 |
| sources de Primarette | 271194 | 038001281 |
| Ressource Primarette Tunnel | 271194 | 038001283 |
| Ressource Primarette Sous le bois | 271194 | 038001282 |
| forage des Imberts | 271194 | 038001284 |
| Puits de la Varèze | 271194 | 038000947 |
| Ressource Ronjay 2 | 271194 | 038006432 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration AUBERIVES-SUR-VAREZE | 270634 | 060938019002 |
| Station d'épuration BEAUREPAIRE | 270634 | 060938034002 |
| Station d'épuration Péage de Roussillon | 270634 | 060938344001 |
| station d'épuration AGNIN/COMMUNAUX | 270634 | 060938003001 |
| Station d'épuration Saint Alban du Rhône | 270634 | 060938353001 |
| Station d'épuration COUR-ET-BUIS | 270634 | 060938134001 |
| Station d'épuration REVEL-TOURDAN | 270634 | 060938335001 |
| Station d'épuration BELLEGARDE-POUSSIEU | 270634 | 060938037001 |
| Station d'épuration PISIEU | 270634 | 060938307001 |
| Station d'épuration PACT | 270634 | 060938290001 |
| Station d'épuration JARCIEU | 270634 | 060938198001 |
| Station d'épuration MOISSIEU-SUR-DOLON | 270634 | 060938240001 |
| Station d'épuration BOUGE-CHAMBALUD | 270634 | 060938051001 |
| Station d'épuration POMMIER DE BEAUREPAIRE | 270634 | 060938311001 |
| Station d'épuration ASSIEU | 270634 | 060938017001 |
Source : SISPEA 2023