Communauté de Communes Val Vanoise : eau et assainissement
La Communauté de Communes Val Vanoise est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Bozel. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 7 acteurs : Bozel, Champagny-en-Vanoise, Feissons-sur-Salins, Montagny, Planay, Pralognan-la-Vanoise et Suez 73.
Une collectivité, 7 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Bozel 04 79 55 03 06 |
Bozel |
|
Champagny-en-Vanoise 04 79 55 03 80 |
Champagny-en-Vanoise |
|
Feissons-sur-Salins 04 79 24 50 38 |
Feissons-sur-Salins |
|
Montagny 04 79 24 50 21 |
Montagny |
|
Planay 04 79 55 01 41 |
Planay |
|
Pralognan-la-Vanoise 04 79 08 71 23 |
Pralognan-la-Vanoise |
|
Suez 73 09 77 408 408 |
Les Allues |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Val Vanoise ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Val Vanoise
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,54 €/m³ | 1,34 €/m³ | 3,88 €/m³ |
| TVA | 0,14 €/m³ | 0,13 €/m³ | 0,27 €/m³ |
| Avec TVA | 2,68 €/m³ | 1,47 €/m³ | 4,15 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,81 €/m³ | 1,05 €/m³ | 3,86 €/m³ |
| 2024 | 2,54 €/m³ | 1,34 €/m³ | 3,88 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes Val Vanoise est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : exploitation déléguée | eau potable : régie |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 15 jours ouvrables | 10 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 98,7 % | 95,8 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,1 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 88,5 % | 74,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3 m³/km/j | 17,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 m³/km/j | 7,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % | 0,78 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,43 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,31 % | 0 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 5 ans | 20 ans |
| Taux de réclamations | 5,75 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Val Vanoise
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Val Vanoise ?
| Contrat | assainissement collectif : exploitation déléguée | assainissement collectif : Régie AC | assainissement collectif : Régie prestataire Brides | assainissement collectif : AC régie dépollution |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | 100 % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % | - % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 5,8 % | 0 % | 0 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Val Vanoise
La Communauté de Communes Val Vanoise et ses communes
La Communauté de Communes Val Vanoise fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Les Allues.
- Bozel, Champagny-en-Vanoise, Feissons-sur-Salins, Montagny, Planay et Pralognan-la-Vanoise.
Pour l'assainissement collectif :
- Les Allues.
- Bozel, Champagny-en-Vanoise, Feissons-sur-Salins, Montagny, Planay et Pralognan-la-Vanoise.
- Brides-les-Bains.
- Champagny-en-Vanoise et Montagny.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| LE VALLON | 160800 | 073002694 |
| LE GRAND NANT N°36 | 160800 | 073002697 |
| SETON N°105/3 | 160800 | 073003060 |
| QUILLETAZ N°104 | 160800 | 073003059 |
| CORBEY N°208/8 | 160800 | 073003058 |
| LA TRAIE N°128 | 160800 | 073002771 |
| LE MOREL N°1 | 160800 | 073002705 |
| L'OREE DU BOIS N°31 | 160800 | 073002702 |
| SCE BASSE DU MOTTARET | 160800 | 073002699 |
| L'OREE DU BOIS N°29 | 160800 | 073003408 |
| FONTANY N°32 | 160800 | 073002696 |
| BURGIN | 160800 | 073002695 |
| LA ROSIERE | 160800 | 073002687 |
| CHAPUIFERAND N°20 | 160800 | 073002684 |
| LE LAITELET | 160800 | 073002683 |
| LE MOTTARET SCE HAUTE N°72 | 160800 | 073002682 |
| L'OREE DU BOIS N°27 | 160800 | 073002701 |
| SCE HAUTE DU MOTTARET N°73 | 160800 | 073003462 |
| CHAPUIFERAND N°14 | 160800 | 073002686 |
| LE CREUX DE L'OURS N°71 | 160800 | 073005655 |
| LE CREUX DE L'OURS N°70 | 160800 | 073005653 |
| CORBEY 208/6 | 160800 | 073003824 |
| LA TRAIE N°126 | 160800 | 073003802 |
| LA TRAIE N°127 | 160800 | 073003801 |
| LE FONTANY N°33 | 160800 | 073003467 |
| TREJU N°97 | 160800 | 073003062 |
| LE MOUCHET AMONT | 160800 | 073003465 |
| L'OREE DU BOIS N°28 | 160800 | 073003407 |
| LE MOREL N°1 PRIME | 160800 | 073003443 |
| SETON N°105/4 | 160800 | 073003441 |
| CORBEY N°208/7 | 160800 | 073003440 |
| CHAPUIFERAND N°21 | 160800 | 073003413 |
| CHAPUIFERAND N°14 BIS | 160800 | 073003412 |
| CHAPUIFERAND N°15 | 160800 | 073003411 |
| CHAPUIFERAND N°15 BIS | 160800 | 073003410 |
| LE RAFFORT N°108 | 160800 | 073002769 |
| LE MOUCHET AVAL | 160800 | 073003466 |
| COMBE BAUDRY N°106 | 160800 | 073003057 |
| LA MORAINE | 160800 | 073002679 |
| LE PLAN DES MAINS | 160800 | 073002678 |
| LE CREUX DE L'OURS N°69 | 160800 | 073002680 |
| FORAGE DU MOREL | 160800 | 073007359 |
| FORAGE DE PLAN RAVET | 160800 | 073007385 |
| CREUX DES FONTANETTES | 319534 | 073000335 |
| LECHERON | 319534 | 073000336 |
| FRIBURGE | 319534 | 073000338 |
| LA ROSSA | 319534 | 073005108 |
| LES LANCHES | 319534 | 073000334 |
| BETTEX N°1 | 319534 | 073002963 |
| VERROCHAS AMONT | 319534 | 073003775 |
| LA BALME | 319534 | 073004296 |
| LES GRANDES MOUILLES 3 | 319534 | 073005347 |
| LES GRANDES MOUILLES | 319534 | 073003256 |
| VERROCHAS AVAL | 319534 | 073003255 |
| VERROCHAS INTERMEDIAIRE | 319534 | 073003774 |
| LE MOLLARD | 319534 | 073001054 |
| COMBE LOUVE OU VERS LE SAUT | 319534 | 073001367 |
| LA NOUVAZ | 319534 | 073001361 |
| SOUS LE MOLLARD | 319534 | 073001356 |
| VILLARD DESSUS | 319534 | 073001358 |
| VERS LES PRES | 319534 | 073001354 |
| VILLARD DESSOUS | 319534 | 073001359 |
| PLANAY OU LES MOLLES | 319534 | 073001363 |
| LES CREUSETS | 319534 | 073000634 |
| LA CROIX | 319534 | 073000637 |
| pralo - Captage Fenetre 7 | 319534 | 073000636 |
| LES MOULINETS | 319534 | 073000984 |
| LA DUY | 319534 | 073000989 |
| bozel ABERIOZ AVAL | 319534 | 073000988 |
| bozel - ABERIOZ AMONT | 319534 | 073000987 |
| FONTANETTES AVAL | 319534 | 073000986 |
| FONTANETTES AMONT | 319534 | 073000985 |
| LA CHARMOTTAZ | 319534 | 073000983 |
| TERRE NOIRE | 319534 | 073000982 |
| LA COUR | 319534 | 073000981 |
| bozel - SAPENAN | 319534 | 073000990 |
| LA CARRIERE | 319534 | 073000978 |
| TREPIED AMONT | 319534 | 073000979 |
| TREPIED AVAL | 319534 | 073000980 |
| LA GOLETTAZ | 319534 | 073003890 |
| BERANGER AVAL | 319534 | 073000992 |
| BONRIEU | 319534 | 073000993 |
| LES CHAMPS | 319534 | 073000977 |
| BERANGER AMONT | 319534 | 073000991 |
| LE JOVET | 319534 | 073005138 |
| BAUCHE | 319534 | 073003891 |
| BEGNU | 319534 | 073005252 |
| LE CHAMPEY | 319534 | 073005835 |
| COMBE DE L'AIGUE | 319534 | 073007310 |
| LAISONNAY D'EN BAS - captage source | 319534 | 073007534 |
| champagny-en-vanoise Les TEPPES | 319534 | 073000337 |
Source : SISPEA 2023
La Communauté de Communes Val Vanoise n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.