SEPASE : eau et assainissement
Le SEPASE est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 15 communes voisines de Verneuil d'Avre et d'Iton. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
SEPASE : votre point de contact
Le SEPASE a confié l'eau potable en régie à SEPASE.
SEPASE est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Verneuil d'Avre et d'Iton, Mesnils-sur-Iton, Breteuil, Chambois, Marbois, Sylvains-Lès-Moulins, Bourth, Tillières-sur-Avre, Le Lesme, Les Baux-de-Breteuil, Sainte-Marie-d'Attez, Bémécourt, Mandres, Breux-sur-Avre et Chaise-Dieu-du-Theil
C'est SEPASE qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SEPASE. Le numéro pour les joindre est 0232071979.
Prix de l'eau pour le SEPASE
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, SEPASE ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
Assainissement collectif | |
---|---|
Hors TVA | 3,84€/m3 |
TVA | 0,2112€/m3 |
Avec TVA | 4,0512€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SEPASE est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SEPASE
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SEPASE
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 568,7 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 10,86 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SEPASE
Le SEPASE n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 209098) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 211090).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement "Les Cherottes" \ Damville | 209098 | 027000208 |
Prélèvement "Coulonges" \ Sylvain les Moulins | 209098 | 027000209 |
Prélèvement SOURCE SAINT LAMBERT \ Condé | 209098 | |
Prélèvement "Les Barrières Rouges" \ Breteuil s/ Iton | 209098 | 027000203 |
Prélévement "La Rue du Bois F2" \ Les Baux de Breteuil | 209098 | 027000191 |
Prélèvement "Le Souchet" \ Bourth | 209098 | 027000235 |
Prélèvement CRAPEAUTEL \ Bourth | 209098 | 027000237 |
Prélèvement "Le Pont Thiboult 2" \ La Guéroulde | 209098 | 027001434 |
Prélèvement "Le Chesne" \ St Denis du Beheland | 209098 | |
Prélèvement "Le Haut Brigault" \ Breux s/ Avre | 209098 | 027000248 |
Ressource LES PETITS PRES \ St Nicolas d'Attez | 209098 | 027001544 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU AMBENAY | 211090 | 032700901000 |
STEP BOURTH | 211090 | 032710801000 |
STEP BRETEUIL SUR ITON | 211090 | 032711201000 |
STEP CONDE SUR ITON | 211090 | 032716601000 |
STEP DAMVILLE | 211090 | 032719801000 |
STEP FRANCHEVILLE PONT THIBOUT | 211090 | 032726502000 |
STEP FRANCHEVILLE BOURG | 211090 | 032726501000 |
STEP LA GUEROULDE/LA SOURCE | 211090 | 032730501000 |
STEP PISEUX | 211090 | 032745701000 |
STEP TILLIERES-SUR-AVRE | 211090 | 032764301000 |
STEP VERNEUIL SUR AVRE | 211090 | 032767901000 |
STEU (Montigny-sur-Avre) | 211090 | 032826301000 |
STEP LA NEUVE LYRE | 211090 | 032743102000 |
STEP RUGLES 2 | 211090 | 032750201000 |
STEP 180 EH (Les Barils) | 211090 | 032703802000 |
STEU CHERONVILLIERS | 211090 | 032715601000 |
CHENNEBRUN | 211090 | 032701901000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !