SEASY : eau et assainissement
Le SEASY est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 20 communes voisines de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à SEASY.
SEASY : votre point de contact
Le SEASY a confié l'eau potable en régie à SEASY.
SEASY est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Ablis, Corbreuse, Sonchamp, Orcemont, Sainte-Mesme, Rochefort-en-Yvelines, Orphin, Prunay-en-Yvelines, Clairefontaine-en-Yvelines, La Celle-les-Bordes, Ponthévrard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Boinville-le-Gaillard, Longvilliers, Orsonville, Allainville, Garancières-en-Beauce, Paray-Douaville et Chatignonville
C'est SEASY qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines (SEASY). Le numéro pour les joindre est 01 30 88 07 50.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines (SEASY)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,72€/m3 | 3,01€/m3 | 5,73€/m3 |
TVA | 0,1496€/m3 | 0,301€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,8696€/m3 | 3,311€/m3 | 6,2€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines (SEASY) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 91,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % |
Coupures imprévues
|
0,88 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 96,8 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,79 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans |
Taux de réclamations | 0,49 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines (SEASY)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SEASY
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 383,4 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,92 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,05 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,13 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,49 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,47 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines (SEASY)
Le SEASY n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 158719) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 219556).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
F SAINT ARNOULT F1 | 158719 | 078000329 |
F CLAIREFONTAINE F2 | 158719 | 078000316 |
F PRUNAY MARCHAIS PARFOND F1 | 158719 | 078000323 |
F CLAIREFONTAINE F1 | 158719 | 078000315 |
F ROCHEFORT | 158719 | 078000333 |
F BOINVILLE G BRETONVILLE F2 | 158719 | 078001282 |
F ST ARNOULT F2 | 158719 | 078000331 |
F SONCHAMP LA HUNIERE | 158719 | 078000303 |
F PRUNAY MARCHAIS PARFOND F2 | 158719 | 078001040 |
F SONCHAMP COIN DU BOIS | 158719 | 078001235 |
F SONCHAMP CHATONVILLE F2 | 158719 | 078001151 |
F CORBREUSE F2 "Les Yèbles" | 158719 | 091000073 |
F CORBREUSE F1 "La Grenouillère" | 158719 | 091000072 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
LA CELLE-LES-BORDES - LE MAUPAS | 219556 | 037812502000 |
LA CELLE-LES-BORDES BOURG | 219556 | 037812501000 |
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES | 219556 | 037816401000 |
ROCHEFORT - LONGVILLIERS | 219556 | 037834903000 |
LONGVILLIERS - PETIT PLESSIS | 219556 | 037834902000 |
ORCEMONT - BOURG | 219556 | 037846401000 |
ORPHIN | 219556 | 037847001000 |
PONTHEVRARD | 219556 | 037849901000 |
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES | 219556 | 037853701000 |
SONCHAMP - BOUTAREINE | 219556 | 037860103000 |
SONCHAMP - GREFFIERS | 219556 | 037860102000 |
SONCHAMP - BOURG | 219556 | 037860101000 |
SONCHAMP - LA HUNIERE | 219556 | 037860104000 |
ALLAINVILLE | 219556 | 037800901000 |
BOINVILLE-BRETONVILLE | 219556 | 037807103000 |
BOINVILLE-LE BREAU | 219556 | 037807101000 |
PRUNAY - BOURG | 219556 | 037850601000 |
PRUNAY-CRACHES | 219556 | 037850602000 |
ABLIS - LES VIGNES | 219556 | 037800301000 |
ABLIS - MAINGUERIN | 219556 | 037800302000 |
ORSONVILLE | 219556 | 037847201000 |
GARANCIERES-EN-BEAUCE | 219556 | 032816901000 |
ORCEMONT-ETANG GUILLEMET | 219556 | 037846403000 |
ORCEMONT - LES ROTIS | 219556 | 037846404000 |
ORCEMONT-EPINAYE | 219556 | 037846402000 |
CORBREUSE | 219556 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !