Communauté de Communes de la Brie Champenoise : eau et assainissement
La Communauté de Communes de la Brie Champenoise est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Montmirail.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 51 03 26 42 54 70 |
Montmirail, Fromentières et Vauchamps |
Communauté de communes de la Brie Champenoise 03 26 81 23 15 |
Le Gault-Soigny |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de la Brie Champenoise
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,97€/m3 | 3,08€/m3 | 6,05€/m3 |
TVA | 0,16335€/m3 | 0,308€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,13335€/m3 | 3,388€/m3 | 6,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : AFFERMAGE | eau potable : Montmirail | eau potable : Le Gault-Soigny | eau potable : Morsains |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 84,2 % | 71,4 % | 0 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 69,2 % | 80,8 % | 80,2 % | 57,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,3 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 2,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,2 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,38 % | 0,34 % | 2,04 % | 0,01 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | 5,67 nb. pour 1000 hab. | 10,6 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 68,1 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 30,37 pour 1000 hab. | 0,52 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de la Brie Champenoise
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 56,2 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,267 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,88 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,53 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise
La Communauté de Communes de la Brie Champenoise et ses communes
La Communauté de Communes de la Brie Champenoise fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bergères-sous-Montmirail, Boissy-le-Repos, Charleville, Corfélix, Corrobert, Fromentières, Janvilliers, Margny, Soizy-aux-Bois, Le Thoult-Trosnay, Vauchamps, Verdon et La Villeneuve-lès-Charleville
- Montmirail
- Le Gault-Soigny
- Mécringes, Morsains, Rieux, Tréfols et Le Vézier
La Communauté de Communes de la Brie Champenoise n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
SOIZY AUX BOIS FG STAT.POMP F3 | 158011 | 051000272 |
VERDON SP LA CROIX | 158011 | 051000254 |
LE THOULT TROSNAY FTE BRON S1 | 158011 | 051000270 |
LE THOULT TROSNAY FTE BRON S2 | 158011 | 051000273 |
CHARLEVILLE FORAGE SOUS STK | 158011 | 051000267 |
MONTMIRAIL F1 LES COURBES | 158247 | 051000249 |
MONTMIRAIL SRCE EGREMONT | 158247 | 051000247 |
MONTMIRAIL F4P5 HAUT MONGEOIS | 158247 | 051002228 |
MONTMIRAIL F6 HAUT MONGEOIS | 158247 | 051002925 |
LE GAULT LA FORET ST.POMP. | 266174 | 051000251 |
MORSAINS LE PRE DES COGNOTS | 266194 | 51000253 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
MONTMIRAIL | 158012 | 03513802000 |
VAUCHAMPS | 158012 | 035159601000 |
JANVILLIERS | 158012 | 035130401000 |
RIEUX | 158012 | 035146002000 |
MECRINGES | 158012 | 035135901000 |
CCBC-COURBETAUX-ARBUSES | 158012 | 03518004000 |
CCBC-COURBETAUX-PETIT-PONT | 158012 | 03518003000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !