Suez, service de l'eau au Ménil-Broût
Suez est en charge de la distribution d'eau potable au Ménil-Broût. Pour mettre le compteur d'eau à votre nom avec Suez, appelez le 09 69 365 265 (horaires inconnus). Au Ménil-Broût, le prix du mètre cube d'eau est indisponible. Ce n'est pas le fournisseur d'eau qui fixe le prix de l'eau, mais la collectivité, le SMAEP de Vingt-Hanaps.
Critère | Donnée au Ménil-Broût |
---|---|
👤 Fournisseur | Eaux de Normandie Alençon |
💬 Contact | 09 69 365 265 (horaires inconnus) |
💰 Prix de l'eau potable | Indisponible |
💰 Tarif de l'assainissement collectif | 3,03 € / m³ |
🚰 Qualité bactériologique de l'eau | - |
💧 Qualité physique et chimique de l'eau | - |
Données SISPEA 2023
Une déménagement au Ménil-Broût ? Pour mon abonnement eau, je demande...
...un numéro de téléphone
Au Ménil-Broût j'appelle le :
09 69 365 265
(horaires inconnus)
Au Ménil-Broût, la distribution de l'eau potable est assurée en délégation de service public par Suez. Pour toute question sur votre abonnement d'eau, ou sur la qualité de l'eau, ou pour mettre le compteur d'eau à votre nom, c'est bien Suez qu'il faut contacter.
En cas d'anomalie sur le réseau, il faut également prévenir Suez.
...une agence physique
Au Ménil-Broût l'agence physique la plus proche est située :
Suez
154 rue de Cerisé
61000 Alençon
...un service en ligne
Adresse du service en ligne de Suez inconnue.
...un service contentieux
Coordonnées du service national de Médiation de l’Eau :
Médiation de l’Eau
BP 40463 – 75366 PARIS cedex 08
www.mediation-eau.fr
Le service de médiation permet aux usagers de soumettre gratuitement leurs litiges liés à l'exécution du service de distribution de l'eau potable (article R156-1 du Code de la Consommation).
Un déménagement prévu au Ménil-Broût ? Selectra vous propose un service global d'accompagnement au transfert des contrats de la maison (eau, électricité, gaz, assurances, etc.) :
☎️
02 46 88 00 94
(Service gratuit)
Rappel immédiat et gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau
Dureté de l'eau au Ménil-Broût
La dureté de l'eau au Ménil-Broût est de 19.6°f d'après une analyse du 23/01/2025 sur le réseau VINGT HANAPS. Ce titre hydrotimétrique correspond à une eau moyennement dure.
L'eau du robinet au Ménil-Broût est-elle bonne pour la santé ?
L'eau distribuée au Ménil-Broût est contrôlée par Suez et par l'Agence Régionale de Santé Normandie. Le numéro de téléphone de l'agence régionale de santé est le 02 31 70 96 96. L'adresse de l'agence est :
2 place Jean-Nouzille, 14000 Caen
Les ARS effectuent des contrôles réglementaires conformément au Code de la santé publique et à la Directive européenne 98/83/CE relative à la pureté des eaux destinées à la consommation humaine. Le but de ces contrôles est de :
- S'assurer de la pureté physique et chimique et bactériologique de l'eau, c'est-à-dire de l'absence de micro-organismes et de substances susceptibles d'affecter la santé des consommateurs ;
- S'assurer de la pureté sanitaire des infrastructures de production, de stockage et de distribution.
Pour plus d'informations sur les résultats des contrôles de l'eau de boisson au Ménil-Broût, consultez le site de l'ARS Normandie: https://www.normandie.ars.sante.fr.
Les indicateurs de qualité de l'eau dans le village du Ménil-Broût ne sont pas connus. Pour les obtenir, veuillez vous rapprocher de la mairie, située Place de l"Église 61250 Le Ménil-Broût , ou contactez l'accueil téléphonique au 02 33 27 10 17 .
L'eau du robinet est l'un des éléments les plus contrôlés en France. Sauf en cas de contre-indication, il est tout-à-fait possible de boire l'eau du robinet au Ménil-Broût et plus globalement, en France.
Les indicateurs de performance du réseau d'eau dans le village du Ménil-Broût ne sont pas connus de nos services. Il est possible de les retrouver en se rapprochant de la mairie. Au Ménil-Broût, la mairie est située Place de l"Église 61250 Le Ménil-Broût , mais il est recommandé de contacter le service téléphonique au 02 33 27 10 17 .
Que révèlent les analyses de l'eau au Ménil-Broût dans le détail ?
Pesticides dans l'eau du robinet au Ménil-Broût
Les taux de glyphosate et d'AMPA dans l'eau du robinet du Ménil-Broût sont de 0.025µg/L pour le glyphosate, et de 0.025µg/L pour l'AMPA. La limite en France est fixée à est fixée à 0.1µg/L pour le glyphosate. Pour l'AMPA, la limite est fixée à 0.1µg/L.
Le taux d'atrazine au Ménil-Broût est de 0.01µg/L. La limite en France est fixée à 0.1µg/L.
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Dichloroéthylène-1,1 | <0,050 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichloroéthane-1,1 | <0,050 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,050 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichloroéthane-1,2 | <0,050 µg/L conforme | 20/06/2024 |
2,4,5-T | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
2,4-D | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propanil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorothalonil R471811 | 0,374 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Acétamiprid | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Acétochlore | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine déséthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine-déisopropyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Alachlore | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Aldrine | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Aldicarbe sulfoné | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Amidosulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Aminotriazole | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
AMPA | <0,025 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Améthryne | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Anthraquinone (pesticide) | <0,035 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Asulame | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Atrazine | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Azimsulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Azinphos méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Azinphos éthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Azoxystrobine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bénalaxyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Benoxacor | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bifenthrine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Benfluraline | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bifenox | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bromuconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Boscalid | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bromacil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bromophos méthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bromoxynil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Buturon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bitertanol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Bentazone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Butraline | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Captane | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Carboxine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Carbofuran | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Carbendazime | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Carbaryl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Carbétamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
ESA acetochlore | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
OXA acetochlore | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorfenvinphos | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Lambda Cyhalothrine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorpyriphos méthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chloroxuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlordane alpha | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlordane béta | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorbromuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chloridazone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chloridazone desphényl | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chloridazone méthyl desphényl | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorpyriphos éthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlormequat | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Clodinafop-propargyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Clomazone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Clothianidine | <0,04 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorothalonil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorothalonil R417888 | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Aclonifen | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cycluron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Coumafène | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Coumatétralyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyproconazol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorprophame | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlorsulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Chlortoluron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyanazine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyazofamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cybutryne | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cycloxydime | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyfluthrine | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyperméthrine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cymoxanil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyromazine | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dicamba | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dicofol | <0,04 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diclofop méthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichorophène | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,050 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichlorométhane | <1,00 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichloromonobromométhane | 0,12 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichlorprop | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDD-2,4' | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDD-4,4' | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDE-2,4' | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDE-4,4' | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDT-2,4' | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
DDT-4,4' | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichlorvos | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diflubenzuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diflufénicanil | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diazinon | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dichlobénil | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Difenacoum | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Difénoconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
CGA 369873 | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
CGA 354742 | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dimétachlore | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dimoxystrobine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthoate | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diallate | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthénamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthénamide ESA | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthénamide OXA | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthomorphe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Desmétryne | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dinitrocrésol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dinoseb | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Disyston | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dinoterbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diethofencarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Deltaméthrine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Quinalphos | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Endosulfan alpha | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Endosulfan béta | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Endosulfan sulfate | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Endosulfan total | <SEUIL µg/L conforme | 20/06/2024 |
Endrine | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Epoxyconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ethoprophos | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flufenacet ESA | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Esfenvalérate | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ethidimuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ethofumésate | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ethion | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flurochloridone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fénazaquin | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenbuconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenchlorphos | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenitrothion | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenobucarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fénoxaprop-éthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenoxycarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fénarimol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fipronil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flazasulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Florasulam | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluazifop butyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluazinam | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fludioxonil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluquinconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flurtamone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flufenacet | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flutolanil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flufénoxuron | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluométuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Mécoprop | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fénuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fomesafen | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fonofos | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Foramsulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenpropimorphe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenpropidin | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluroxypir | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fluroxypir-meptyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flusilazol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flutriafol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Fenvalérate | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Glufosinate | <0,025 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Glyphosate | <0,025 µg/L conforme | 20/06/2024 |
HCH alpha | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
HCH béta | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
HCH delta | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
HCH gamma (lindane) | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL µg/L conforme | 20/06/2024 |
Dieldrine | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Heptachlore | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Heptachlore époxyde | <SEUIL µg/L conforme | 20/06/2024 |
Heptachlore époxyde cis | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Hexaconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Hexazinone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Isodrine | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imazamox | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imazaméthabenz | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imazalile | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imazaquine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Imidaclopride | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Indoxacarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ioxynil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Iprodione | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Desméthylisoproturon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Iprovalicarb | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Isoproturon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Isoxaben | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
ESA alachlore | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flamprop-isopropyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Lenacile | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Linuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Malathion | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
2,4-MCPA | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
2,4-MCPB | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Mepiquat | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Mésotrione | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métaldéhyde | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métalaxyle | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Metconazol | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métosulam | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métazachlore | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Monolinuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Monuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Molinate | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métobromuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métribuzine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métabenzthiazuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métolachlore | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
ESA metolachlore | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
OXA metolachlore | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Méthiocarb | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métamitrone | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Méthomyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Méthoxychlore | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Métoxuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
ESA metazachlore | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
OXA metazachlore | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Mévinphos | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Myclobutanil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Napropamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Néburon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Norflurazon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Nicosulfuron | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Nitrofène | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Desmethylnorflurazon | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Oxychlordane | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Oxadixyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Ométhoate | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Oryzalin | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Diméthachlore OXA | <0,010 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Flufénacet OXA | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
OXA alachlore | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Oxydéméton méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Oxadiazon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Paclobutrazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Parathion éthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Parathion méthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prochloraze | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pendiméthaline | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Penconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pencycuron | <0,03 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Phoxime | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Phosalone | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Phorate | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Picoxystrobine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pyrimicarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Cyprodinil | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pyrimiphos éthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propachlore | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propachlore ESA | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propachlore OXA | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propiconazole | <0,03 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prophame | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Phosphamidon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propoxur | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pyriméthanil | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Procymidone | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prométhrine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prométon | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propazine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propamocarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propaquizafop | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prosulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Propyzamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Perméthrine | <SEUIL µg/L conforme | 20/06/2024 |
Perméthrine-cis | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Perméthrine-trans | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Prosulfocarbe | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pymétrozine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pyraclostrobine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Pyrimiphos méthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Quimerac | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Quinoxyfen | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Quizalofop-p-éthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Rimsulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Sulcotrione | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Sébuthylazine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Secbuméton | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Simazine hydroxy | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Siduron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Simétryne | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Simazine | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Spiroxamine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Sulfosulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tébutam | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tébuconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Thébuthiuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbuthylazin | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tébufénozide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbuthylazin déséthyl | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tétraconazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triclopyr | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tétrachlorvinphos | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbuméton | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Terbutryne | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Thiabendazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Thiaclopride | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Thiamethoxam | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triticonazole | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triallate | <0,005 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triasulfuron | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triazoxide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Trifluraline | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Trifloxystrobine | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Trinéxapac-éthyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triflusulfuron-methyl | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Triazamate | <0,05 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Vinchlozoline | <0,01 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Vamidothion | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Zoxamide | <0,02 µg/L conforme | 20/06/2024 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
Tous les indicateurs concernant les taux de pesticides sont au vert pour la qualité de l'eau au Ménil-Broût, en date du 23/01/2025.
Bactéries présentes dans l'eau du robinet au Ménil-Broût
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) conforme | 23/01/2025 |
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) incertain | 23/01/2025 |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 9 n/mL conforme | 23/01/2025 |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 10 n/mL conforme | 23/01/2025 |
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) incertain | 23/01/2025 |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) conforme | 21/01/2025 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
L'analyse bactériologique de l'eau au Ménil-Broût indique que tous les indicateurs sont au vert, en date du 23/01/2025.
Paramètres physico-chimiques dans l'eau du robinet au Ménil-Broût
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Aspect (qualitatif) | Aspect normal conforme | 23/01/2025 |
Conductivité à 25°C | 394 µS/cm conforme | 23/01/2025 |
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal conforme | 23/01/2025 |
Odeur (qualitatif) | Changement anormal conforme | 23/01/2025 |
pH | 7,8 unité pH conforme | 23/01/2025 |
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal conforme | 23/01/2025 |
Titre alcalimétrique complet | 16,4 °f conforme | 23/01/2025 |
Température de l'eau | 9 °C conforme | 23/01/2025 |
Titre hydrotimétrique | 19,6 °f conforme | 23/01/2025 |
Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 NFU conforme | 23/01/2025 |
Chlorures | 12 mg/L conforme | 21/01/2025 |
Carbone organique total | 0,49 mg(C)/L conforme | 21/01/2025 |
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre incertain | 20/06/2024 |
CO2 libre calculé | 7,0 mg/L conforme | 20/06/2024 |
Carbonates | 0 mg(CO3)/L conforme | 20/06/2024 |
Dose indicative | <0,1 mSv/a conforme | 20/06/2024 |
pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,7 unité pH conforme | 20/06/2024 |
Titre alcalimétrique | 0 °f conforme | 20/06/2024 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
Tous les paramètres physico-chimiques sont au vert pour la qualité de l'eau au Ménil-Broût, en date du 23/01/2025.
Études des éléments chimiques inorganiques (sels minéraux) dans l'eau du robinet au Ménil-Broût
