Grenoble Alpes Métropole (La Metro) : eau et assainissement
La Metro est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 49 communes voisines de Grenoble. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie Grenoble Alpes Métropole.
Régie Grenoble Alpes Métropole : votre point de contact
La Metro a confié l'eau potable en régie à la Régie Grenoble Alpes Métropole.
Régie Grenoble Alpes Métropole est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bresson, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Corenc, Domène, Échirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Le Gua, Herbeys, Jarrie, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Montchaboud, Mont-Saint-Martin, Murianette, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Noyarey, Poisat, Le Pont-de-Claix, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Égrève, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Mésage, Le Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas, Sassenage, Séchilienne, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Venon, Veurey-Voroize, Vif et Vizille.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Régie Grenoble Alpes Métropole qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole (La Metro). Le numéro pour les joindre est 04 85 59 50 00.
Vous emménagez au sein de la collectivité Grenoble Alpes Métropole (La Metro) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,99 €/m³ | 1,33 €/m³ | 3,32 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ | 0,13 €/m³ | 0,24 €/m³ |
| Avec TVA | 2,1 €/m³ | 1,46 €/m³ | 3,56 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,83 €/m³ | 1,49 €/m³ | 3,32 €/m³ |
| 2024 | 1,99 €/m³ | 1,33 €/m³ | 3,32 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de Grenoble Alpes Métropole (La Metro) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 98,8 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 95,6 % |
| Rendement du réseau de distribution | 85,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 8,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,8 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,57 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,6 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 0,1 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de La Metro ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 7958 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,19 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,48 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
La Metro n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 215437) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 39247).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| captage de la Gorge à St Barthélémy de S | 215437 | 038000338 |
| captage des Garins à St Barthélémy de S | 215437 | 038000341 |
| Captage des Chauvets à St Georges de Commiers | 215437 | 038000105 |
| Captage de la Beaume à St Georges de Commiers | 215437 | 038000045 |
| Captage de Sert Girod à St Georges de Commiers | 215437 | 038000044 |
| captage d'Ezy à Noyarey | 215437 | |
| captage Eyrard à Noyarey | 215437 | 038001523 |
| captages de St Jean à Noyarey | 215437 | 038001522 |
| captage la Balme à Notre Dame de mésage | 215437 | 038001427 |
| captage l'Oursière à Notre Dame de Commiers | 215437 | 038000038 |
| captage Fontanettes à Notre Dame de Commiers | 215437 | 038000039 |
| captage Croz à Quaix | 215437 | 038001779 |
| captage Montenu à Proveyzieux | 215437 | 038001766 |
| captage Ruisseau aux Côtes à Seyssins | 215437 | 038000812 |
| captage Charbonneaux aux Côtes à Seyssins | 215437 | 038000811 |
| captage Arthaud au haut Seyssins à Seyssins | 215437 | 038000810 |
| captage Mathieu aux Côtes à Seyssins | 215437 | 038000813 |
| captage Buissonnière à Séchilienne | 215437 | 038000167 |
| captage Grands Pras à Séchilienne | 215437 | 038000147 |
| captage Mathieux à Séchilienne | 215437 | 038000149 |
| captage Thiebauds à Séchilienne | 215437 | 038000148 |
| captage les Clos beney à Séchilienne | 215437 | 038000150 |
| captage Pinea à Sarcenas | 215437 | 038001769 |
| captage de Fontfroide au Sappey | 215437 | 038001174 |
| Ressource Colour au Sappey | 215437 | 038001176 |
| captage du Ruisset au Sappey | 215437 | 038001175 |
| captage des Rioux à St Paul de Varces | 215437 | |
| captage des Mousses à St Paul de Varces | 215437 | 038001536 |
| Ressource Rioux Guthin à St Paul de Varces | 215437 | 038001537 |
| captage des Guthins à St Paul de Varces | 215437 | 038007003 |
| captage Jayère à Claix | 215437 | 038001002 |
| captage Combe jardin à Claix | 215437 | 038001005 |
| captage Maison Blanche à Claix | 215437 | 038001001 |
| captage Savoyère à Claix | 215437 | 038001006 |
| captage des Clots-Burdet à Claix (à voir) | 215437 | |
| captage Garretière à Claix (non utilisé) | 215437 | 038001003 |
| captage Pont de claix à Claix | 215437 | 038001004 |
| captage Mont St Martin à Mont St Martin | 215437 | 038001184 |
| captage de Rochepleine ou du Rif Tronchard à st égrève | 215437 | |
| captage grand Gorge à Domène | 215437 | 038000019 |
| captage Amodru à Domène | 215437 | 038000020 |
| captage Grand à Domène | 215437 | 038000026 |
| captage Curt à Domène | 215437 | 038000021 |
| captage Chapuis à Domène | 215437 | 038000023 |
| captage Giraud Carrier à Domène | 215437 | 038000022 |
| captage Fontanette à Domène | 215437 | 038000017 |
| captage Solier à Domène | 215437 | 038000018 |
| forage de Rochefort puits des Mollots Eaux de Grenoble | 215437 | 038000170 |
| forage de Rochefort puits de secours 2 Eaux de Grenoble | 215437 | 038000172 |
| forage de Rochefort puits de Fontagneux Eaux de Grenoble | 215437 | 038000169 |
| forage de Rochefort puits de secours 1 Eaux de Grenoble | 215437 | 038000171 |
| forage de Rochefort puits de Rochefort Eaux de Grenoble | 215437 | 038000168 |
| Captage de Sarcenas | 215437 | |
| Sources de Frontfroide-Basse | 215437 | 038001021 |
| Sources de Fontfroide-Haute | 215437 | 038001020 |
| captage La Merlière à Vif | 215437 | 038000498 |
| captage Félix Faure à Vif | 215437 | 038000501 |
| captage Chatelard au Gua (secours) | 215437 | 038000496 |
| captage Jonier au Gua | 215437 | 038000495 |
| captage L'Echaillon au Gua | 215437 | 038000493 |
| captage Les Clos au Gua (Rossets) | 215437 | 038000494 |
| captage Les Sagnes à Miribel Lanchatre | 215437 | 038000497 |
| captage la Gorge à Vaulnaveys le bas | 215437 | 038000052 |
| captage le Plâtre à Vaulnaveys le bas | 215437 | 038000053 |
| forage passe rivière à Vaulnaveys le bas | 215437 | 038000300 |
| forage de Notre Dame de Lachal à Varces | 215437 | 038001025 |
| Captage du Chatelard à St Egrève | 215437 | |
| Forage des mails à St Egrève | 215437 | 038000288 |
| Captage de Rif Tronchard à St Egrève | 215437 | 038000289 |
| Captage de Bréduire à St Egrève | 215437 | |
| Captage Pré Rivoire à la Tronche | 215437 | 038000294 |
| captage des Arcelles à Seyssinet | 215437 | 038000404 |
| captage Planey à Domène | 215437 | 038000024 |
| captage Luitel à Séchilienne | 215437 | 038002128 |
| captage les Blancs à Séchilienne | 215437 | 038000146 |
| captage Mont sec à Séchilienne (nouveau) | 215437 | 038002126 |
| captage les Vignes à Séchilienne | 215437 | 038000145 |
| captage le Clos à Séchilienne | 215437 | 038000152 |
| Captage de Pré Grivel à Vizille | 215437 | 038000303 |
| Forage de Jouchy 2 à Saint Pierre de mésage | 215437 | 038000302 |
| Forage de Jouchy 1 à Saint Pierre de Mésage | 215437 | 038000301 |
| captage des Plâtres 2 à St Barthélémy de S | 215437 | 038007776 |
| captage des Vignes à St Barthélémy de S | 215437 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration MIRIBEL-LANCHATRE | 39247 | 060938235001 |
| Station d'épuration NOTRE-DAME-DE-COMMIERS | 39247 | 060938277001 |
| Station d'épuration LE GUA / PRELENFREY | 39247 | 060938187001 |
| Station d'épuration GRENOBLE / AQUAPOLE | 39247 | 060938170002 |
| Station d'épuration QUAIX-EN-CHARTREUSE | 39247 | 060938328001 |
| Station d'épuration QUAIX-EN-CHARTREUSE - Sous la Frette | 39247 | 060938328002 |
Source : SISPEA 2023