S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril : eau et assainissement
Le S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 3 communes voisines de Luthenay-Uxeloup. Le syndicat intercommunal à vocation unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le SIAEP de Luthenay-Uxeloup de Fleury-sur-Loire et d'Avril-sur-Loire et le SIAEP Allier Nivernais.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SIAEP de Luthenay-Uxeloup de Fleury-sur-Loire et d'Avril-sur-Loire 03 86 58 10 27 |
Avril-sur-Loire et Fleury-sur-Loire |
SIAEP Allier Nivernais 03 86 58 17 01 |
Luthenay-Uxeloup |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,2€/m3 | 2,83€/m3 | 5,03€/m3 |
TVA | 0,121€/m3 | 0,283€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,321€/m3 | 3,113€/m3 | 5,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 74 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
Coupures imprévues
|
0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,09 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1,8 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,66 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril
Le S.i.a.e.p.a. de Luthenay-Fleury-Avril n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 154061) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 154062).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage Fleury sur Loire (Le Vieux Glaut) | 154061 | 058000074 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Step Fleury sur Loire - Bourg | 154062 | 0458115S0002 |
STEP Avril-sur-Loire- Les Bruyères de Crécy | 154062 | 0458020S0001 |
STEP Luthenay Uxeloup Bourg | 154062 | 0458148S0001 |
STEU Les Bruyères Radon - LUTHENAY-UXELOUP | 154062 | 0458148S0002 |
STEP - FLEURY SUR LOIRE - Les Bruyères (existe de puis 2010) | 154062 | 0458115S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !