CC Val d'Amboise : eau et assainissement
La CC Val d'Amboise est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Amboise. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 37.
Veolia Eau 37 : votre point de contact
La CC Val d'Amboise a confié l'eau potable en à Veolia Eau 37.
Veolia Eau 37 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Amboise, Chargé, Lussault-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Veolia Eau 37 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la CC Val d'Amboise. Le numéro pour les joindre est 0 969 323 529.
Vous emménagez au sein de la collectivité CC Val d'Amboise ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CC Val d'Amboise
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,11 €/m³ | 2,96 €/m³ | 5,07 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,3 €/m³ | 0,41 €/m³ |
| Avec TVA | 2,23 €/m³ | 3,26 €/m³ | 5,48 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2,99 €/m³ | - |
| 2024 | 2,11 €/m³ | 2,96 €/m³ | 5,07 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CC Val d'Amboise est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Territoire de Chargé | eau potable : Territoire de Mosnes | eau potable : Territoire de Saint Règle | eau potable : Territoire principal AEP | eau potable : Territoire AEP Lussault | eau potable : Territoire AEP Souvigny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | 99,2 % | 100 % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | 90,4 % | 90 % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | 85,7 % | 100 % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 0 m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0 m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | 0,46 % | 0,54 % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 3,49 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | 2,12 % | 0,58 % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | 4 ans | 4 ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 1,11 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC Val d'Amboise
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC Val d'Amboise ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC Val d'Amboise
La CC Val d'Amboise et ses communes
La CC Val d'Amboise fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Chargé.
- Mosnes.
- Saint-Règle.
- Amboise, Chargé, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes.
- Lussault-sur-Loire.
- Souvigny-de-Touraine.
La CC Val d'Amboise n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 58669.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Chargé La Gentinière P3 Alluvions | 58421 | 037001286 |
| Chargé Les Caves P2 Alluvions | 58421 | 037001285 |
| Mosnes Captage des Varennes de la Barre - P3 | 58500 | 037000431 |
| Amboise Forage de l'Aître Cénomanien | 216294 | 037000847 |
| Amboise Puits n°2 de l'Ile d'Or en nappe alluviale | 216294 | 037000845 |
| Amboise Forage F 2 de la Boitardière Cénomanien | 216294 | 037000848 |
| Amboise Forage de la Verrerie Cénomanien | 216294 | 037000846 |
| Pocé Puits 2 - Les Landes Turonien | 216294 | 037000784 |
| Pocé Forage 1 - Les Landes Cénomanien | 216294 | 037000785 |
| Négron Forages 1 à 4 - Ile de Négron | 216294 | 037000787 |
| Lussault Forage Nappe alluviale La Moinerie - Ile de la Grange | 228534 | 037000374 |
| Lussault Forage Turonien Hauts Boeufs - La Vallée des Ombres | 228534 | 037000373 |
| Souvigny de T. Forage de Trouzil | 228594 | 037000616 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Montreuil - Step Fontenelle | 58669 | 0437158S0003 |
| Montreuil - Step Les Villecoqs | 58669 | 0437158S0001 |
| Montreuil - Step La Championnerie | 58669 | 0437158S0002 |
| Mosnes - Step Le Bourg | 58669 | 0437161S0002 |
| Mosnes - Step Le Grand Village | 58669 | 0437161S0003 |
| LIMERAY : Stép Les Prairies d'Amont | 58669 | 0437131S0001 |
| AMBOISE : Stép La Varenne | 58669 | 0437003S0002 |
| POCE sur Cisse : Stép La Croix Saint-Jean | 58669 | 0437185S0002 |
| NOIZAY : Stép Parc d'Ouche | 58669 | 0437171S0002 |
| CANGEY : Stép Les Cormiers-Les Maillets | 58669 | 0437043S0001 |
| CANGEY : Stép La Touche Robichon | 58669 | 0437043S0002 |
| SOUVIGNY de Touraine : Stép Le Bourg | 58669 | 0437252S0001 |
| NEUILLE le Lierre : Stép La Grande Prairie | 58669 | 0437166S0001 |
Source : SISPEA 2023