Communauté de Communes Briance-Combade : eau et assainissement
La Communauté de Communes Briance-Combade est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 10 communes voisines de Châteauneuf-la-Forêt. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la CC Briance Combade.
CC Briance Combade : votre point de contact
La Communauté de Communes Briance-Combade a confié l'eau potable en régie à la CC Briance Combade.
CC Briance Combade est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Châteauneuf-la-Forêt, Linards, La Croisille-sur-Briance, Saint-Méard, Sussac, Masléon, Roziers-Saint-Georges, Surdoux et Saint-Gilles-les-Forêts
C'est la CC Briance Combade qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Briance-Combade. Le numéro pour les joindre est 05 55 69 39 32.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Briance-Combade
La Communauté de Communes Briance-Combade ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes Briance-Combade est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Briance-Combade
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Briance-Combade
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Briance-Combade
La Communauté de Communes Briance-Combade n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 190980) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 273514).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
BUFFENGEAS | 190980 | 087001011 |
LA GARENNE (1B) | 190980 | 087001014 |
LA GARENNE ANCIEN | 190980 | 087001012 |
LA GARENNE (3H) | 190980 | 087001016 |
LA GARENNE (2M) | 190980 | 087001015 |
VEYTISOU (2) | 190980 | 087000557 |
CHAMP DES BOIS | 190980 | 087000556 |
GOLAS - PUY DE LA BESSADE | 190980 | 087000555 |
VEYTISOU (1) | 190980 | 087000558 |
CHATONNIER 1 ET 2 (CHATAIGNAUD) | 190980 | 087001061 |
FORET HAUTE 2 | 190980 | 087000923 |
AMBOIRAS (ST MEARD) | 190980 | 087001091 |
PEMONT(1-2) | 190980 | 087001090 |
PUY GARGAN (2) | 190980 | 087000833 |
PUY GARGAN (1) | 190980 | 087000832 |
VAUX | 190980 | 087001110 |
CLOS (1) | 190980 | 087001710 |
JABET | 190980 | 087001119 |
BOIS DU CURE | 190980 | 087001118 |
VENOUANT | 190980 | 087001117 |
MURAT | 190980 | 087001116 |
MOUSSANAS (1-4) | 190980 | 087001115 |
BOIS DU MAQUIS | 190980 | 087001113 |
VIGNE ROBERT (1-2-3) | 190980 | 087001777 |
LES MILLE DIABLES | 190980 | 087001114 |
MONTEIL | 190980 | 087000995 |
AMBOIRAS | 190980 | 087000996 |
VERDEYME | 190980 | 087000997 |
POUYOL | 190980 | 087000992 |
LE MAZAUDOIS | 190980 | 087000993 |
EGLIZEAUX | 190980 | 087000994 |
CLOS (2-3) | 190980 | 087001108 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
LE BOURG | 273514 | 0487194S0001 |
CHATEAUNEUF-NEUVIC | 273514 | 0487040S0001 |
LA VEYTISOU | 273514 | 0487105S0001 |
BOURG EST | 273514 | 0487093S0001 |
FROMENTAUX | 273514 | 0487093S0002 |
LE PONT DU THES | 273514 | 0487093S0003 |
LAVAUD | 273514 | |
ROUTE ROZIERS SAINT-GEORGES | 273514 | |
LA CROIX LATTEE ZAE | 273514 | |
LA CROIX LATTEE | 273514 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !