SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron : eau et assainissement
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Noyers-sur-Jabron. Le syndicat intercommunal à vocation unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVU de la Vallée du Jabron.
SIVU de la Vallée du Jabron : votre point de contact
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron a confié l'eau potable en régie au SIVU de la Vallée du Jabron.
SIVU de la Vallée du Jabron est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Noyers-sur-Jabron, Bevons, Chùteauneuf-Miravail et Curel
C'est le SIVU de la Vallée du Jabron qui gÚre les contrats d'eau sur le territoire du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron. Le numéro pour les joindre est 04 92 62 03 08.
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,15âŹ/m3 | 1,33âŹ/m3 | 3,48âŹ/m3 |
TVA | 0,11825âŹ/m3 | 0,133âŹ/m3 | 0,3âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,26825âŹ/m3 | 1,463âŹ/m3 | 3,7âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 30 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 94,4 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 71,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,29 % |
Coupures imprévues
|
0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,24 % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | 9 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | 21 tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,06 % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | 100 % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,11 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,39 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 51085) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 51084).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source "la Fam" | 51085 | 004001560 |
Source "La Fontaine" | 51085 | 004000077 |
Source "Perivoye" | 51085 | 004000786 |
Source "le šPrieuré" | 51085 | 004000787 |
Source "St Ciriey" | 51085 | 004001891 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Curel - Qu de Lange | 51084 | 060904067001 |
Station d'épuration Le Couvent | 51084 | 060904139002 |
Station d'épuration Bevons | 51084 | 060904027001 |
Station d'épuration Chateauneuf-Miravail | 51084 | 060904051001 |
STEP Noyers/Jabron Nlle | 51084 | 060904139003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !