SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron : eau et assainissement
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Noyers-sur-Jabron. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVU de la Vallée du Jabron.
SIVU de la Vallée du Jabron : votre point de contact
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron a confié l'eau potable en régie au SIVU de la Vallée du Jabron.
SIVU de la Vallée du Jabron est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bevons, Châteauneuf-Miravail, Curel et Noyers-sur-Jabron.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIVU de la Vallée du Jabron qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron. Le numéro pour les joindre est 04 92 62 03 08.
Vous emménagez au sein de la collectivité SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,31 €/m³ | 1,16 €/m³ | 3,47 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,12 €/m³ | 0,24 €/m³ |
| Avec TVA | 2,44 €/m³ | 1,28 €/m³ | 3,71 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,15 €/m³ | 1,33 €/m³ | 3,48 €/m³ |
| 2024 | 2,31 €/m³ | 1,16 €/m³ | 3,47 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 30 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 94,4 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 71,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,29 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,24 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 9 ans |
| Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 21 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,06 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,11 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,39 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron
Le SIVU de l'Eau et de l'Assainissement de la Vallée du Jabron n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 51085) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 51084).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source "la Fam" | 51085 | 004001560 |
| Source "La Fontaine" | 51085 | 004000077 |
| Source "Perivoye" | 51085 | 004000786 |
| Source "le ¨Prieuré" | 51085 | 004000787 |
| Source "St Ciriey" | 51085 | 004001891 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration Curel - Qu de Lange | 51084 | 060904067001 |
| Station d'épuration Le Couvent | 51084 | 060904139002 |
| Station d'épuration Bevons | 51084 | 060904027001 |
| Station d'épuration Chateauneuf-Miravail | 51084 | 060904051001 |
| STEP Noyers/Jabron Nlle | 51084 | 060904139003 |
Source : SISPEA 2023