SI de la Vallée du Louron : eau et assainissement
Le SI de la Vallée du Louron est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Adervielle-Pouchergues. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : la Mairie d'Adervielle-Pouchergues, la Communauté Communes Vallée Louron, la Mairie de Génos, la Mairie de Germ et la Mairie de Loudervielle.
Une collectivité, 5 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Mairie d'Adervielle-Pouchergues 05Â 62Â 99Â 67Â 92 |
Adervielle-Pouchergues |
Communauté Communes Vallée Louron 05 62 39 25 44 |
Adervielle-Pouchergues |
Mairie de Génos 05 62 99 68 01 |
Génos |
Mairie de Germ 05Â 62Â 99Â 66Â 94 |
Germ |
Mairie de Loudervielle 05Â 62Â 99Â 65Â 70 |
Loudervielle |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron
Le SI de la Vallée du Louron ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pÚse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Territoire n° 1 - Station de Peyragudes-Balestas | eau potable : Territoire n° 2 - Station du Val Louron |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI de la Vallée du Louron
Contrat | assainissement collectif : Territoire n° 1 - Station de Peyragudes-Balestas | assainissement collectif : Territoire n° 2 - Station de Val Louron | assainissement collectif |
---|---|---|---|
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche | - tonnes de matiĂšre sĂšche | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % | - % | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % | - % | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron
Le SI de la Vallée du Louron et ses communes
Le SI de la Vallée du Louron fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Germ et Loudervielle
- Adervielle-Pouchergues et Génos
Pour l'assainissement collectif :
- Germ et Loudervielle
- Adervielle-Pouchergues et Génos
- Adervielle-Pouchergues, Estarvielle, Génos, Germ, Loudenvielle, Loudervielle et Mont
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage Lacaze | 155677 | 065000212 |
Captage Hount HérÚde | 155677 | 065000211 |
Captage Cap de Tuquet | 155677 | 065000210 |
forage Cap 2 | 155677 | 065002086 |
Captage Lapadé | 197479 | 065000003 |
Source : SISPEA 2023
Le SI de la Vallée du Louron n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !