Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) : eau et assainissement
La COR est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Poule-les-Écharmeaux.
Une collectivité, 0 délégataires
Contact | Villes |
---|
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 4,44€/m3 | 3,67€/m3 | 8,11€/m3 |
TVA | 0,2442€/m3 | 0,367€/m3 | 0,6€/m3 |
Avec TVA | 4,6842€/m3 | 4,037€/m3 | 8,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 81 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,7 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,15 % |
Coupures imprévues
|
0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 91,7 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,8 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans |
Taux de réclamations | 8,45 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la COR
Contrat | assainissement collectif : Joux | assainissement collectif : Saint-Clément-sur-Valsonne | assainissement collectif : Valsonne | assainissement collectif : Assainissement - Lot 2 | assainissement collectif : Assainissement - Lot 1 |
---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 398,9 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6 tonnes de matière sèche | 377,9 tonnes de matière sèche | 519,6 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 92,79 % | 49,62 % | 80,9 % | 100 % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 95 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0,76 % | 0,11 % | 0,17 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,4 nb. pour 1000 hab. | 0,55 nb. pour 1000 hab. | 0,43 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 10,36 % | 10,31 % | 0 % | 8,66 % | 5,45 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR)
La COR et ses communes
La COR fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
La COR n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 176046.
Pour l'assainissement collectif :
- Joux
- Saint-Clément-sur-Valsonne
- Valsonne
- Amplepuis, Cours, Cublize, Meaux-la-Montagne, Ranchal, Ronno, Les Sauvages, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Just-d'Avray, Saint-Vincent-de-Reins et Thizy-les-Bourgs
- Affoux, Ancy, Chambost-Allières, Chénelette, Claveisolles, Dième, Grandris, Lamure-sur-Azergues, Vindry-sur-Turdine, Poule-les-Écharmeaux, Saint-Forgeux, Saint-Marcel-l'Éclairé, Saint-Nizier-d'Azergues, Saint-Romain-de-Popey et Tarare
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source GONNET | 176046 | 069000335 |
Source AJOUX | 176046 | 069000334 |
Source PEY | 176046 | 069000341 |
Source SUCHET 2 | 176046 | 069001082 |
Source AURAY | 176046 | 069000338 |
Source MOULIN SCIERIE | 176046 | 069000339 |
Source TRICHARD | 176046 | 069000336 |
Source SUCHET 1 | 176046 | 069001083 |
Source : SISPEA 2023
La COR n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !