Syndicat Mixte de L’ozanne : eau et assainissement
Le SM de L’ozanne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Brou. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Syndicat Mixte de l'Ozanne.
Syndicat Mixte de l'Ozanne : votre point de contact
Le SM de L’ozanne a confié l'eau potable en régie au Syndicat Mixte de l'Ozanne.
Syndicat Mixte de l'Ozanne est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Brou, Yèvres, Dangeau, Unverre, Logron, Dampierre-sous-Brou, Gohory et Moulhard
C'est le Syndicat Mixte de l'Ozanne qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Mixte de L’ozanne. Le numéro pour les joindre est 02 37 96 01 05.
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte de L’ozanne ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de L’ozanne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,29€/m3 | 2,41€/m3 | 4,7€/m3 |
TVA | 0,12595€/m3 | 0,241€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,41595€/m3 | 2,651€/m3 | 5,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de L’ozanne est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 72 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,08 % |
Coupures imprévues
|
0,98 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,71 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,39 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de L’ozanne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SM de L’ozanne
Contrat | assainissement collectif : (dangeau) | assainissement collectif : (dampierre s brou) | assainissement collectif | assainissement collectif : (siea brou) |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 4,9 tonnes de matière sèche | 0,2 tonnes de matière sèche | 3 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de L’ozanne
Le SM de L’ozanne et ses communes
Le SM de L’ozanne fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SM de L’ozanne n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 175659.
Pour l'assainissement collectif :
- Dangeau
- Dampierre-sous-Brou
- Unverre
- Brou, Dangeau, Gohory et Yèvres
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage Le Bourg (Dampierre sous Brou) | 175659 | 028000049 |
Forage Le Bourg (Logron) | 175659 | 028000068 |
Forage les Brières (Logron) | 175659 | 028000069 |
Forage de Migaudin (Yèvres) | 175659 | 028000131 |
Forage du Moulin à vent (Brou) | 175659 | 028000022 |
Forage Poméan (Brou) | 175659 | 028000023 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU (Dangeau) | 175286 | 0428127S0001 |
STEU (Dangeau) | 175502 | 0428127S0001 |
STEU (Dangeau) | 175593 | 0428127S0001 |
STEU (Dangeau) | 175660 | 0428127S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !