Ca du Cotentin : eau et assainissement
La Ca du Cotentin est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 64 communes voisines de Cherbourg-en-Cotentin.
Une collectivité, 12 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Ca du Cotentin
La Ca du Cotentin ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Ca du Cotentin est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : AEP-Régie | eau potable : AEP - VEOLIA | eau potable : AEP - SAUR |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca du Cotentin
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca du Cotentin
Contrat | assainissement collectif : Assainissement collectif - Régie | assainissement collectif : Assainissement collectif - SAUR | assainissement collectif : Assainissement collectif - VEOLIA |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca du Cotentin
La Ca du Cotentin et ses communes
La Ca du Cotentin fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Aumeville-Lestre, Azeville, La Hague, Benoîtville, Besneville, Biniville, La Bonneville, Bretteville, Bricquebosq, Catteville, Cherbourg-en-Cotentin, Couville, Crosville-sur-Douve, Digosville, Écausseville, Émondeville, Éroudeville, Étienville, Flamanville, Fontenay-sur-Mer, Fresville, Golleville, Grosville, Le Ham, Hardinvast, Hautteville-Bocage, Héauville, Helleville, Joganville, Lestre, Martinvast, Le Mesnil-au-Val, Montebourg, Néhou, Neuville-en-Beaumont, Nouainville, Orglandes, Ozeville, Pierreville, Les Pieux, Quinéville, Rauville-la-Place, Reigneville-Bocage, Le Rozel, Saint-Christophe-du-Foc, Sainte-Colombe, Saint-Floxel, Saint-Germain-le-Gaillard, Saint-Marcouf, Saint-Martin-d'Audouville, Saint-Martin-le-Gréard, Sainte-Mère-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sideville, Siouville-Hague, Sotteville, Surtainville, Taillepied, Teurthéville-Hague, Tollevast, Tréauville, Valognes, Vaudreville et Virandeville
- Anneville-en-Saire, Barfleur, Bricquebec-en-Cotentin, Brillevast, Canteloup, Carneville, Clitourps, Colomby, Vicq-sur-Mer, Crasville, L'Étang-Bertrand, Fermanville, Flottemanville, Gatteville-le-Phare, Gonneville-Le Theil, Hémevez, Huberville, Lieusaint, Magneville, Maupertus-sur-Mer, Montaigu-la-Brisette, Montfarville, Morville, Négreville, Octeville-l'Avenel, La Pernelle, Quettehou , Réville, Saint-Cyr, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-de-Tournebut, Saint-Joseph, Saint-Pierre-Église, Saint-Vaast-la-Hougue, Saussemesnil, Sortosville, Tamerville, Teurthéville-Bocage, Théville, Tocqueville, Urville, Valcanville, Valognes, Varouville, Le Vast, Le Vicel, Videcosville et Yvetot-Bocage
- Barneville-Carteret, Baubigny, Breuville, Bricquebec-en-Cotentin, Brix, Fierville-les-Mines, La Haye-d'Ectot, Le Mesnil, Les Moitiers-d'Allonne, Port-Bail-sur-Mer, Rauville-la-Bigot, Rocheville, Saint-Georges-de-la-Rivière, Saint-Jacques-de-Néhou, Saint-Jean-de-la-Rivière, Saint-Maurice-en-Cotentin, Saint-Pierre-d'Arthéglise, Sénoville, Sortosville-en-Beaumont et Sottevast
Pour l'assainissement collectif :
- Baubigny, La Hague, Bretteville, Brix, Canville-la-Rocque, Cherbourg-en-Cotentin, Couville, Digosville, Éroudeville, Fermanville, Flamanville, Fontenay-sur-Mer, Le Ham, Hardinvast, La Haye-d'Ectot, Helleville, Lestre, Lieusaint, Martinvast, Maupertus-sur-Mer, Le Mesnil, Le Mesnil-au-Val, Montebourg, Négreville, Nouainville, Les Pieux, Quinéville, Rauville-la-Bigot, Rauville-la-Place, Le Rozel, Saint-Floxel, Saint-Marcouf, Saint-Martin-le-Gréard, Saint-Maurice-en-Cotentin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sénoville, Sideville, Siouville-Hague, Sottevast, Surtainville, Teurthéville-Hague, Tollevast, Tréauville, Valognes, Virandeville et Yvetot-Bocage
- Barneville-Carteret, Bricquebec-en-Cotentin, Les Moitiers-d'Allonne, Port-Bail-sur-Mer, Saint-Georges-de-la-Rivière et Saint-Jean-de-la-Rivière
- Aumeville-Lestre, Barfleur, Besneville, Vicq-sur-Mer, Crasville, Fermanville, Gatteville-le-Phare, Maupertus-sur-Mer, Montfarville, Quettehou , Réville, Saint-Pierre-Église et Saint-Vaast-la-Hougue
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage S1 du Castelet | 320874 | 050000416 |
Forage F1 du Coutre | 320874 | 050001916 |
Forage F1 de Bretel | 320874 | 050000415 |
Forage F2 du Coutre | 320874 | 050001917 |
Forage du Hameau Mesnage F1 | 320874 | 050000209 |
Captage du Hameau Mesnage S1 | 320874 | 050000208 |
Captage de la Fosse Demont | 320874 | 050000397 |
Captage de la Fontaine d'Ombre | 320874 | 050000396 |
Puits Vautier | 320874 | 050000395 |
Captage de Saint-Gilles | 320874 | 050000235 |
Forage de Saint-Acaire | 320874 | 050000398 |
Forage du Vieux Moulin | 320874 | 050000375 |
Forage du Brulin | 320874 | 050000399 |
Forage F14 du Hameau Lucas | 320874 | 050000304 |
Forage F21 de la Croix aux Dames | 320874 | 050000419 |
Forage F24 du Grand Hameau (Vasteville) | 320874 | 050001910 |
Captage S1 de Clairefontaine | 320874 | 050000424 |
Forage F1 Le Vinnebus | 320874 | 050000422 |
Forage F17 du Carrefour du Maupas | 320874 | 050000420 |
Forage F12 Le Bacchus | 320874 | 050000303 |
Forage F18 du Carrefour du Houguet | 320874 | 050000421 |
Forage F5b des 5 Chemins | 320874 | 050000021 |
Forage F6d des Hougues | 320874 | 050000022 |
Captage S1 du Calvaire | 320874 | 050000245 |
Puits P1 du Villard | 320874 | 050000249 |
Puits S1 de l'Ebahi | 320874 | 050000246 |
Puits P1 de la Chaussée | 320874 | 050000244 |
Forage F1 de l'Ebahi (Rue d'Ozeville) | 320874 | 050000248 |
Forage F1 du Hameau Airon | 320874 | 050000152 |
Captage C1 de la Durelle (Commune de BRICQUEBOSCQ) | 320874 | 050000044 |
Captage S1 de la Tourelle (Teurtheville-H) | 320874 | 050000386 |
Forage F6 la Fontaine aux Malades/La Motterie (Sotteville) | 320874 | 050000376 |
Forage F5 de la Malaiserie (Benoitville) | 320874 | 050000028 |
Captage C1 de la Dielette | 320874 | 050000151 |
Captage C1 de Belle Fontaine | 320874 | 050000150 |
Forage F4 de la Rue Brulée (Benoitville) | 320874 | 050000026 |
Forage F3 des Friquets (Benoitville) | 320874 | 050000025 |
Forage F1 des Coutours (Helleville) | 320874 | 050000159 |
Forage F1 des Fontaines | 320874 | 050000154 |
Forage F2 de la Gathe | 320874 | 050002239 |
Forage F1 de la Gathe | 320874 | 050000362 |
Forage FES7 de l'Asselinerie | 320874 | 050000130 |
Forage FES5 de l'Asselinerie | 320874 | 050000120 |
Captage S1 de Maffrée | 320874 | 050000403 |
Forage F1 des Charmettes | 320874 | 050000406 |
Forage F1 de la Simonerie | 320874 | 050000112 |
Forage F1 de la Roussellerie | 320874 | 050000114 |
Forage FES2 le Cloquant (La Glacerie) | 320874 | 050001571 |
Captage S1 de la Lande de Tonneville | 320874 | 050000400 |
Captage de la Marette | 320874 | 050000125 |
Captage S1 de la Fontaine Bonde | 320874 | 050000402 |
Captage S1 de la Bouillonnière | 320874 | 050000124 |
Prise d'eau (Divette) du Pont Cosnard | 320874 | 050002038 |
Captage S1 du Fond du Val | 320874 | 050000103 |
Forage F1 de l 'Asselinerie | 320874 | 050000122 |
Captage de la Roquette | 320874 | 050000126 |
Forage F12bis Le Bacchus | 320874 | 050001913 |
Forage F11b du Hameau Fabien | 320874 | 050000149 |
Forage F1 Brequecal (Tourlaville) | 320874 | 050000404 |
Station Les Coutours F2 | 320874 | 050001963 |
Etoupeville F3 | 320874 | 050001964 |
Forage F1 de Fanoville (La Pernelle) | 323354 | 050002022 |
Forage de la Picarde (F1 du Frestin) | 323354 | 050000272 |
Captage S1 du Valvachet | 323354 | 050000271 |
Captage S1 de la Chouetterie | 323354 | 050000273 |
Captage S1 Boutron | 323354 | 050000045 |
Forage F1 de la Vallée | 323354 | 050000136 |
Captage S1 du Hameau Cauchon | 323354 | 050000133 |
Captage S2 du Hameau Cauchon | 323354 | 050000134 |
Captages du Hameau Cauchon | 323354 | 050000135 |
Forage F1 de Pont-Aubin | 323354 | 050000394 |
Forage F2 de Pont-Aubin | 323354 | 050002456 |
Captage S1 du Hameau Bellot (station du Vast) | 323354 | 050000418 |
Captage S1 du Hameau Puchot (station du Theil) | 323354 | 050000387 |
Captage du Prieuré (station Pont-Aubin) - 7 puits | 323354 | 050000083 |
Captage S1 du Mont Etolan (station Pont-Aubin) | 323354 | 050000392 |
Captage S1 de la Corbière (station du Theil) | 323354 | 050000388 |
Captage S2 de la Fontaine Saint-Clair (station du Theil) | 323354 | 050000391 |
Forage F1 de Boutron (station Pont-Aubin) | 323354 | 050000046 |
Forage F1 Bellefontaine | 323354 | 050000048 |
Captage S1 Château Frémond | 323354 | 050000049 |
Forage F3 Bellefontaine | 323354 | 050001853 |
Forage F2 Bellefontaine | 323354 | 050001872 |
Captage S2 des Corps | 323354 | 050001826 |
Captage S1 des Corps | 323354 | 050000373 |
Forage F1 des Corps | 323354 | 050000371 |
Forage F2 des Corps | 323354 | 050000372 |
Captage S1 de Vaugoubert | 323354 | 050000378 |
Captage S2 de Vaugoubert | 323354 | 050000379 |
Forage FES1 Vaugoubert | 323354 | 050001854 |
Forage F3 des Corps | 323354 | 050002332 |
Captage Fontaine Saint-Clair S1 | 323354 | 050000389 |
Captage Le Prieuré S1 | 323354 | 050000084 |
Captage S2 du Hameau Bellot | 323354 | 050001898 |
Puits du lâche Poulain | 323374 | 050000015 |
Forage du Hameau es Jeanne | 323374 | 050000038 |
Captage du Pont-d'Anelet | 323374 | 050000040 |
Captage du Craque Mesnil | 323374 | 050000047 |
Forage F2 du Hameau Feuillet | 323374 | 050002914 |
Forage F1 du Hameau Feuillet | 323374 | 050002621 |
Forage F2 de la Pèlerine | 323374 | 050000098 |
Forage F1 de la Pèlerine | 323374 | 050000360 |
Forage F3 La Pèlerine | 323374 | 050002604 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Brix | 323394 | 035008701000 |
Station d'épuration du Ham | 323394 | 035022701000 |
Station d'épuration de St-Sauveur le VCT/Bourg | 323394 | 035055102000 |
Station d'épuration | 323394 | 035057901000 |
Station d'épuration du MESNIL au VAL | 323394 | 035030502000 |
Station d'Épuration de MARTINVAST | 323394 | 035029401000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Bourg) | 323394 | 035025701000 |
Station d'épuration d'HERQUEVILLE | 323394 | 035024201000 |
Station d'épuration de GREVILLE-HAGUE (Lieu Piquot) | 323394 | 035022002000 |
Station d'épuration de BRANVILLE-HAGUE | 323394 | 035007301000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE les Heleines | 323394 | 035000102000 |
Station d'épuration d'OMONVILLE la ROGUE (Ferme du Tourp) | 323394 | 035038602000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Merquetot) | 323394 | 035025702000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE/Es Cochard | 323394 | 035062002000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE (bourg) | 323394 | 035062001000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE Hameau Guerrier | 323394 | 035000103000 |
Station d'épuration de BIVILLE | 323394 | 035005701000 |
Station d'épuration de BEAUMONT-HAGUE | 323394 | 035004102000 |
Station d'épuration d'AUDERVILLE/Village de LAYE | 323394 | 035002001000 |
Station d'épuration de ST-GERMAIN des VAUX | 323394 | 035047701000 |
Station de ST-GERMAIN des VAUX/PORT-RACINE | 323394 | 035047702000 |
Station d'épuration LE BUT-LES PIEUX | 323394 | 035040201000 |
Station d'épuration BEUZEMBEC- TREAUVILLE | 323394 | 035060401000 |
Station d'épuration LA RUETTE -SURTAINVILLE | 323394 | 035058501000 |
Station d'Equeurdreville-Hainneville/Cherbourg Ouest | 323394 | 035017301000 |
Station d'épuration des Mielles/Cherbourg Est | 323394 | 035060201000 |
Traitement biologique par filtre planté-Quinéville | 323394 | 035042102000 |
Station d'épuration de Sainte-Croix Hague | 323394 | 035046001000 |
Station de SAINT-MARCOUF DE L'ISLE - Plage | 323394 | 035050701000 |
station d'épuration | 323394 | 035036901000 |
Station de LESTRE/Village de l'Eglise | 323394 | 035026801000 |
Station d'épuration- boues activées | 323394 | 035034102000 |
Station du MESNIL | 323394 | 035029901000 |
Stationd' épuration | 323394 | 035003301000 |
Station d'épuration d'Omonville La Rogue - Mont Jubert | 323394 | 035038603000 |
Station d'épuration de Brix | 323714 | 035008701000 |
Station d'épuration du Ham | 323714 | 035022701000 |
Station d'épuration de St-Sauveur le VCT/Bourg | 323714 | 035055102000 |
Station d'épuration | 323714 | 035057901000 |
Station d'épuration du MESNIL au VAL | 323714 | 035030502000 |
Station d'Épuration de MARTINVAST | 323714 | 035029401000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Bourg) | 323714 | 035025701000 |
Station d'épuration d'HERQUEVILLE | 323714 | 035024201000 |
Station d'épuration de GREVILLE-HAGUE (Lieu Piquot) | 323714 | 035022002000 |
Station d'épuration de BRANVILLE-HAGUE | 323714 | 035007301000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE les Heleines | 323714 | 035000102000 |
Station d'épuration d'OMONVILLE la ROGUE (Ferme du Tourp) | 323714 | 035038602000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Merquetot) | 323714 | 035025702000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE/Es Cochard | 323714 | 035062002000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE (bourg) | 323714 | 035062001000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE Hameau Guerrier | 323714 | 035000103000 |
Station d'épuration de BIVILLE | 323714 | 035005701000 |
Station d'épuration de BEAUMONT-HAGUE | 323714 | 035004102000 |
Station d'épuration d'AUDERVILLE/Village de LAYE | 323714 | 035002001000 |
Station d'épuration de ST-GERMAIN des VAUX | 323714 | 035047701000 |
Station de ST-GERMAIN des VAUX/PORT-RACINE | 323714 | 035047702000 |
Station d'épuration LE BUT-LES PIEUX | 323714 | 035040201000 |
Station d'épuration BEUZEMBEC- TREAUVILLE | 323714 | 035060401000 |
Station d'épuration LA RUETTE -SURTAINVILLE | 323714 | 035058501000 |
Station d'Equeurdreville-Hainneville/Cherbourg Ouest | 323714 | 035017301000 |
Station d'épuration des Mielles/Cherbourg Est | 323714 | 035060201000 |
Traitement biologique par filtre planté-Quinéville | 323714 | 035042102000 |
Station d'épuration de Sainte-Croix Hague | 323714 | 035046001000 |
Station de SAINT-MARCOUF DE L'ISLE - Plage | 323714 | 035050701000 |
station d'épuration | 323714 | 035036901000 |
Station de LESTRE/Village de l'Eglise | 323714 | 035026801000 |
Station d'épuration- boues activées | 323714 | 035034102000 |
Station du MESNIL | 323714 | 035029901000 |
Stationd' épuration | 323714 | 035003301000 |
Station d'épuration d'Omonville La Rogue - Mont Jubert | 323714 | 035038603000 |
Station d'épuration de Brix | 323734 | 035008701000 |
Station d'épuration du Ham | 323734 | 035022701000 |
Station d'épuration de St-Sauveur le VCT/Bourg | 323734 | 035055102000 |
Station d'épuration | 323734 | 035057901000 |
Station d'épuration du MESNIL au VAL | 323734 | 035030502000 |
Station d'Épuration de MARTINVAST | 323734 | 035029401000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Bourg) | 323734 | 035025701000 |
Station d'épuration d'HERQUEVILLE | 323734 | 035024201000 |
Station d'épuration de GREVILLE-HAGUE (Lieu Piquot) | 323734 | 035022002000 |
Station d'épuration de BRANVILLE-HAGUE | 323734 | 035007301000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE les Heleines | 323734 | 035000102000 |
Station d'épuration d'OMONVILLE la ROGUE (Ferme du Tourp) | 323734 | 035038602000 |
Station d'épuration de JOBOURG (Merquetot) | 323734 | 035025702000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE/Es Cochard | 323734 | 035062002000 |
Station d'épuration de VASTEVILLE (bourg) | 323734 | 035062001000 |
Station d'épuration d'ACQUEVILLE Hameau Guerrier | 323734 | 035000103000 |
Station d'épuration de BIVILLE | 323734 | 035005701000 |
Station d'épuration de BEAUMONT-HAGUE | 323734 | 035004102000 |
Station d'épuration d'AUDERVILLE/Village de LAYE | 323734 | 035002001000 |
Station d'épuration de ST-GERMAIN des VAUX | 323734 | 035047701000 |
Station de ST-GERMAIN des VAUX/PORT-RACINE | 323734 | 035047702000 |
Station d'épuration LE BUT-LES PIEUX | 323734 | 035040201000 |
Station d'épuration BEUZEMBEC- TREAUVILLE | 323734 | 035060401000 |
Station d'épuration LA RUETTE -SURTAINVILLE | 323734 | 035058501000 |
Station d'Equeurdreville-Hainneville/Cherbourg Ouest | 323734 | 035017301000 |
Station d'épuration des Mielles/Cherbourg Est | 323734 | 035060201000 |
Traitement biologique par filtre planté-Quinéville | 323734 | 035042102000 |
Station d'épuration de Sainte-Croix Hague | 323734 | 035046001000 |
Station de SAINT-MARCOUF DE L'ISLE - Plage | 323734 | 035050701000 |
station d'épuration | 323734 | 035036901000 |
Station de LESTRE/Village de l'Eglise | 323734 | 035026801000 |
Station d'épuration- boues activées | 323734 | 035034102000 |
Station du MESNIL | 323734 | 035029901000 |
Stationd' épuration | 323734 | 035003301000 |
Station d'épuration d'Omonville La Rogue - Mont Jubert | 323734 | 035038603000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !