CA DU COTENTIN : Eau et assainissement
CA DU COTENTIN est la collectivité gérant l'eau (activité de distribution) dans les villes membres.
Services des eaux CA DU COTENTIN
Vous déménagez dans la collectivité CA DU COTENTIN ? Voici les contacts pour activer le service de l'eau dans l'ensemble des communutes appartenant à la collectivité CA DU COTENTIN.
Retrouvez des renseignements sur le prix du m3 d'eau avec CA DU COTENTIN, la mise en service de l'eau, les factures, le nettoyage de l'eau et son niveau de propreté dans votre commune.
Municipalité | Contact pour l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Anneville-en-Saire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Aumeville-Lestre | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale SIAEP de la région de Montebourg 50310 | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Azeville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale SIAEP de la région de Montebourg 50310 | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Barfleur | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Barneville-Carteret | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Baubigny | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Hague | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Benoîtville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Besneville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Biniville | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
La Bonneville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Bretteville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Breuville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Bricquebec-en-Cotentin | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Bricquebosq | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Brillevast | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Brix | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Canteloup | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Carneville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Catteville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Cherbourg-en-Cotentin | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Cherbourg-en-Cotentin | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Clitourps | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Colomby | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vicq-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Couville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Crasville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Crosville-sur-Douve | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Digosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Écausseville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale SIAEP de la région de Montebourg 50310 | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Émondeville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Éroudeville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
L'Étang-Bertrand | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Étienville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Fermanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Fierville-les-Mines | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Flamanville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Flottemanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Fontenay-sur-Mer | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Fresville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Gatteville-le-Phare | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Golleville | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Gonneville-Le Theil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Grosville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Le Ham | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Hardinvast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Hautteville-Bocage | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
La Haye-d'Ectot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Haye | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Héauville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Helleville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Hémevez | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Huberville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Joganville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Lestre | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Lieusaint | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Magneville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Martinvast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Maupertus-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Mesnil | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Mesnil-au-Val | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Les Moitiers-d'Allonne | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Montaigu-la-Brisette | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montebourg | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Montfarville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Morville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Négreville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Néhou | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Neuville-en-Beaumont | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Nouainville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Octeville-l'Avenel | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orglandes | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Ozeville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
La Pernelle | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Pierreville | Communauté de communes Moselle et Madon | 39 allée Louis Martin Communauté de communes Moselle et Madon 54230 | 03 83 26 01 57 | Non disponible |
Les Pieux | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Port-Bail-sur-Mer | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Quettehou | Véolia Eau Beaumont-Hague | Résidence de la Hague Véolia Eau Beaumont-Hague 50440 | 0 969 395 634 | Non disponible |
Quinéville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Rauville-la-Bigot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Rauville-la-Place | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Reigneville-Bocage | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Réville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Rocheville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Rozel | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Saint-Christophe-du-Foc | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Sainte-Colombe | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Saint-Cyr | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Floxel | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Sainte-Geneviève | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Georges-de-la-Rivière | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Germain-de-Tournebut | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Germain-le-Gaillard | Saint-Germain-le-Gaillard | 4 rue de la Charentonne Saint-Germain-le-Gaillard 28190 | 02 37 23 23 53 | Non disponible |
Saint-Jacques-de-Néhou | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Jean-de-la-Rivière | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Joseph | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Marcouf | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Saint-Martin-d'Audouville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale SIAEP de la région de Montebourg 50310 | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Saint-Martin-le-Gréard | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Saint-Maurice-en-Cotentin | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sainte-Mère-Eglise | SIAEP DE SAINTE MERE EGLISE | 6 rue Eisenhower SIAEP DE SAINTE MERE EGLISE 50480 | (+33) 233217137 | Non disponible |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Pierre-Église | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Saint-Vaast-la-Hougue | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saussemesnil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Sénoville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sideville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Siouville-Hague | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Sortosville-en-Beaumont | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sortosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Sottevast | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sotteville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Surtainville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Taillepied | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Tamerville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Teurthéville-Bocage | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Teurthéville-Hague | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Théville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tocqueville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tollevast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Tréauville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Urville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Valcanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Valognes | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Varouville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Vast | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vaudreville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Le Vicel | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Videcosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Virandeville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Yvetot-Bocage | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité CA DU COTENTIN ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Quel est le rôle de la collectivité CA DU COTENTIN en rapport avec l'eau
CA DU COTENTIN est une . Cette collectivité est chargée de l'eau dans les communes de la collectivité.
Cela veut dire que CA DU COTENTIN :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- fixe le prix du m3 d'eau potable ;
- décide des entreprises en charge de la distribution ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
CA DU COTENTIN : prix de l'eau
L'eau atteint 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Malgré ce tarif relativement peu cher, l'eau est une denrée rare. Il est donc nécessaire de la protéger.
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau CA DU COTENTIN
Ci-dessous, les principaux concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par l'entité en charge de la distribution de l'eau au nom de la CA DU COTENTIN :
Partie fixe de la facture
L'abonnement payé pour l'eau supporte l'amortissement de la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité CA DU COTENTIN.
Montant de la partie variable
Les consommations constituent la partie variable de la facture. Plus vous consommez de l'eau et plus la facture à payer sera chère. Le tarif pour chaque m3 d'eau est du ressort de la collectivité CA DU COTENTIN.
Autres services mentionnés dans la facture
Parmi ces services, nous retrouvons les procédés de traitement physico-chimique des eaux usagées, la redevance (y sont assujettis tous les consommateurs domestiques). Les taxes comme la TVA sont incluses également sur la facture.
Ensemble des sources d'eau alimentant la collectivité CA DU COTENTIN
Les sources d'eau peuvent changer en fonction de la ville de la collectivité CA DU COTENTIN. Afin qu'elle remplisse les critères de qualité, cette eau originaire de la région est après traitée grâce notamment à un ystème de désinfection aux rayons ultraviolets (UV).
Retrouvez les ressources en eau potable employées par CA DU COTENTIN :
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !