CA DU COTENTIN : Eau et assainissement
CA DU COTENTIN est la collectivité en charge de l'eau potable (distribution) dans les villes membres.
Services des eaux CA DU COTENTIN
Vous déménagez dans la collectivité CA DU COTENTIN ? À continuation, les informations de mise en relation pour demander l'eau potable dans les municipalités adhérentes à la collectivité CA DU COTENTIN.
Renseignez-vous sur le prix de l'eau chez CA DU COTENTIN, la demande de mise en marche de l'eau potable, comment marche une facture d'eau, la pureté de l'eau et l'assainissement dans votre commune.
Nom de la commune | Contact pour l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Anneville-en-Saire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Aumeville-Lestre | Mairie Aumeville-Lestre | 5 rue La Rue 50630 AUMEVILLE LESTRE | 02 33 54 19 31 | |
Azeville | Mairie Azeville | 13, la Rue 50310 Azeville | 02 33 21 54 57 | mairie.azeville@orange.fr |
Barfleur | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Barneville-Carteret | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Baubigny | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Hague | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Benoîtville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Besneville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Biniville | Mairie Biniville | 1, le Grand-Hameau 50390 Biniville | 02 33 95 18 57 | mairie.biniville@orange.fr |
La Bonneville | Mairie La Bonneville | 1, village de l"Église 50360 La Bonneville | 02 33 41 00 72 | mairie.la-bonneville@wanadoo.fr |
Bretteville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Breuville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Bricquebec-en-Cotentin | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Bricquebosq | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Brillevast | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Brix | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Canteloup | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Carneville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Catteville | Mairie Catteville | Au Tellier 50390 Catteville | 02 33 41 70 97 | ma.cattevill@west-telecom.com |
Cherbourg-en-Cotentin | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Cherbourg-en-Cotentin | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Clitourps | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Colomby | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vicq-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Couville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Crasville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Crosville-sur-Douve | Mairie Crosville-sur-Douve | 2, village de l"Église 50360 Crosville-sur-Douve | 02 33 21 35 50 | crosvillesurdouve@wanadoo.fr |
Digosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Écausseville | Mairie Écausseville | 2, rue des Lavandières 50310 Écausseville | ||
Émondeville | Mairie Émondeville | 17, rue de l"Église 50310 Émondeville | 02 33 40 65 99 | mairie.emondeville@wanadoo.fr |
Éroudeville | Mairie Éroudeville | Rue de l"Église 50310 Éroudeville | 02 33 21 56 98 | |
L'Étang-Bertrand | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Étienville | Mairie Étienville | 10, route de l"Église 50360 Étienville | 02 33 41 00 30 | mairie.etienville@wanadoo.fr |
Fermanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Fierville-les-Mines | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Flamanville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Flottemanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Fontenay-sur-Mer | Mairie Fontenay-sur-Mer | 2, rue de l"Église 50310 Fontenay-sur-Mer | 02 33 21 41 71 | mairie.fontenaysurmer@orange.fr |
Fresville | Mairie Fresville | Le Bourg 50310 Fresville | 02 33 41 81 02 | mairie.fresville@wanadoo.fr |
Gatteville-le-Phare | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Golleville | Mairie Golleville | 2, rue de l"Église 50390 Golleville | 02 33 21 24 85 | golleville.mairie@wanadoo.fr |
Gonneville-Le Theil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Grosville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Le Ham | Mairie Le Ham | 5, rue du Val 50310 Le Ham | 02 33 41 12 55 | le.ham@orange.fr |
Hardinvast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Hautteville-Bocage | Mairie Hautteville-Bocage | 2, village de l"Église 50390 Hautteville-Bocage | 02 33 41 62 22 | mairie-hautteville.bocage@wanadoo.fr |
La Haye-d'Ectot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Haye | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Héauville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Helleville | Mairie Helleville | 15, rue de l"Église 50340 Helleville | 02 33 04 18 47 | mairie.helleville@wanadoo.fr |
Hémevez | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Huberville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Joganville | Mairie Joganville | Le Bourg 50310 Joganville | 02 33 21 58 96 | mairie.joganville@orange.fr |
Lestre | Mairie Lestre | 9, village de l"Église 50310 Lestre | 02 33 21 43 08 | mairie.lestre@orange.fr |
Lieusaint | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Magneville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Martinvast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Maupertus-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Mesnil | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Mesnil-au-Val | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Les Moitiers-d'Allonne | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Montaigu-la-Brisette | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montebourg | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Montfarville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Morville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Négreville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Néhou | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Neuville-en-Beaumont | Mairie Neuville-en-Beaumont | Eglise 50250 NEUVILLE EN BEAUMONT | 02 33 46 80 86 | |
Nouainville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Octeville-l'Avenel | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orglandes | Mairie Orglandes | 28, rue Pierre-Devouassoud 50390 Orglandes | 02 33 41 01 99 | mairie.orglandes@wanadoo.fr |
Ozeville | Mairie Ozeville | 13, la Rue 50310 Ozeville | 02 33 41 28 02 | mairie.ozeville@orange.fr |
La Pernelle | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Pierreville | Communauté de communes Moselle et Madon | 39 allée Louis Martin Communauté de communes Moselle et Madon 54230 | 03 83 26 01 57 | Non disponible |
Les Pieux | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Port-Bail-sur-Mer | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Quettehou | Véolia Eau Beaumont-Hague | Résidence de la Hague Véolia Eau Beaumont-Hague 50440 | 0 969 395 634 | Non disponible |
Quinéville | Mairie Quinéville | 16, rue de l"Église 50310 Quinéville | 02 33 21 40 29 | mairie.quineville@wanadoo.fr |
Rauville-la-Bigot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Rauville-la-Place | Mairie Rauville-la-Place | Le Bourg 50390 Rauville-la-Place | 02 33 21 07 32 | mairie.rauvillelaplace@wanadoo.fr |
Reigneville-Bocage | Mairie Reigneville-Bocage | Le Bourg 50390 REIGNEVILLE BOCAGE | ||
Réville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Rocheville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Rozel | Mairie Le Rozel | 85, rue Centrale 50340 Le Rozel | 02 33 52 95 57 | mairie.le.rozel@wanadoo.fr |
Saint-Christophe-du-Foc | Mairie Saint-Christophe-du-Foc | 1, village de l"Église 50340 Saint-Christophe-du-Foc | 02 33 04 46 80 | mairie.stchristophedufoc@wanadoo.fr |
Sainte-Colombe | Mairie Sainte-Colombe | 1 village de l" Eglise 50390 STE COLOMBE | 02 33 41 48 76 | stecolombe@wanadoo.fr |
Saint-Cyr | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Floxel | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Sainte-Geneviève | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Georges-de-la-Rivière | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Germain-de-Tournebut | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Germain-le-Gaillard | Saint-Germain-le-Gaillard | 4 rue de la Charentonne Saint-Germain-le-Gaillard 28190 | 02 37 23 23 53 | Non disponible |
Saint-Jacques-de-Néhou | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Jean-de-la-Rivière | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Joseph | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Marcouf | Mairie Saint-Marcouf | 1, place de la Mairie 50310 Saint-Marcouf | 02 33 21 43 42 | mairie-de-st-marcouf@wanadoo.fr |
Saint-Martin-d'Audouville | Mairie Saint-Martin-d'Audouville | Le Pré de Saint-Martin 50310 Saint-Martin-d"Audouville | 02 33 21 13 63 | mairie.st-martin-audouville@wanadoo.fr |
Saint-Martin-le-Gréard | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Saint-Maurice-en-Cotentin | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sainte-Mère-Eglise | SIAEP DE SAINTE MERE EGLISE | 6 rue Eisenhower SIAEP DE SAINTE MERE EGLISE 50480 | (+33) 233217137 | Non disponible |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Pierre-Église | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Saint-Vaast-la-Hougue | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saussemesnil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Sénoville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sideville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Siouville-Hague | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Sortosville-en-Beaumont | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sortosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Sottevast | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sotteville | Mairie Sotteville | 7 l"Eglise 50340 SOTTEVILLE | 02 33 52 16 73 | mairie.sotteville@wanadoo.fr |
Surtainville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse Régie des Pieux 50340 | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Taillepied | Mairie Taillepied | Le Bourg 50390 TAILLEPIED | ||
Tamerville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Teurthéville-Bocage | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Teurthéville-Hague | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Théville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tocqueville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tollevast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Tréauville | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Hôtel de l'Atlantique Boulevard Félix Amiot Communauté d'Agglomération du Cotentin 50102 | 02.50.79.16.10 | Non disponible |
Urville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Valcanville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Valognes | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Varouville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Vast | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vaudreville | Mairie Vaudreville | Rue Caubrière 50310 Vaudreville | 02 33 41 28 39 | mairie.vaudreville@orange.fr |
Le Vicel | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Videcosville | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Virandeville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny Régie de Cherbourg-en-Cotentin 50100 | 0233082706 | Non disponible |
Yvetot-Bocage | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité CA DU COTENTIN ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Responsabilité de CA DU COTENTIN pour l'eau
CA DU COTENTIN est une Communauté d'agglomération. Cette collectivité a la charge de l'eau .
Cela signifie concrètement que CA DU COTENTIN :
- décide du mode de gestion de l'eau ;
- fixe les prix de l'eau dans la collectivité ;
- choisit les entités de gestion qui vont se charger de l'assainissement collectif et la distribution ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
CA DU COTENTIN : prix de l'eau
Le montant annuel des factures d'eau représente environ 5% des dépenses annuelles d'une famille. Malgré ce prix avantageux, l'eau est une denrée rare. Il est donc indispensable de ne pas la gaspiller.
Ci-dessous le prix du m3 d'eau pratiqué par les opérateurs travaillant avec la collectivité CA DU COTENTIN :
- eau potable : Service Cherbourg en Cotentin : 2€ / m3
- eau potable : Les Pieux : 1.94€ / m3
- eau potable : Service territoire de Valognes : 2.12€ / m3
- eau potable : Service La Hague : 1.73€ / m3
- eau potable : Service Val de Saire : 2.34€ / m3
- eau potable : Service Bricquebec en cotentin : 2.48€ / m3
- eau potable : Service Montebourg : 2.38€ / m3
- eau potable : Service Saint sauveur le Vicomte : 1.83€ / m3
- eau potable : Service Saint Pierre Eglise : 2.1€ / m3
- eau potable : 02-CDI-Scye : 2.67€ / m3
- eau potable : Service Valognes : 1.92€ / m3
- eau potable : Service Anse du Cul de Loup : 2.22€ / m3
- eau potable : 04-CDI-Barneville-Carteret : 1.84€ / m3
- eau potable : 03-CDI-Portbail : 2.75€ / m3
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau CA DU COTENTIN
Ci-dessous, les principaux concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par votre fournisseur d'eau au nom de la CA DU COTENTIN :
Partie correspondant à l'abonnement d'eau
La partie fixe de la facture permet de financer la mise à disposition de l'eau de la collectivité CA DU COTENTIN.
Montant des consommations
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez de l'eau et plus la facture à payer sera chère. Le prix à payer pour chaque m3 d'eau est dicté par la collectivité CA DU COTENTIN.
Autres prestations incluses
Dans la partie de la facture qui inclut les autres services, nous retrouvons le passage des eaux usées par la station d'épuration, la redevance qui permet aux communes de financer la préservation des ressources entre autres. La TVA est incluse également dans la facture.
Toutes les sources d'eau de la collectivité CA DU COTENTIN
Il est possible que la source varie en fonction de la commune desservie par la collectivité CA DU COTENTIN. Afin de la rendre potable, cette eau est par la suite desinfetée grâce à des rayons UV.
Voici la liste des ressources en eau de la collectivité CA DU COTENTIN :
- Forage F1 de la Pèlerine
- Forage F2 de la Pèlerine
- Forage F3 La Pèlerine
- Puits du lâche Poulain
- Captage C1 de Belle Fontaine
- Captage C1 de la Dielette
- Captage C1 de la Durelle (Commune de BRICQUEBOSCQ)
- Captage S1 de la Tourelle (Teurtheville-H)
- Forage F1 des Coutours (Helleville)
- Forage F1 des Fontaines
- Forage F1 du Hameau Airon
- Forage F3 des Friquets (Benoitville)
- Forage F4 de la Rue Brulée (Benoitville)
- Forage F5 de la Malaiserie (Benoitville)
- Forage F6 la Fontaine aux Malades/La Motterie (Sotteville)
- Captage S1 de la Chouetterie
- Captage S1 du Valvachet
- Forage F1 de Fanoville (La Pernelle)
- Forage de la Picarde (F1 du Frestin)
- Captage du Craque Mesnil
- Captage du Pont-d'Anelet
- Forage F1 du Hameau Feuillet
- Forage F2 du Hameau Feuillet
- Forage du Hameau es Jeanne
- Captage S1 de Maffrée
- Captage S1 de la Bouillonnière
- Captage S1 de la Fontaine Bonde
- Captage S1 de la Lande de Tonneville
- Captage S1 du Fond du Val
- Captage de Saint-Gilles
- Captage de la Fontaine d'Ombre
- Captage de la Fosse Demont
- Captage de la Marette
- Captage de la Roquette
- Captage du Hameau Mesnage S1
- Forage F1 Brequecal (Tourlaville)
- Forage F1 de l 'Asselinerie
- Forage F1 de la Roussellerie
- Forage F1 de la Simonerie
- Forage F1 des Charmettes
- Forage FES2 le Cloquant (La Glacerie)
- Forage FES5 de l'Asselinerie
- Forage FES7 de l'Asselinerie
- Forage de Saint-Acaire
- Forage du Brulin
- Forage du Hameau Mesnage F1
- Forage du Vieux Moulin
- Prise d'eau (Divette) du Pont Cosnard
- Puits Vautier
- Captage S1 de Clairefontaine
- Forage F1 Le Vinnebus
- Forage F11b du Hameau Fabien
- Forage F12 Le Bacchus
- Forage F12bis Le Bacchus
- Forage F14 du Hameau Lucas
- Forage F17 du Carrefour du Maupas
- Forage F18 du Carrefour du Houguet
- Forage F21 de la Croix aux Dames
- Forage F24 du Grand Hameau (Vasteville)
- Forage F5b des 5 Chemins
- Forage F6d des Hougues
- Captage S1 du Calvaire
- Forage F1 de l'Ebahi (Rue d'Ozeville)
- Puits P1 de la Chaussée
- Puits P1 du Villard
- Puits S1 de l'Ebahi
- Captage S1 Boutron
- Captage S1 du Hameau Cauchon
- Captage S2 du Hameau Cauchon
- Captages du Hameau Cauchon
- Forage F1 de Pont-Aubin
- Forage F1 de la Vallée
- Forage F1 de la Gathe
- Forage F2 de la Gathe
- Captage Fontaine Saint-Clair S1
- Captage Le Prieuré S1
- Captage S1 de la Corbière (station du Theil)
- Captage S1 du Hameau Bellot (station du Vast)
- Captage S1 du Hameau Puchot (station du Theil)
- Captage S1 du Mont Etolan (station Pont-Aubin)
- Captage S2 de la Fontaine Saint-Clair (station du Theil)
- Captage S2 du Hameau Bellot
- Captage du Prieuré (station Pont-Aubin) - 7 puits
- Forage F1 de Boutron (station Pont-Aubin)
- Forage F2 de Pont-Aubin
- Captage S1 du Castelet
- Forage F1 de Bretel
- Forage F1 du Coutre
- Forage F2 du Coutre
- Captage S1 Château Frémond
- Captage S1 de Vaugoubert
- Captage S1 des Corps
- Captage S2 de Vaugoubert
- Captage S2 des Corps
- Forage F1 Bellefontaine
- Forage F1 des Corps
- Forage F2 Bellefontaine
- Forage F2 des Corps
- Forage F3 Bellefontaine
- Forage F3 des Corps
- Forage FES1 Vaugoubert
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à eau@selectra.info et nous corrigerons au plus vite !