CA DU COTENTIN : Eau et assainissement
CA DU COTENTIN est la collectivité gérant l'eau potable (distribution) dans les communes participantes. Les numéros pour joindre la collectivité CA DU COTENTIN diffèrent selon les villes.
Services des eaux CA DU COTENTIN
Votre logement est situé à l'intérieur de la collectivité CA DU COTENTIN ? Ci-dessous, les informations pour activer le service de l'eau dans les municipalités adhérentes à la collectivité CA DU COTENTIN.
Retrouvez toutes les informations sur le prix de l'eau chez CA DU COTENTIN, l'ouverture du compteur d'eau, les factures, le nettoyage de l'eau et son niveau de propreté dans votre commune.
Nom de la municipalité | À qui demander l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Anneville-en-Saire | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Aumeville-Lestre | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Azeville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Barfleur | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Barneville-Carteret | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Baubigny | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
La Hague | Communauté de Communes de la Hague | 8 Rue des Tohagues 50440 Beaumont-Hague | 02 33 01 53 33 | Non disponible |
Benoîtville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Besneville | SAUR 50 | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY 50200 Coutances | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Biniville | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
La Bonneville | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Bretteville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny 50100 Cherbourg-en-Cotentin | 02.33.08.26.87 | Non disponible |
Breuville | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Bricquebec-en-Cotentin | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Bricquebosq | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Brillevast | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Brix | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Canteloup | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Carneville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Catteville | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Cherbourg-en-Cotentin | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny 50100 Cherbourg-en-Cotentin | 02.33.08.26.87 | Non disponible |
Clitourps | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Colomby | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Vicq-sur-Mer | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Couville | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Crasville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Crosville-sur-Douve | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Digosville | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny 50100 Cherbourg-en-Cotentin | 02.33.08.26.87 | Non disponible |
Écausseville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Émondeville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Éroudeville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
L'Étang-Bertrand | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Étienville | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Fermanville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Fierville-les-Mines | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Flamanville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Flottemanville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Fontenay-sur-Mer | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Fresville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Gatteville-le-Phare | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Golleville | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Gonneville-Le Theil | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Grosville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Le Ham | Communauté d'Agglomération du Cotentin | 7 rue Tour Carrée 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | 02.33.08.26.87 | [email protected] |
Hardinvast | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Hautteville-Bocage | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
La Haye-d'Ectot | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
La Haye | SIAEP du Bauptois | 8 rue Le Bourg 50250 Saint-Jores | 02 33 71 95 57 | Non disponible |
Héauville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Helleville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Hémevez | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Huberville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Joganville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Lestre | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Lieusaint | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Magneville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Martinvast | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny 50100 Cherbourg-en-Cotentin | 02.33.08.26.87 | Non disponible |
Maupertus-sur-Mer | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Le Mesnil | SAUR 50 | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY 50200 Coutances | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Mesnil-au-Val | Régie de Cherbourg-en-Cotentin | 2 quai de Caligny 50100 Cherbourg-en-Cotentin | 02.33.08.26.87 | Non disponible |
Les Moitiers-d'Allonne | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Montaigu-la-Brisette | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montebourg | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Montfarville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Morville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Négreville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Néhou | Communauté d'Agglomération du Cotentin | 7 rue Tour Carrée 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | 02.33.08.26.87 | [email protected] |
Neuville-en-Beaumont | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Nouainville | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Octeville-l'Avenel | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Orglandes | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Ozeville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
La Pernelle | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Pierreville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Les Pieux | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Port-Bail-sur-Mer | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Quettehou | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Quinéville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Rauville-la-Bigot | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Rauville-la-Place | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Reigneville-Bocage | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Réville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Rocheville | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Le Rozel | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Saint-Christophe-du-Foc | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Sainte-Colombe | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Saint-Cyr | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Floxel | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Sainte-Geneviève | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Saint-Georges-de-la-Rivière | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Saint-Germain-de-Tournebut | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Germain-le-Gaillard | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Saint-Jacques-de-Néhou | SAUR 50 | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY 50200 Coutances | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Jean-de-la-Rivière | SAUR 50 | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY 50200 Coutances | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Joseph | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Saint-Marcouf | Communauté d'Agglomération du Cotentin | 7 rue Tour Carrée 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | 02.33.08.26.87 | [email protected] |
Saint-Martin-d'Audouville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Saint-Martin-le-Gréard | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Saint-Maurice-en-Cotentin | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Sainte-Mère-Eglise | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Saint-Pierre-Église | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Saint-Vaast-la-Hougue | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Saussemesnil | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Sénoville | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Sideville | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Siouville-Hague | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Sortosville-en-Beaumont | SAUR 50 | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY 50200 Coutances | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sortosville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Sottevast | SAUR 45 | 2 rue Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 02 45 77 00 00 | Non disponible |
Sotteville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Surtainville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Taillepied | SIAEP de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 19 avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 75 37 | Non disponible |
Tamerville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Teurthéville-Bocage | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Teurthéville-Hague | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Théville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tocqueville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tollevast | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Tréauville | Régie des Pieux | 3 allée de la Fosse 50340 Les Pieux | 02 33 87 68 00 | Non disponible |
Urville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Valcanville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Valognes | CA COTENTIN - VALLEE DE L'OUVE | 19 Avenue Division Leclerc 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte | 02 33 41 73 56 | Non disponible |
Varouville | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Le Vast | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Vaudreville | SIAEP de la région de Montebourg | Zone artisanale 50310 Montebourg | 02 33 41 23 85 | Non disponible |
Le Vicel | Veolia Eau 50 | rue Falaise 50180 Agneaux | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Videcosville | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Virandeville | Communauté de Communes de Douve et Divette | ZA le pont 50690 Martinvast | 02 33 52 33 08 | Non disponible |
Yvetot-Bocage | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité CA DU COTENTIN ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Liste des responsabilités de CA DU COTENTIN en rapport avec l'eau
CA DU COTENTIN est garante d'administer l'eau potable dans l'ensemble des communes qui font partie de cette collectivité.
Concrètement, CA DU COTENTIN :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- fixe le prix du m3 d'eau potable ;
- décide des entreprises en charge de la distribution ;
- établit des objectifs précis pour une gestion efficace.
CA DU COTENTIN : prix de l'eau
C'est CA DU COTENTIN qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. Le budget eau atteint 5% du budget d'un ménage. Cependant, en dépit de ce prix bas, l'eau reste un bien rare et précieux. Il est donc indispensable de ne pas la gaspiller.
L'assainissement collectif n'est pas inclus dans ces tarifs.
Facture d'eau CA DU COTENTIN
À continuation, les principales notions présentes sur la facture envoyée par le distributeur d'eau au nom de CA DU COTENTIN :
Partie correspondant à l'abonnement d'eau
Le montant à payer pour la partie fixe permet l'amortissement de la mise à disposition et maintenance du réseau d'eau potable de la collectivité CA DU COTENTIN.
Montant de la partie variable
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez de l'eau et plus la facture à payer sera chère. Le tarif pour chaque m3 d'eau est établi par la collectivité CA DU COTENTIN.
Facture d'eau, les autres prestations
Parmi ces prestations, nous trouvons les procédés de traitement physico-chimique des eaux usagées, la redevance qui permet de financer des actions pour une meilleure gestion de l'eau. À noter que la TVA figure sur la facture à hauteur de 5 et 10%.
Origine de l'eau de la collectivité CA DU COTENTIN
Les origines des sources d'eau peuvent varier en fonction de la ville de la collectivité CA DU COTENTIN. Afin qu'elle remplisse les critères de qualité, cette eau originaire de la région est par la suite desinfetée grâce à des équipements de désinfection aux rayons UV.
À continuation, toutes les sources en eau employées par CA DU COTENTIN :
- Forage F1 de la Pèlerine
- Forage F2 de la Pèlerine
- Forage F3 La Pèlerine
- Puits du lâche Poulain
- Captage C1 de Belle Fontaine
- Captage C1 de la Dielette
- Captage C1 de la Durelle (Commune de BRICQUEBOSCQ)
- Captage S1 de la Tourelle (Teurtheville-H)
- Etoupeville F3
- Forage F1 des Coutours (Helleville)
- Forage F1 des Fontaines
- Forage F1 du Hameau Airon
- Forage F3 des Friquets (Benoitville)
- Forage F4 de la Rue Brulée (Benoitville)
- Forage F5 de la Malaiserie (Benoitville)
- Forage F6 la Fontaine aux Malades/La Motterie (Sotteville)
- Station Les Coutours F2
- Captage S1 de la Chouetterie
- Captage S1 du Valvachet
- Forage F1 de Fanoville (La Pernelle)
- Forage de la Picarde (F1 du Frestin)
- Captage du Craque Mesnil
- Captage du Pont-d'Anelet
- Forage F1 du Hameau Feuillet
- Forage F2 du Hameau Feuillet
- Forage du Hameau es Jeanne
- Captage S1 de Maffrée
- Captage S1 de la Bouillonnière
- Captage S1 de la Fontaine Bonde
- Captage S1 de la Lande de Tonneville
- Captage S1 du Fond du Val
- Captage de Saint-Gilles
- Captage de la Fontaine d'Ombre
- Captage de la Fosse Demont
- Captage de la Marette
- Captage de la Roquette
- Captage du Hameau Mesnage S1
- Forage F1 Brequecal (Tourlaville)
- Forage F1 de l 'Asselinerie
- Forage F1 de la Roussellerie
- Forage F1 de la Simonerie
- Forage F1 des Charmettes
- Forage FES2 le Cloquant (La Glacerie)
- Forage FES5 de l'Asselinerie
- Forage FES7 de l'Asselinerie
- Forage de Saint-Acaire
- Forage du Brulin
- Forage du Hameau Mesnage F1
- Forage du Vieux Moulin
- Prise d'eau (Divette) du Pont Cosnard
- Puits Vautier
- Captage S1 de Clairefontaine
- Forage F1 Le Vinnebus
- Forage F11b du Hameau Fabien
- Forage F12 Le Bacchus
- Forage F12bis Le Bacchus
- Forage F14 du Hameau Lucas
- Forage F17 du Carrefour du Maupas
- Forage F18 du Carrefour du Houguet
- Forage F21 de la Croix aux Dames
- Forage F24 du Grand Hameau (Vasteville)
- Forage F5b des 5 Chemins
- Forage F6d des Hougues
- Captage S1 du Calvaire
- Forage F1 de l'Ebahi (Rue d'Ozeville)
- Puits P1 de la Chaussée
- Puits P1 du Villard
- Puits S1 de l'Ebahi
- Captage S1 Boutron
- Captage S1 du Hameau Cauchon
- Captage S2 du Hameau Cauchon
- Captages du Hameau Cauchon
- Forage F1 de Pont-Aubin
- Forage F1 de la Vallée
- Forage F1 de la Gathe
- Forage F2 de la Gathe
- Captage Fontaine Saint-Clair S1
- Captage Le Prieuré S1
- Captage S1 de la Corbière (station du Theil)
- Captage S1 du Hameau Bellot (station du Vast)
- Captage S1 du Hameau Puchot (station du Theil)
- Captage S1 du Mont Etolan (station Pont-Aubin)
- Captage S2 de la Fontaine Saint-Clair (station du Theil)
- Captage S2 du Hameau Bellot
- Captage du Prieuré (station Pont-Aubin) - 7 puits
- Forage F1 de Boutron (station Pont-Aubin)
- Forage F2 de Pont-Aubin
- Captage S1 du Castelet
- Forage F1 de Bretel
- Forage F1 du Coutre
- Forage F2 du Coutre
- Captage S1 Château Frémond
- Captage S1 de Vaugoubert
- Captage S1 des Corps
- Captage S2 de Vaugoubert
- Captage S2 des Corps
- Forage F1 Bellefontaine
- Forage F1 des Corps
- Forage F2 Bellefontaine
- Forage F2 des Corps
- Forage F3 Bellefontaine
- Forage F3 des Corps
- Forage FES1 Vaugoubert
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !