Communauté de Communes Sundgau : eau et assainissement
La Communauté de Communes Sundgau est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 58 communes voisines de Hirsingue. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la CC Sundgau.
CC Sundgau : votre point de contact
La Communauté de Communes Sundgau a confié l'eau potable en régie à la CC Sundgau.
CC Sundgau est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Altkirch, Bendorf, Berentzwiller, Bettendorf, Bettlach, Biederthal, Bisel, Bouxwiller, Carspach, Courtavon, Durlinsdorf, Durmenach, Emlingen, Saint-Bernard, Feldbach, Ferrette, Fislis, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, Kiffis, Kœstlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Luemschwiller, Lutter, Mœrnach, Muespach, Muespach-le-Haut, Illtal, Oberlarg, Obermorschwiller, Oltingue, Raedersdorf, Riespach, Roppentzwiller, Ruederbach, Schwoben, Sondersdorf, Spechbach, Steinsoultz, Tagolsheim, Tagsdorf, Vieux-Ferrette, Waldighofen, Walheim, Werentzhouse, Willer, Winkel, Wittersdorf et Wolschwiller.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la CC Sundgau qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Sundgau. Le numéro pour les joindre est 03 89 08 47 57.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Sundgau ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Sundgau
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,44 €/m³ | 3,07 €/m³ | 5,51 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,31 €/m³ | 0,44 €/m³ |
| Avec TVA | 2,57 €/m³ | 3,38 €/m³ | 5,95 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,44 €/m³ | 2,49 €/m³ | 4,93 €/m³ |
| 2024 | - | 3,07 €/m³ | - |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes Sundgau est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : délégation - Altkirch | eau potable : régie |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 99,7 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 96,9 % |
| Rendement du réseau de distribution | 76,2 % | 86,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 8,7 m³/km/j | 2,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 8,7 m³/km/j | 2,4 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,06 % | 0,23 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 8,72 nb. pour 1000 hab. | 4,4 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | 4,81 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | 9 ans |
| Taux de réclamations | 2,91 pour 1000 hab. | 2,51 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Sundgau
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Sundgau ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 524 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 50 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,119 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 2,6 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Sundgau
La Communauté de Communes Sundgau et ses communes
La Communauté de Communes Sundgau fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Altkirch.
- Bendorf, Berentzwiller, Bettendorf, Bettlach, Biederthal, Bisel, Bouxwiller, Carspach, Courtavon, Durlinsdorf, Durmenach, Emlingen, Saint-Bernard, Feldbach, Ferrette, Fislis, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, Kiffis, Kœstlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Luemschwiller, Lutter, Mœrnach, Muespach, Muespach-le-Haut, Illtal, Oberlarg, Obermorschwiller, Oltingue, Raedersdorf, Riespach, Roppentzwiller, Ruederbach, Schwoben, Sondersdorf, Spechbach, Steinsoultz, Tagolsheim, Tagsdorf, Vieux-Ferrette, Waldighofen, Walheim, Werentzhouse, Willer, Winkel, Wittersdorf et Wolschwiller.
La Communauté de Communes Sundgau n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 321094.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source vallon Feldbach | 254254 | 068000612 |
| Sources S7 Est et Ouest | 254254 | 068004287 |
| Source 8 | 254254 | 068004288 |
| Forage Muhlmatten | 254254 | 068003867 |
| Source 6 Amont | 254254 | 068000620 |
| Source S5 | 254254 | 068000619 |
| Source SOURCE 1 | 254254 | 068000617 |
| Source S0 | 254254 | 068000608 |
| Source S3 | 254254 | 068000618 |
| Source S1 | 293774 | 068002226 |
| Source ROSSBORN NW | 293774 | 068000567 |
| Forage communal | 293774 | 068001916 |
| Prélévement sans nom | 293774 | |
| MUHLENGRABEN | 293774 | 068000614 |
| Source WEISSKOPF | 293774 | 068000615 |
| Forage Banholz (445-5X 70) | 293774 | 068003758 |
| Source BUCHWALD Sud | 293774 | 068000611 |
| Source BUCHWALD Nord | 293774 | 068000610 |
| Source HIMMELREICH | 293774 | 068000609 |
| Forage comunal (476-1-85) | 293774 | 068002219 |
| BURGENWALD | 293774 | |
| Source Talmatte Ouest Aval | 293774 | 068003971 |
| Forage N° 1 | 293774 | 068002273 |
| Forage Kalmis (426-2y 0060) | 293774 | 068001977 |
| PFIRTWEIER | 293774 | |
| KASTELBERGamont et aval | 293774 | |
| Source FAEHLIG | 293774 | 068000644 |
| SORMATT milieu 476-2-26 | 293774 | |
| SORMATT aval 476-2-27 | 293774 | |
| Source LOECHLE Aval | 293774 | 068000717 |
| Forage communal (476-2-62) | 293774 | 068002272 |
| Source KOHLHOLTZ Amont 445-6-16 | 293774 | 068000628 |
| Source KOHLHOLTZ Aval 445-6-17 | 293774 | 068000629 |
| Forage syndical (445-1-48) | 293774 | 068000574 |
| Source Katzenripp | 293774 | 068000747 |
| MUESPACH-LE-HT - Source BREITENHAG Nord | 293774 | 068000659 |
| WERENTZHOUSE - GEHRENBACH aval | 293774 | |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 4 (445-6-14) | 293774 | 068000626 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 3 (445-6-13) | 293774 | 068000625 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 2 (445-6-12) | 293774 | 068000624 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 1 (445-6-11) | 293774 | 068000623 |
| STEINSOULTZ - EGGENGRABEN | 293774 | |
| RUEDERBACH - LIPSENMATTEN (Source communale) | 293774 | 068000616 |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Nord-Ouest | 293774 | 068000622 |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Centre | 293774 | 068000653 |
| DURMENACH - Source du Bois St-Georges | 293774 | 068000641 |
| MUESPACH-LE-HT - BREITENHAG Nord-Ouest | 293774 | |
| Source GRENTZINGEN amont | 293774 | |
| MUESPACH-LE-HT - Source BREITENHAG Sud | 293774 | 068000660 |
| Source GRENTZINGEN aval | 293774 | |
| WERENTZHOUSE - GEHRENBACH amont | 293774 | |
| Source GRENTZINGEN milieu | 293774 | |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Sud-Est | 293774 | 068000652 |
| DURMENACH - Source du Bas ou "Sud KUHSTELLE" | 293774 | 068000642 |
| Source GRENTZINGE : SCH EFELBRENNELEN | 293774 | |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 5 (445-6-15) | 293774 | 068000627 |
| DURMENACH - Source du collecteur | 293774 | 068000651 |
| DURMENACH - Source du REISERNGRABEN | 293774 | 068000640 |
| Source de GRENTZINGER - RIEDMATTEN | 293774 | |
| Puits n° 2 (445-6-2) | 293774 | 068000631 |
| Puits n° 1 (445-6-1) | 293774 | 068000621 |
| P3 445-6-3 | 293774 | |
| Puits n° 4 (445-7-57) | 293774 | 068000669 |
| SIAEP BENDORF | 293774 | |
| Source 2 Innere Kichel | 293774 | 068000637 |
| Source 1 Vordere Bitche | 293774 | 068000639 |
| Source Steckenmatt amont | 293774 | 068000735 |
| Source GLOCKENBRUNN | 293774 | 068000706 |
| BAUMGARTEN n° 476-3-16 | 293774 | |
| Source GESANG n° 476-2-33 | 293774 | 068000726 |
| Source Strueth | 293774 | 068000646 |
| Source Abreuvoir Est | 293774 | 068000724 |
| Source MOOSMATTEN | 293774 | 068003605 |
| Source LANGE MATTEN | 293774 | 068000746 |
| Source Abreuvoir Ouest | 293774 | 068000725 |
| Source communale | 293774 | 068000704 |
| Source Vordere Birgmatte | 293774 | 068000711 |
| Source Hintere Birgmatte Ouest | 293774 | 068003978 |
| Source station de pompage 476-2-50 | 293774 | 068000730 |
| Source Schmelzibrunnen 476-1-36 | 293774 | |
| Forage communal (476-1-78) | 293774 | 068002228 |
| Source Langthalweg | 293774 | 068000699 |
| Source Kleinthalweg | 293774 | 068000700 |
| Source de Sondersdorf | 293774 | 068000723 |
| Source Saint-Martin | 293774 | 068000744 |
| Forage communal (476-2-61) | 293774 | 068002070 |
| Source de l'ILL (476-1-17) | 293774 | 068000686 |
| Forage Platten (476-1-80) | 293774 | 068002079 |
| Source BRUNSTUBE (ou Rosenbrunnen) Sud | 293774 | 068000734 |
| Source SCHOFMATTEN Est | 293774 | 068000741 |
| Source OBERFELD | 293774 | 068000743 |
| Source BRUNNSTUBE (ou Rosenbrunnen) Ouest | 293774 | 068000733 |
| Source Totacker | 293774 | 068000737 |
| Source Steckenmatt aval | 293774 | 068000736 |
| Source S2 | 293774 | 068002227 |
| Source S3 | 293774 | 068003952 |
| Forage S2 | 293774 | 068003953 |
| Forage de l'Elsberg | 293774 | 068003770 |
| Source ROSSBORN SE | 293774 | 068000568 |
| Source communale | 293774 | 068004102 |
| Source N°1 BIRGMATTE 1980 | 293774 | 068003477 |
| Source N° 4 BIRGMATTE Ouest | 293774 | 068000727 |
| Source N° 2 BIRGMATTE 1980 | 293774 | 068003478 |
| Source N° 3 BIRGMATTE Est | 293774 | 068000728 |
| Source des Fontaines | 293774 | 068000738 |
| Source Talmatte Ouest Amont | 293774 | 068003972 |
| Source Talmatte Aval Est | 293774 | 068003973 |
| Source Talmatte Amont Est | 293774 | 068003974 |
| Source Eichwaeldelein Ouest | 293774 | 068003376 |
| Source Col du Neuneich Est | 293774 | 068003373 |
| Source n° 2 (pas BRGM) | 293774 | 068003977 |
| Source Neunich (pas BRGM) | 293774 | 068003976 |
| Source Col du Neuneich Ouest | 293774 | 068003374 |
| Source Eichwaeldelein Est | 293774 | 068003375 |
| Nouveau Forage de Moernach | 293774 | 068004002 |
| Source FAEHLIG BIS | 293774 | 068002275 |
| Source SOORMATT Aval | 293774 | 068000721 |
| Source LOECHLE Amont | 293774 | 068000718 |
| Forage communal Willer | 293774 | 068000632 |
| Source de la Saboterie | 293774 | 068002546 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP FELDBACH | 321094 | 026808701874 |
| STEP SPECHBACH | 321094 | 026831900461 |
| STEP ILLFURTH | 321094 | 026815200437 |
| LAGUNE OBERMORSCHWILLER | 321094 | 026824501642 |
| Station d'épuration d'ALTKIRCH | 321094 | 026800401101 |
| STEP FERRETTE-VIEUX-FERRETTE | 321094 | 026809001873 |
| STEP LIEBSDORF | 321094 | 026818401944 |
| STEP KOESTLACH | 321094 | 026816302160 |
| STEP MOERNACH | 321094 | 026821202161 |
| STEP ILLTAL | 321094 | 026810802170 |
| STEP LUTTER-RAEDERSDORF | 321094 | 026819401947 |
| STEP BISEL | 321094 | 026803902531 |
| STEP LEVONCOURT | 321094 | 026818102256 |
| STEP FISLIS | 321094 | 026809202558 |
| STEP RIESPACH | 321094 | 026827302045 |
| STEP HEIWILLER | 321094 | 026813103415 |
| STEP WILLER | 321094 | 026837103434 |
Source : SISPEA 2023