Ardenne Métropole : Eau et assainissement
Ardenne Métropole est la collectivité en charge de la distribution d'eau potable dans les communes adhérentes. Les numéros pour joindre la collectivité Ardenne Métropole diffèrent selon les villes.
Services des eaux Ardenne Métropole
Votre logement est situé à l'intérieur de la collectivité Ardenne Métropole ? À continuation, les informations de mise en relation pour une mise en service de l'eau dans les communes rattachées à la collectivité Ardenne Métropole.
Obtenez plus d'informations sur le prix du m3 d'eau avec Ardenne Métropole, l'ouverture du compteur d'eau, les factures, l'assainissement collectif et la propreté de l'eau chez vous.
Nom de la commune | À qui demander l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Aiglemont | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Arreux | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Les Ayvelles | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Balan | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Bazeilles | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Belval | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Chalandry-Elaire | Veolia Eau 08 | 12 rue Wadelincourt 08200 Sedan | 09 69 32 35 54 | Non disponible |
La Chapelle | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Charleville-Mézières | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Cheveuges | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Cliron | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Daigny | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Damouzy | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Dom-le-Mesnil | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Donchery | Veolia Eau 08 | 12 rue Wadelincourt 08200 Sedan | 09 69 32 35 54 | Non disponible |
Étrépigny | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Fagnon | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Fleigneux | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Flize | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Floing | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Francheval | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
La Francheville | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Gernelle | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Gespunsart | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Givonne | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Glaire | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
La Grandville | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Hannogne-Saint-Martin | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Haudrecy | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Houldizy | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Illy | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Issancourt-et-Rumel | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Lumes | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
La Moncelle | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Montcy-Notre-Dame | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Neufmanil | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Nouvion-sur-Meuse | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Nouzonville | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Noyers-Pont-Maugis | SIAEP de la Machere | 1 rue des Bouchers 08450 Bulson | 03 24 22 05 02 | Non disponible |
Pouru-aux-Bois | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Pouru-Saint-Remy | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Prix-lès-Mézières | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Saint-Aignan | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Saint-Laurent | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Saint-Menges | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Sapogne-et-Feuchères | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Sécheval | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Sedan | Veolia Eau 08 | 12 rue Wadelincourt 08200 Sedan | 09 69 32 35 54 | Non disponible |
Thelonne | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Tournes | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Villers-Semeuse | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Villers-sur-Bar | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Ville-sur-Lumes | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Vivier-au-Court | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Vrigne aux Bois | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Vrigne-Meuse | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Wadelincourt | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Warcq | Direction de l'eau Ardenne Métropole | 9 place Marceau 08000 Charleville-Mézières | 03 24 57 83 10 | [email protected] |
Vous emménagez au sein de la collectivité Ardenne Métropole ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 03 52 80 03 97
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Responsabilité de Ardenne Métropole pour l'eau potable
Ardenne Métropole a la charge de la gestion publique de l'eau dans les communes de la collectivité.
Concrètement, Ardenne Métropole :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- choisit entre autres le responsable de l'assainissement collectif ;
- fixe des objectifs aux opérateurs sélectionnés.
Ardenne Métropole : prix de l'eau
C'est Ardenne Métropole qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. L'eau potable représente environ 5% des dépenses annuelles d'une famille. Toutefois, malgré son prix bas, l'eau est une denrée rare. Il est donc indispensable de ne pas la gaspiller.
Ces prix de l'eau n'incluent pas l'assainissement collectif.
Facture d'eau Ardenne Métropole
Voici les différents concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par le distributeur d'eau au nom de Ardenne Métropole :
L'abonnement
L'abonnement mensuel de la facture permet de financer la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité Ardenne Métropole.
Partie de la facture correspondant aux consommations
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez de l'eau et plus élevé sera le montant de la facture. le prix à payer du m3 d'eau est fixé par la collectivité Ardenne Métropole.
Autres services inclus dans la facture
Parmi ces prestations, se trouvent l'épuration des eaux usées, la redevance (redevance pour pollution domestique). La facture d'eau inclut la TVA à 5 et 10%.
Ensemble des sources d'eau alimentant la collectivité Ardenne Métropole
Les origines des sources d'eau peuvent varier en fonction de la ville de la collectivité Ardenne Métropole. Afin qu'elle soit buvable, cette eau sourcée localement est ensuite traitée / désinfectée par chloration et rayons ultraviolets.
À continuation, toutes les sources en eau employées par Ardenne Métropole :
- Aubigny les Pothées - Sources de la Grande Fontaine
- Aubigny les Pothées : fontaine st martin/source
- BALAN PUITS N°1 (Les Puiselets) - Balan
- Balaives et Butz - Source DE RONVAUX
- Bosseval et Briancourt - Source de la chambre des Rois (bois de Mazarin)
- Boutancourt - LE RUZ D'ARNY-SOURCE DES SAPINS
- Chalandry Elaire -: prise d'eau en meuse
- Charleville mezieres - puit n°1 Le Theux
- Charleville-Mézières : chapelle saint roger captage ouest à Elan
- Charleville-Mézières : le theux puits n°2
- Cheveuges, St Aignan - Source de Mauru
- ClavyWarby - source de Neparcy
- Cliron - PUITS DE CLIRON
- FOND DE TANETTE SOURCE - Noyers Pont Maugis
- FORAGE DES HAUTS DE BEYCORS - Saint Laurent
- Floing - CULEE DEVANT IGES (P) (Saint Menges)
- Fond de Doux à St Marcel - Giraumont
- GRAND ROBERTVAL (FORAGE) - Arreux
- Gespunsart - SOURCE DE LA GRANDE PIERRE (Pré Gillet)
- Guignicourt sur Vence - Franclieu source n°3
- Hannogne St Martin - Source du Bois St Martin
- Haudrecy - LES GROSSES PIERRES - SOURCE
- LA LONGUE FACHE - PUITS N°3 - Balan
- LA LONGUE FACHE - PUITS N°4 -Balan
- LA LUTINIERE - Gespunsart
- LES HAYETTES - PUITS - Donchery
- La Grandville - SOURCE DES TROIS FONTAINES
- Montcornet : Sources de Mellier Fontaine ou Bois des Houdelimonts
- Montcy Notre Dame - Bois joli puits
- Neufmanil - PRE SAINT PIERRE PUITS
- Nouzonville : 3 puits de la Warenne (P1)
- PUITS DES HAUTS DE BEYCORS - Saint Laurent
- PUITS DU SOURD - Dom le Mesnil
- PUITS LE DANCOURT - Donchery
- PUITS PRE LADANSE (LES LONGS PRES) - Vrigne Meuse
- Pouru st Remy - FONTAINE DU SOURD - SOURCE
- SCE DE LA COURROIE (BOIS D'ILLY) - Illy
- SOURCE - BOIS DE VILLE - Saint Laurent
- SOURCE BOIS DES DAMES - Givonne
- SOURCE BRAGGARD/FOND DE HAYBES - Givonne
- SOURCE DE L'ETANG/ FOND DE HAYBES - Givonne
- SOURCE DE LA VIEILLE FONTAINE - Arreux
- SOURCE DE LA VIGNETTE- Elan
- SOURCE DES BEUFFLIERS - Givonne
- SOURCE PRAGNOU/FOND DE HAYBES - Givonne
- Sapogne et Feuchères - SOURCE DU BOIS SAINT NICOLAS
- Source des Quartiers Royaux - Aiglemont
- Source du Fond de Houidimont C2 - Elan
- St Laurent : la verte voie nouveau forage
- St Laurent: la verte voie ancien puits
- Sury - Source de Sury
- Tournes - PUITS - FONTAINE DU NIBAY
- Ville sur Lumes - ROBIN DES LOUPS (amont)
- Ville sur Lumes - SOURCE ROBIN DES LOUPS (aval)
- Villers sur Bar - SOURCE LES VAUSELLES
- Villers-semeuse : Chapelle St Roger - capt est à Elan
- Vivier au court - PUITS B°2 STATION DE POMPAGE
- Wadelincourt - FONTAINE AU SOURD
- Wadelincourt - Fontaine Maitre lambert
- Wadelincourt - SOURCE LA FONTAINE AU FOUR
- Warcq : prise d'eau de la Sormonne
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !