Ardenne Métropole : eau et assainissement
Ardenne Métropole est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 58 communes voisines de Charleville-Mézières. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 08 et Direction de l'eau Ardenne Métropole.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 08 09 69 32 35 54 |
Donchery |
|
Direction de l'eau Ardenne Métropole 03 24 57 83 10 |
Aiglemont, Arreux, Les Ayvelles, Balan, Bazeilles, Belval, Chalandry-Elaire, La Chapelle, Charleville-Mézières, Cheveuges, Cliron, Daigny, Damouzy, Dom-le-Mesnil, Donchery, Étrépigny, Fagnon, Fleigneux, Flize, Floing, Francheval, La Francheville, Gernelle, Gespunsart, Givonne, Glaire, La Grandville, Hannogne-Saint-Martin, Haudrecy, Houldizy, Illy, Issancourt-et-Rumel, Lumes, La Moncelle, Montcy-Notre-Dame, Neufmanil, Nouvion-sur-Meuse, Nouzonville, Noyers-Pont-Maugis, Pouru-aux-Bois, Pouru-Saint-Remy, Prix-lès-Mézières, Saint-Aignan, Saint-Laurent, Saint-Menges, Sapogne-et-Feuchères, Sécheval, Sedan, Thelonne, Tournes, Villers-Semeuse, Villers-sur-Bar, Ville-sur-Lumes, Vivier-au-Court, Vrigne aux Bois, Vrigne-Meuse, Wadelincourt et Warcq |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ardenne Métropole ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Ardenne Métropole
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,54 €/m³ | 2,88 €/m³ | 5,42 €/m³ |
| TVA | 0,14 €/m³ | 0,29 €/m³ | 0,43 €/m³ |
| Avec TVA | 2,68 €/m³ | 3,17 €/m³ | 5,85 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,12 €/m³ | 2,69 €/m³ | 4,81 €/m³ |
| 2024 | 2,54 €/m³ | 2,88 €/m³ | 5,42 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau d'Ardenne Métropole est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,5 % |
| Rendement du réseau de distribution | 64,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 9,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 9,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,6 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,36 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
| Taux de réclamations | 9,78 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ardenne Métropole
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Ardenne Métropole ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 2409,3 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 4 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 94 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,069 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,12 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,64 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 9,84 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Ardenne Métropole
Ardenne Métropole n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 211703) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 211702).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source du Fond de Houidimont C2 - Elan | 211703 | 008000104 |
| SOURCE DE LA VIEILLE FONTAINE - Arreux | 211703 | 008000015 |
| Bosseval et Briancourt - Source de la chambre des Rois (bois de Mazarin) | 211703 | 008000045 |
| SOURCE DE LA VIGNETTE- Elan | 211703 | 008000106 |
| Cheveuges, St Aignan - Source de Mauru | 211703 | 008000069 |
| Cliron - PUITS DE CLIRON | 211703 | 008000079 |
| SOURCE PRAGNOU/FOND DE HAYBES - Givonne | 211703 | 008001340 |
| PUITS DU SOURD - Dom le Mesnil | 211703 | 008000095 |
| Boutancourt - LE RUZ D'ARNY-SOURCE DES SAPINS | 211703 | 008000049 |
| LA LUTINIERE - Gespunsart | 211703 | 008000124 |
| Hannogne St Martin - Source du Bois St Martin | 211703 | 008001314 |
| Haudrecy - LES GROSSES PIERRES - SOURCE | 211703 | 008000153 |
| SCE DE LA COURROIE (BOIS D'ILLY) - Illy | 211703 | 008000168 |
| SOURCE - BOIS DE VILLE - Saint Laurent | 211703 | 008000339 |
| Neufmanil - PRE SAINT PIERRE PUITS | 211703 | 008000225 |
| Pouru st Remy - FONTAINE DU SOURD - SOURCE | 211703 | 008000245 |
| Sapogne et Feuchères - SOURCE DU BOIS SAINT NICOLAS | 211703 | 008000284 |
| SOURCE DE L'ETANG/ FOND DE HAYBES - Givonne | 211703 | 008000129 |
| FOND DE TANETTE SOURCE - Noyers Pont Maugis | 211703 | 008000236 |
| Villers sur Bar - SOURCE LES VAUSELLES | 211703 | 008000336 |
| Vivier au court - PUITS B°2 STATION DE POMPAGE | 211703 | 008000346 |
| PUITS LE DANCOURT - Donchery | 211703 | 008000096 |
| Wadelincourt - FONTAINE AU SOURD | 211703 | 008000353 |
| LES HAYETTES - PUITS - Donchery | 211703 | 008000097 |
| La Grandville - SOURCE DES TROIS FONTAINES | 211703 | 008000138 |
| Tournes - PUITS - FONTAINE DU NIBAY | 211703 | 008000320 |
| Balaives et Butz - Source DE RONVAUX | 211703 | 008000028 |
| PUITS PRE LADANSE (LES LONGS PRES) - Vrigne Meuse | 211703 | 008000351 |
| Floing - CULEE DEVANT IGES (P) (Saint Menges) | 211703 | 008000115 |
| Charleville-Mézières : le theux puits n°2 | 211703 | 008001292 |
| Aubigny les Pothées : fontaine st martin/source | 211703 | 008000019 |
| Villers-semeuse : Chapelle St Roger - capt est à Elan | 211703 | 008000103 |
| ClavyWarby - source de Neparcy | 211703 | 008000078 |
| Aubigny les Pothées - Sources de la Grande Fontaine | 211703 | 000000000 |
| Guignicourt sur Vence - Franclieu source n°3 | 211703 | 008001350 |
| Fond de Doux à St Marcel - Giraumont | 211703 | 008001293 |
| Charleville-Mézières : chapelle saint roger captage ouest à Elan | 211703 | 008000102 |
| Sury - Source de Sury | 211703 | 008000305 |
| Chalandry Elaire -: prise d'eau en meuse | 211703 | 008000058 |
| Warcq : prise d'eau de la Sormonne | 211703 | 008000356 |
| Montcy Notre Dame - Bois joli puits | 211703 | 008000205 |
| Source des Quartiers Royaux - Aiglemont | 211703 | 008000006 |
| Montcornet : Sources de Mellier Fontaine ou Bois des Houdelimonts | 211703 | 008000090 |
| Nouzonville : 3 puits de la Warenne (P1) | 211703 | 008000233 |
| BALAN PUITS N°1 (Les Puiselets) - Balan | 211703 | 008001354 |
| LA LONGUE FACHE - PUITS N°3 - Balan | 211703 | 008001353 |
| LA LONGUE FACHE - PUITS N°4 -Balan | 211703 | 008000030 |
| PUITS DES HAUTS DE BEYCORS - Saint Laurent | 211703 | 008000270 |
| FORAGE DES HAUTS DE BEYCORS - Saint Laurent | 211703 | 008001554 |
| Ville sur Lumes - ROBIN DES LOUPS (amont) | 211703 | 008001338 |
| GRAND ROBERTVAL (FORAGE) - Arreux | 211703 | 008000016 |
| Gespunsart - SOURCE DE LA GRANDE PIERRE (Pré Gillet) | 211703 | 008000127 |
| Ville sur Lumes - SOURCE ROBIN DES LOUPS (aval) | 211703 | 008000337 |
| SOURCE DES BEUFFLIERS - Givonne | 211703 | 008000131 |
| SOURCE BOIS DES DAMES - Givonne | 211703 | 008001342 |
| SOURCE BRAGGARD/FOND DE HAYBES - Givonne | 211703 | 008001341 |
| Wadelincourt - SOURCE LA FONTAINE AU FOUR | 211703 | 008003505 |
| St Laurent : la verte voie nouveau forage | 211703 | 008000271 |
| St Laurent: la verte voie ancien puits | 211703 | 008000272 |
| Charleville mezieres - puit n°1 Le Theux | 211703 | 008001291 |
| Wadelincourt - Fontaine Maitre lambert | 211703 | 008001422 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP de Donchery | 211702 | 020814200009 |
| STEP de Lumes | 211702 | 020826300013 |
| STEP de Pouru-Saint-Rémy | 211702 | 020834300022 |
| STEP de Sedan | 211702 | 020819400011 |
| STEP DE TOURNES | 211702 | 020845700027 |
| STEP de Bazeilles | 211702 | 020805300002 |
| STEP de Nouzonville | 211702 | 020832801510 |
| STEP de Charleville Mézières | 211702 | 020810500005 |
| STEP de Nouvion sur Meuse | 211702 | 020832702123 |
| STEP d'Issancourt-et-Rumel | 211702 | 020823502326 |
| STEP de Vrigne-Vivier | 211702 | 020848800028 |
| STEP de Gernelle | 211702 | 020818702196 |
Source : SISPEA 2023