SM Départemental d'Equipement des Communes des Landes : eau et assainissement
Le SM Départemental d'Equipement des Communes des Landes est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 135 communes voisines de Tarnos. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : Sydec 40, la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan, LEA et la Régie des Eaux du Grand Dax.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Sydec 40 0558857171 |
Tarnos, Capbreton, Aire-sur-l'Adour, Saint-Martin-de-Seignanx, Ondres, Morcenx-la-Nouvelle, Bénesse-Maremne, Peyrehorade, Saint-Vincent-de-Paul, Tartas, Pouillon, Rion-des-Landes, Pontonx-sur-l'Adour, Labouheyre, Magescq, Villeneuve-de-Marsan, Angresse, Léon, Roquefort, Benquet, Mées, Saint-Julien-en-Born, Saugnac-et-Cambran, Linxe, Pissos, Habas, Vielle-Saint-Girons, Vielle-Saint-Girons, Labatut, Heugas, Saint-Martin-d'Oney, Mugron, Gabarret, Bégaar, Saugnacq-et-Muret, Meilhan, Herm, Sabres, Sarbazan, Souprosse, Laluque, Onesse-Laharie, Lesperon, Saint-Justin, Campagne, Haut-Mauco, Mimbaste et Pouydesseaux |
Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan 09 69 39 24 40 |
Bretagne-de-Marsan |
LEA 05 59 45 40 00 |
Labenne |
Régie des Eaux du Grand Dax 05 58 90 97 97 |
Oeyreluy |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,06€/m3 | 2,69€/m3 | 4,75€/m3 |
TVA | 0,1133€/m3 | 0,269€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,1733€/m3 | 2,959€/m3 | 5,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,3 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,36 % |
Coupures imprévues
|
4,27 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 99,8 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 7,41 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 1,07 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SM Départemental d'Equipement des Communes des Landes
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,41 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,007 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,37 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 6,33 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,3 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes
Le SM Départemental d'Equipement des Communes des Landes n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 78271) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 78278).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
BENESSE MAREMNE F4 LAUGA-CADAS/HAGNA/PONT CANAL | 78271 | 040000482 |
CASTETS- Forage Moncaout F4 | 78271 | 040000453 |
CASTETS- Forage Moncaout F3 | 78271 | 040000040 |
Lesgor Forage F1 | 78271 | 040000074 |
MORCENX FORAGE RUE DOCTEUR ROUX | 78271 | 040000113 |
MORCENX FORAGE BATAN | 78271 | 040000114 |
ONESSE forage F2 Lavoir | 78271 | 040000118 |
SEIGNOSSE FORAGE F2 Chais et cantabres | 78271 | 040000174 |
SEIGNOSSE Forage E 4 | 78271 | 040000176 |
SEIGNOSSE FORAGE F4 Chais et cantabres | 78271 | 040001447 |
SEIGNOSSE FORAGE F5 Chais et cantabres | 78271 | 040002075 |
SAINT PAUL LES DAX FORAGE F1 LA PINCE | 78271 | 040000161 |
SAINT PAUL LES DAX FORAGE F2 TALLEBAY | 78271 | 040000162 |
SAINT PAUL LES DAX FORAGE F4 PIOTTE | 78271 | 040000164 |
SAINT PAUL LES DAX FORAGE DE POUSTAGNAC | 78271 | 040001976 |
RETJONS - FORAGE FI bourg | 78271 | 040000134 |
SAINT GEIN FORAGE DES ARBOUTS | 78271 | 040000145 |
COMMENSACQ FORAGE F2 Château d'eau | 78271 | 040001383 |
Saint MARTIN D'ONEY forage F3 - bourg | 78271 | 040000732 |
SOUPROSSE Forage de Nabeillan | 78271 | 040000506 |
SOUPROSSE Forage F2 de Pinan | 78271 | 040000189 |
NOUSSE Forage de Nousse | 78271 | 040000117 |
LOURQUEN Forage F2 de Maillaou | 78271 | 040000084 |
SAUGNAC-ET-MURET FORAGE F2 Castelnau | 78271 | 040000172 |
SOLFERINO Forage F2 bourg | 78271 | 040000179 |
Soorts forage champs d'Angresse | 78271 | 040000181 |
Angresse FORAGE F2 route d'angresse | 78271 | 040000003 |
Angresse Forage de Menjac BSS002FHHM | 78271 | 040000480 |
Angresse Forage de Sarrebruck | 78271 | 040000481 |
Angresse PORT DE HAUT BSS002FHHP | 78271 | 040000690 |
Angresse FORAGE F3 BIS LE PIGNON BSS002FHHL | 78271 | 040000004 |
AIRE SUR ADOUR FORAGE LA SALIGUE F5 BSS002FMNT | 78271 | 040001372 |
AIRE SUR ADOUR FORAGE LA SALIGUE F4 BSS002FMNH | 78271 | 040000002 |
POUYDESSEAUX FORAGE F4 | 78271 | 040001379 |
Saint Yaguen FORAGE | 78271 | 040000168 |
Saint JULIEN EN BORN forage n°2 GARTUMBA | 78271 | 040000150 |
Saint JULIEN EN BORN - FORAGE F3 COUQUILLAT | 78271 | 040000151 |
Saint Cricq puit P2 | 78271 | 040000142 |
LINXE forage n°5 | 78271 | 040000603 |
LINXE forage n°4 | 78271 | 040000507 |
Saint Cricq puit P1 | 78271 | 040000141 |
GAILLERES Forage F1 bourg | 78271 | 040000059 |
SAUGNAC ET CAMBRAN F2 CONSTANTINE | 78271 | 040000517 |
Luglon Forage F1 | 78271 | 040000088 |
SAUGNAC ET CAMBRAN FORAGE F1 CONTE | 78271 | 040000171 |
Sabres Forage n°2 piscine | 78271 | 040000140 |
RION DES LANDES forage Menjuc n°1 (station) | 78271 | 040000136 |
Vielle St Girons FORAGE F1 | 78271 | 040000203 |
Vielle St Girons ORAGE F2 ROUTE DE LA PLAGE | 78271 | 040000204 |
Vielle St Girons FORAGE F3 ROUTE DE LA PLAGE | 78271 | 040000205 |
TARTAS forage Bourguignon | 78271 | 040000198 |
POUILLON forage DU STADE | 78271 | 040000484 |
LEVIGNAC F1 Bourg | 78271 | 040000076 |
Laluque F1 chateau d'eau | 78271 | 040000070 |
Mouscardès Forage F3 Cornailles | 78271 | 040000116 |
PONTONX FORAGE F2 | 78271 | 040000604 |
Saint VINCENT DE PAUL FORAGE F1 CHATEAU D'EAU | 78271 | 040000167 |
Gaillères Forage F2 | 78271 | 040000693 |
VILLENAVE Labastide Forage n°2 | 78271 | 040000211 |
LESPERON Forage F3 de Charlot BSS002CTTF | 78271 | 040000075 |
BEGAAR Forage F1 chateau d'eau | 78271 | 040000019 |
LEON F3 La Palue | 78271 | 040000073 |
LEON F2 La Palue | 78271 | 040000072 |
MAGESCQ Forage F1 - Sarremale | 78271 | 040000090 |
MAGESCQ Forage F2 - Sarremale | 78271 | 040000091 |
LABRIT FORAGE F3 | 78271 | 040000508 |
SORE FORAGE F1 CHATEAU D'EAU | 78271 | 040000187 |
LABRIT F2 BOURG (SECOURS) | 78271 | 040000068 |
SAINT-LON LES MINES F2 BSS002FKHA | 78271 | 040000729 |
ESCOURCE FORAGE F2 Bouheben | 78271 | 040000057 |
LOSSE Forage de Pic Grain BSS002BZEV | 78271 | 040000083 |
LOSSE Forage de Lapeyrade | 78271 | 040000082 |
ARUE Captage Lassalle | 78271 | 040000009 |
CREON D'ARMAGNAC FORAGE F1 COUILLET BSS002CXKC | 78271 | 040000046 |
CREON D'ARMAGNAC FORAGE F1 BIS BSS002CXKK | 78271 | 040000707 |
Roquefort Forage Chemin de Crouze | 78271 | 040000138 |
Saint MARTIN D'ONEY forage n° 4 | 78271 | 040002123 |
TALLER Forage de Cabeil | 78271 | 040000197 |
Saint Julien d'armagnac La Veauce | 78271 | 040002169 |
SAINT PAUL LES DAX Forage F6 Albine 2 | 78271 | 040003561 |
SEIGNOSSE FORAGE F5 Bourg | 78271 | 040003552 |
Roquefort FORAGE F3 | 78271 | 040002165 |
ONDRES FORAGE GOLF 2 | 78271 | 040002138 |
Angresse FORAGE F8 | 78271 | |
SAINT-LON LES MINES F1 | 78271 | 040000487 |
SAUGNAC ET MURET- FORAGE Menaye | 78271 | 0400001370 |
BEYLONGUE- FORAGE F1 Bourg | 78271 | 040000024 |
ESCOURCE- FORAGE F1 bourg | 78271 | 040000056 |
HERM- FORAGE F2 Château d'Eau | 78271 | 0400003292 |
SOUPROSSE forage Titon | 78271 | 0400004121 |
Labouheyre - forage F2 Bourg Guit | 78271 | 04000067 |
PISSOS - FORAGE F2 | 78271 | 040000652 |
LABENNE Forage R5 | 78271 | 040002140 |
LABENNE Forage Golf 1 | 78271 | 0400002137 |
LABENNE Forage R12 BIS | 78271 | 0400003574 |
LABENNE Forage R14 | 78271 | 0400002142 |
LABENNE Forage R15 | 78271 | 0400003332 |
LESPERON FORAGE F4 Charlot | 78271 | 040003554 |
UZA F1 Bourg | 78271 | 040000202 |
SORE F2 Château d'eau | 78271 | 040003560 |
VILLENEUVE Forage les bordes | 78271 | 040000133 |
TARTAS FORAGE Pargade | 78271 | 0400004001 |
Benesse-Maremne FORAGE F2 ROUTE D’ANGRESSE | 78271 | 04000021 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Aire sur l'Adour STEU | 78278 | 0540001V003 |
Castets STEU | 78278 | 0540075V002 |
Haut Mauco STEU | 78278 | 0540122V003 |
Labouheyre STEU | 78278 | 0540134V002 |
Morcenx - Lange STEU | 78278 | 0540197V004 |
Moustey STEU | 78278 | 0540200V002 |
Mugron STEU | 78278 | 0540201V002 |
Onesse et Laharie Station d'épuration de l'Atelier | 78278 | 0540210V001 |
Peyrehorade STEU | 78278 | 0540224V003 |
Pissos STEU | 78278 | 0540227V002 |
Saint Martin d'Oney STEU | 78278 | 0540274V002 |
Saint Martin de Seignanx STEU | 78278 | 0540273V002 |
Cap-Breton STEU | 78278 | 0540065V002 |
PARENTIS-EN-BORN STEU La Barrac | 78278 | 0540217V004 |
Hontanx STEU | 78278 | 0540127V002 |
Garein STEU | 78278 | 0540105V001 |
Sore STEU | 78278 | 0540307V002 |
Luxey STEU | 78278 | 0540167V001 |
Cassen STEU | 78278 | 0540068V001 |
Campet et Lamolere STEU | 78278 | 0540062V001 |
Vicq d'Auribat STEU | 78278 | 0540324V001 |
Cagnotte STEU Lagunage | 78278 | 0540059V002 |
Bougue STEU | 78278 | 0540051V002 |
Benquet STEU | 78278 | 0540037V003 |
Villenave STEU | 78278 | 0540330V001 |
Lesperon STEU | 78278 | 0540152V002 |
Saint Vincent de Paul STEU | 78278 | 0540283V003 |
Saugnac et Cambran STEU | 78278 | 0540294V001 |
Begaar STEU | 78278 | 0540031V001 |
Léon STEU | 78278 | 0540150V003 |
Escource STEU | 78278 | 0540094V001 |
Ychoux STEU | 78278 | 0540332V002 |
Gaas STEU | 78278 | 0540101V001 |
Bas Mauco STEU | 78278 | 0540026V002 |
Hastingues STEU | 78278 | 0540120V001 |
Lahosse STEU | 78278 | 0540141V001 |
Lévignacq STEU | 78278 | 0540154V001 |
Saint Yaguen STEU | 78278 | 0540285V001 |
Sarbazan STEU | 78278 | 0540288V001 |
Tarnos STEU | 78278 | 0540312V002 |
Horsarrieu STEU | 78278 | 0540128V001 |
Vielle-Saint-Girons STEU | 78278 | 0540326V004 |
Souprosse STEU | 78278 | 0540309V001 |
Roquefort STEU | 78278 | 0540245V002 |
Magescq STEU | 78278 | 0540168V003 |
Tartas STEU | 78278 | 0540313V002 |
Gamarde STEU | 78278 | 0540104V001 |
Sabres STEU | 78278 | 0540246V001 |
Linxe STEU | 78278 | 0540155V003 |
Montgaillard STEU | 78278 | 0540195V002 |
Montsoue STEU | 78278 | 0540196V001 |
Saint Cricq Chalosse STEU | 78278 | 0540253V001 |
Rion des Landes STEU | 78278 | 0540243V001 |
Heugas STEU | 78278 | 0540125V002 |
Saint Julien en Born STEU | 78278 | 0540266V003 |
Coudures STEU | 78278 | 0540086V002 |
Saint Geours d'Auribat STEU | 78278 | 0540260V001 |
Eugénie-les-Bains STEU communale | 78278 | 0540097V003 |
Gaillères STEU | 78278 | 0540103V003 |
Gastes STEU | 78278 | 0540108V003 |
Habas STEU | 78278 | 0540118V001 |
Saint Cricq du Gave STEU | 78278 | 0540254V001 |
Saint Aubin STEU | 78278 | 0540249V002 |
Mimbaste STEU | 78278 | 0540183V001 |
Hinx STEU | 78278 | 0540126V002 |
Tilh STEU | 78278 | 0540316V001 |
Labatut STEU | 78278 | 0540132V003 |
Lencouacq STEU | 78278 | 0540149V001 |
Meilhan STEU | 78278 | 0540180V002 |
Montfort en Chalosse STEU | 78278 | 0540194V002 |
Ondres STEU | 78278 | 0540209V003 |
Poyanne STEU | 78278 | 0540235V001 |
Pouillon STEU | 78278 | 0540233V002 |
Pontonx STEU | 78278 | 0540230V004 |
Herm STEU | 78278 | 0540123V001 |
Créon d'Armagnac STEU | 78278 | 0540087V002 |
Mauvezin STEU | 78278 | 0540176V001 |
Gabarret- Belloc STEU | 78278 | 0540102V002 |
Vielle Soubiran STEU | 78278 | 0540327V001 |
Labastide d'Armagnac STEU | 78278 | 0540131V002 |
Saint Paul les Dax STEU | 78278 | 0540279V002 |
Benesse Maremne STEU | 78278 | 0540036V003 |
Mées STEU | 78278 | 0540179V003 |
Sainte Eulalie en Born STEU | 78278 | 0540257V003 |
Bourriot-Bergonce STEU | 78278 | 0540053V001 |
Losse bourg - STEU | 78278 | 0540158V002 |
Losse Z.A. du Gabardan STEU | 78278 | 0540158V001 |
Eugénie-les-Bains Lagunage naturel | 78278 | 0540097V004 |
Villeneuve-de-Marsan STEU | 78278 | 0540331V002 |
Préchacq-les-Bains STEU | 78278 | 0540237V001 |
Campagne STEU | 78278 | 0540061V002 |
Lesgor STEU | 78278 | 0540151V002 |
Uza STEU | 78278 | 0540322V001 |
Carcen-Ponson STEU | 78278 | 0540067V001 |
Labrit STEU | 78278 | 0540135V003 |
Saugnacq-et-Muret STEU | 78278 | 0540295V001 |
Brocas-les-forges | 78278 | 0540056v002 |
ESTIBEAUX | 78278 | 0540095V001 |
CERE STEU | 78278 | 054081V0010 |
Lourquen STEU | 78278 | 0540160V001 |
BENESSE lès Dax STEU | 78278 | 0540035V001 |
Lacquy STEU | 78278 | 0540137V001 |
Onesse-Laharie STEU | 78278 | 0540210V002 |
Pouydesseaux | 78278 | 0540234V001 |
LUE | 78278 | 0540163V002 |
LALUQUE | 78278 | 0540142V002 |
HASTINGUES ZA | 78278 | 0540120V002 |
lipostey | 78278 | 0540156V001 |
OUSSE SUZAN | 78278 | 0540215V002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !