SIVOM de la Region Minière : eau et assainissement
Le SIVOM de la Region Minière est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 46 communes voisines de Cosne-d'Allier. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le SIVOM de la Région Minière et le Service Eau de Montluçon Communauté.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SIVOM de la Région Minière 0470077052 |
Cosne-d'Allier, Montmarault, Villebret, Durdat-Larequille, Villefranche-d'Allier, Vaux, Doyet, Lavault-Sainte-Anne, Estivareilles, Chamblet, Bézenet, Marcillat-en-Combraille, Haut-Bocage, Malicorne, Saint-Angel, Montvicq, Verneix, La Celle, Saint-Genest, Deneuille-les-Mines, Colombier, Hyds, Bizeneuille, Beaune-d'Allier, Mazirat, Murat, Reugny, Chappes, Blomard, Venas, Louroux-de-Bouble, Saint-Bonnet-de-Four, Saint-Priest-en-Murat, Nassigny, Saint-Fargeol, Sainte-Thérence, Tortezais, Louroux-de-Beaune, La Petite-Marche, Vernusse, Sazeret, Chavenon, Chirat-l'Église, Saint-Marcel-en-Murat et Sauvagny |
Service Eau de Montluçon Communauté 0470082360 |
Saint-Marcel-en-Marcillat |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVOM de la Region Minière
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,91€/m3 | 3,91€/m3 | 7,82€/m3 |
TVA | 0,21505€/m3 | 0,391€/m3 | 0,6€/m3 |
Avec TVA | 4,12505€/m3 | 4,301€/m3 | 8,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM de la Region Minière est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 97,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 91,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,11 % |
Coupures imprévues
|
2,48 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,17 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans |
Taux de réclamations | 2,53 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM de la Region Minière
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVOM de la Region Minière
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 30,7 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 64,49 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 83,4 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,1 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,06 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM de la Region Minière
Le SIVOM de la Region Minière n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 64915) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 258594).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
La Mitte - Puits n° 10 | 64915 | 003000092 |
La Mitte - Puits n° 4 | 64915 | 003000086 |
La Mitte - Puits n° 22 | 64915 | 003000104 |
La Mitte - Puits n° 11 | 64915 | 003000093 |
La Mitte - Puits n° 21 | 64915 | 003000103 |
La Mitte - Puits n°20 | 64915 | 003000102 |
La Mitte - Puits n° 9 | 64915 | 003000091 |
La Mitte - Puits n°5 | 64915 | 003000087 |
La Mitte - Puits n°6 | 64915 | 003000088 |
La Mitte - Puits n°8 | 64915 | 003000090 |
La Mitte - Puits n°12 | 64915 | 003000094 |
La Mitte - Puits n°13 | 64915 | 003000095 |
La Mitte - Puits n° 14 | 64915 | 003000096 |
La Mitte - Puits n°15 | 64915 | 003000097 |
La Mitte - Puits n° 16 | 64915 | 003000098 |
La Mitte - Puits n°18 | 64915 | 003000100 |
La Mitte - Puits n°7 | 64915 | 003000089 |
La Mitte - Puits n°1 | 64915 | 003000083 |
La Mitte - Puits n° 3 | 64915 | 003000085 |
La Mitte - Puits n° 2 | 64915 | 003000084 |
La Mitte - Puits n°19 | 64915 | 003000101 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
BEZENET - Station d'épuration "Gare" | 258594 | 0403027S0001 |
CHAPPES - Station d'épuration | 258594 | 0403058S0001 |
DOYET - Station d'épuration | 258594 | 0403104S0001 |
MURAT - Station d'épuration "sud" | 258594 | 0403191S0001 |
MURAT - Station d'épuration "nord" | 258594 | 0403191S0002 |
Station d'épuration SAINT PRIEST EN MURAT | 258594 | 0403256S0001 |
Station d'épuration de Vaux "Crozardais" | 258594 | 0403301S0001 |
VERNEIX - Station d'épuration "Savigny" | 258594 | 0403305S0002 |
VERNEIX - Station d'épuration "Bourg" | 258594 | 0403305S0001 |
Station d'épuration de Vaux "Vazenton" | 258594 | 0403301S0002 |
CHAMBLET - Station d'épuration | 258594 | 0403052S0001 |
CHAMBLET - Station d'épuration "Les Terres Fortes" | 258594 | 0403052S0002 |
Station d'épuration de Montmarault - Nord | 258594 | 0403186S0002 |
Station d'épuration de Montmarault - Sud | 258594 | 0403186S0001 |
Cosne d'Allier - Station d'épuration | 258594 | 0403084S0001 |
HYDS - Station d'épuration | 258594 | 0403129S0002 |
HAUT-BOCAGE (Maillet) | 258594 | 0403158S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !