SIVOM DE LA REGION MINIERE : Eau et assainissement
SIVOM DE LA REGION MINIERE est la collectivité en charge de l'eau (activité de distribution) dans les communes participantes.
Services des eaux SIVOM DE LA REGION MINIERE
Vous faites partie de la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE ? Voici les contacts pour demander l'eau potable dans chacune des municipalités de la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE.
Renseignez-vous sur le vrai prix de l'eau potable chez SIVOM DE LA REGION MINIERE, l'ouverture du compteur d'eau, le montant des factures, la pureté de l'eau et l'assainissement en choisissant votre ville.
Commune | Qui contacter pour l'eau ? | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Beaune-d'Allier | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Bézenet | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Bizeneuille | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Blomard | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
La Celle | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Chamblet | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Chappes | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Chavenon | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Chirat-l'Église | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Colombier | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Cosne-d'Allier | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Deneuille-les-Mines | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Doyet | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Durdat-Larequille | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Estivareilles | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Hyds | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Lavault-Sainte-Anne | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Louroux-de-Beaune | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Louroux-de-Bouble | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Haut-Bocage | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Malicorne | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Marcillat-en-Combraille | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Mazirat | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Montmarault | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Montvicq | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Murat | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Nassigny | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
La Petite-Marche | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Reugny | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Saint-Angel | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Saint-Bonnet-de-Four | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Saint-Fargeol | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Saint-Genest | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Saint-Marcel-en-Murat | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Saint-Marcel-en-Marcillat | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Saint-Priest-en-Murat | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Sainte-Thérence | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Sauvagny | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Sazeret | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Tortezais | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Vaux | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Venas | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Verneix | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Vernusse | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Villebret | Service Eau de Montluçon Communauté | 11 square Henri Dunant Service Eau de Montluçon Communauté 03100 | 0470082360 | Non disponible |
Villefranche-d'Allier | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Villefranche-d'Allier | SIVOM de la Région Minière | 1 route de Montluçon SIVOM de la Région Minière 03170 | 0470077052 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 04 81 68 31 51
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Responsabilité de SIVOM DE LA REGION MINIERE par rapport à l'eau potable
SIVOM DE LA REGION MINIERE est une . Cette collectivité est chargée de l'eau potable dans les municipalités de la collectivité.
En somme, SIVOM DE LA REGION MINIERE :
- choisit le mode de gestion pour l'eau potable ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- choisit les entités de gestion qui vont se charger de l'assainissement collectif et la distribution ;
- établit des objectifs précis pour une gestion efficace.
SIVOM DE LA REGION MINIERE : prix de l'eau
L'eau potable atteint 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Malgré ce prix avantageux, l'eau est une denrée rare. Il est donc nécessaire de bien la conserver.
Ces prix de l'eau n'incluent pas l'assainissement collectif.
Facture d'eau SIVOM DE LA REGION MINIERE
Voici les concepts que vous pouvez retrouver sur votre facture d'eau émise par le fournisseur d'eau au nom de la SIVOM DE LA REGION MINIERE :
Montant de la partie fixe
L'abonnement payé pour l'eau supporte l'amortissement de la maintenance des cannalisations et du réseau de la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE.
Montant de la partie variable
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez de l'eau et plus le montant de la facture le sera aussi. Le prix à payer pour chaque m3 d'eau est établi par la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE.
Autres prestations incluses
Dans la partie de la facture qui inclut les autres services, figurent les procédés de traitement physico-chimique des eaux usagées, la redevance qui permet de financer des actions pour une meilleure gestion de l'eau. À noter que la TVA figure sur la facture à hauteur de 5 et 10%.
Liste des sources qui alimentent la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE
Les origines des sources d'eau peuvent varier selon la municipalité concernée de la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE. Afin de la rendre potable, cette eau est par la suite desinfetée grâce à des équipements de désinfection aux rayons UV.
Ci-dessous, les ressources en eau disponibles appartenant à la collectivité SIVOM DE LA REGION MINIERE :
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !