CUGBM : eau et assainissement
La CUGBM est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 30 communes voisines de Besançon. La Communauté Urbaine a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : Veolia Eau 25, la Régie eau Grand Besançon Métropole, Gaz et Eaux et Veolia Eau 37.
Une collectivité, 4 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 25 09 69 32 34 58 |
Les Auxons, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Devecey, École-Valentin, Geneuille et Miserey-Salines |
|
Régie eau Grand Besançon Métropole 0381615960 |
Amagney, Besançon, Bonnay, Boussières, Braillans, Busy, Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champoux, Chaucenne, Deluz, Grandfontaine, Marchaux-Chaudefontaine, Mérey-Vieilley, Montferrand-le-Château, Novillars, Osselle-Routelle, Osselle-Routelle, Palise, Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Roset-Fluans, Thise, Thoraise, Torpes, Vaire, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, Vieilley et Villars-Saint-Georges |
|
Gaz et Eaux 0977409433 |
Avanne-Aveney, Beure, La Chevillotte, Fontain , Gennes, Le Gratteris, Larnod, Mamirolle, Montfaucon, Morre, Nancray, Osselle-Routelle, Osselle-Routelle, Pugey, Saint-Vit, Saône, La Vèze et Vorges-les-Pins |
|
Veolia Eau 37 0 969 323 529 |
Cussey-sur-l'Ognon et Tallenay |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté Urbaine Grand Besancon Métropole (CUGBM) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté Urbaine Grand Besancon Métropole (CUGBM)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,15 €/m³ | 1,99 €/m³ | 4,14 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,2 €/m³ | 0,32 €/m³ |
| Avec TVA | 2,27 €/m³ | 2,19 €/m³ | 4,46 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,91 €/m³ | 1,99 €/m³ | 3,9 €/m³ |
| 2024 | 2,15 €/m³ | 1,99 €/m³ | 4,14 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté Urbaine Grand Besancon Métropole (CUGBM) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : EX SIAC DSP | eau potable : REGIE | eau potable : SIVOM DE LA VALLEE DSP (PRODUCTION ET TRANSPORT) | eau potable : EX HAUTE LOUE DSP | eau potable : EX OSSELLE DSP | eau potable : EX SAINT VIT DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 5 jours ouvrables | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 96,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 80,4 % | 77,4 % | 97,3 % | 73,8 % | 83,4 % | 87,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,7 m³/km/j | 8 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 2,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,4 m³/km/j | 7,9 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,08 nb. pour 1000 hab. | 1,02 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % | - % | 98,9 % | 100 % | 82,3 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,68 % | 1,25 % | - % | 1,1 % | 2,01 % | 1,13 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Taux de réclamations | 1,38 pour 1000 hab. | 0,23 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 10,13 pour 1000 hab. | 5,03 pour 1000 hab. | 9,98 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté Urbaine Grand Besancon Métropole (CUGBM)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CUGBM ?
| Contrat | assainissement collectif : EX SAINT VIT DSP | assainissement collectif : EX AVANNE DSP (COLLECTE ET TRANSPORT) | assainissement collectif : EX FONTAIN DSP | assainissement collectif : EX POUILLEY LES VIGNES DSP | assainissement collectif : EX PUGEY DSP | assainissement collectif : EX SIAC DSP | assainissement collectif : EX NANCRAY DSP (COLLECTE) | assainissement collectif : EX BEURE DSP (COLLECTE ET TRANSPORT) | assainissement collectif : REGIE | assainissement collectif : EX SIA DU GOUR DSP (NANCRAY TRANSPORT ET TRAITEMENT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 67,7 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 68,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 146 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 2003,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 67 % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,6 % | - % | - % | 0,6 % | - % | 0,6 % | - % | - % | 0,23 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,04 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,41 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,57 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,11 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 5,37 % | - % | - % | 1,13 % | - % | 1,43 % | - % | - % | 0,8 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté Urbaine Grand Besancon Métropole (CUGBM)
La CUGBM et ses communes
La CUGBM fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Les Auxons, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, École-Valentin, Geneuille, Miserey-Salines et Tallenay.
- Amagney, Besançon, Bonnay, Boussières, Braillans, Busy, Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champoux, Chaucenne, Deluz, Grandfontaine, Marchaux-Chaudefontaine, Mérey-Vieilley, Montferrand-le-Château, Novillars, Osselle-Routelle, Palise, Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Roset-Fluans, Thise, Thoraise, Torpes, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, Vieilley et Villars-Saint-Georges.
- Mérey-Vieilley, Palise et Vieilley.
- Avanne-Aveney, Beure, La Chevillotte, Fontain , Gennes, Le Gratteris, Larnod, Mamirolle, Montfaucon, Morre, Nancray, Pugey, Saône, La Vèze et Vorges-les-Pins.
- Osselle-Routelle.
- Saint-Vit.
Pour l'assainissement collectif :
- Saint-Vit.
- Avanne-Aveney.
- Fontain .
- Pouilley-les-Vignes.
- Pugey.
- Les Auxons, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, École-Valentin, Geneuille, Miserey-Salines et Tallenay.
- Nancray.
- Beure.
- Amagney, Audeux, Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Bonnay, Boussières, Braillans, Busy, Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champagney, Champoux, Champvans-les-Moulins, Chaucenne, Chemaudin et Vaux, La Chevillotte, Dannemarie-sur-Crète, Deluz, Fontain , Franois, Gennes, Grandfontaine, Le Gratteris, Larnod, Mamirolle, Marchaux-Chaudefontaine, Mazerolles-le-Salin, Mérey-Vieilley, Montfaucon, Montferrand-le-Château, Morre, Noironte, Novillars, Osselle-Routelle, Palise, Pelousey, Pirey, Pouilley-Français, Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Roset-Fluans, Saône, Serre-les-Sapins, Thise, Thoraise, Torpes, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, La Vèze, Vieilley, Villars-Saint-Georges et Vorges-les-Pins.
- Nancray.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| GENEUILLE forage f1 | 113139 | 025001652 |
| GENEUILLE forage f5 | 113139 | 025001673 |
| MARCHAUX Sources aux Essarts Daniel | 247674 | 025000471 |
| MONTFERRAND LE CHATEAU Puits de Mont | 247674 | 025000915 |
| AMAGNEY Forage de la Montoillotte | 247674 | 025001325 |
| BESANCON Source de Vaire-Arcier | 247674 | 025001085 |
| BESANCON Prise de Chenecey | 247674 | 025001086 |
| BESANCON Chailluz 1 (CZ8) | 247674 | 025001088 |
| BESANCON forage NOVILLARS F2 | 247674 | 025001792 |
| BESANCON forage NOVILLARS F3 | 247674 | 025001793 |
| BOUSSIERES Puits de Boussières | 247674 | 025000119 |
| CHALEZE Puits Communal | 247674 | 025000156 |
| CHAUCENNE Source Saint Symphorien | 247674 | 025000184 |
| DELUZ Source "LesTouvières " | 247674 | 025000234 |
| DELUZ Puits "Sous Le Breuil" | 247674 | 025000233 |
| OSSELLE-ROUTELLE Puits de Routelle | 247674 | 025000679 |
| THORAISE Puits de Thoraise | 247674 | 025000752 |
| TORPES Puits de Torpes " aux Creux" | 247674 | 025000755 |
| VAIRE Puits d'Arcier "La Fin Dessous" | 247674 | 025000768 |
| VAIRE Puits de Vaire le Grand "Sous Barreaux" | 247674 | 025000793 |
| VENISE- Source - Bois de la Cote | 247674 | 025000811 |
| NOVILLARS Forage de Novillars (ex SPD'EAU) | 247674 | 025001017 |
| ROSET FLUANS Usine de Chenevières | 247674 | 025000670 |
| VIEILLEY Marotte | 255634 | 025001042 |
| VIEILLEY Vouchy | 255634 | 025001494 |
| OSSELLE ROUTELLE Source Fontaine d'Huy | 255694 | 025000554 |
| SAINT-VIT Usine de pompage | 259894 | 25000729 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| SAINT VIT Station d'épuration | 112609 | 060925527001 |
| FONTAIN Station d'épuration | 112803 | 060925245001 |
| POUILLEY LES VIGNES Station d'épuration | 112978 | 060925467002 |
| PUGEY Station d'épuration | 112979 | 060925473001 |
| AUXONS MISEREY Station d'épuration | 113140 | 060925034002 |
| DEVECEY-BONNAY Station d'épuration | 113140 | 060925200002 |
| CUSSEY Station d'épuration | 113140 | 060925186001 |
| MARCHAUX Station d'épuration | 255734 | 060925368001 |
| VELESMES ESSARTS Station d'épuration | 255734 | 060925594001 |
| AMAGNEY STEU | 255734 | 060925014001 |
| AUDEUX Station d'épuration | 255734 | 060925030001 |
| BESANCON Station d'épuration de Port-Douvot | 255734 | 060925056002 |
| BOUSSIERES Station d'épuration "papeteries" | 255734 | 060925084002 |
| BYANS SUR DOUBS Station d'épuration | 255734 | 060925105001 |
| CHAMPAGNEY Station d'épuration | 255734 | 060925115001 |
| CHAMPVANS LES MOULINS Station dépuration | 255734 | 060925119001 |
| CHAUCENNE Station dépuration | 255734 | 060925136002 |
| CHAUDEFONTAINE Station d'épuration | 255734 | 060925137001 |
| DANNEMARIE SUR CRETE Station d'épuration | 255734 | 060925195002 |
| LE GRATTERIS Step n°2 | 255734 | 060925297002 |
| MAMIROLLE Station d'épuration | 255734 | 060925364001 |
| NOIRONTE Station d'épuration | 255734 | 060925427001 |
| OSSELLE-ROUTELLE Lagune d'Osselle | 255734 | 060925438001 |
| PALISE Station d'épuration | 255734 | 060925444001 |
| PELOUSEY STEU | 255734 | 060925448001 |
| POUILLEY FRANCAIS Station d'épuration (Rhizosphère 2011) | 255734 | 060925466002 |
| OSSELLE-ROUTELLE Station d'épuration ROUTELLE | 255734 | 060925509001 |
| CHEMAUDIN ET VAUX Station d'épuration VAUX LES PRES | 255734 | 060925593001 |
| VIEILLEY STEU | 255734 | 060925612001 |
| VILLARS SAINT GEORGES Station d'épuration | 255734 | 060925616001 |
| BUSY-VORGES-LARNOD Station du Moulinot | 255734 | 060925103002 |
| SAONE Station d'épuration | 255734 | 060925532001 |
| VENISE MONCEY STEP Lagunage | 255734 | 060000225354 |
| MAZEROLLES LE SALIN Traitement biologique par filtre planté | 255734 | 060925371001 |
| TORPES STEP 1; 450 Eh | 255734 | 060925564003 |
| TORPES STEP 2; 550 Eh | 255734 | 060925564004 |
| TORPES STEP PIROULETTE | 255734 | 060925564002 |
| MEREY VIEILLEY Filtre planté | 255734 | 060925376001 |
| ROCHE-LEZ-BEAUPRE_MICRO-STATION | 255734 | 060925495002 |
| MONTFAUCON Décanteur/digesteur _ La Malate | 255734 | 060925395001 |
| AMAGNEY Décanteur/digesteur_Les Longeaux | 255734 | 060925014002 |
| STEP Bouclans | 256014 | 060925078001 |
Source : SISPEA 2023