Métropole Rouen Normandie (MRN) : eau et assainissement
MRN est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 71 communes voisines de Rouen. métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Métropole Rouen Normandie et Veolia Eau 76.
Une collectivité, 2 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Métropole Rouen Normandie (MRN) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Métropole Rouen Normandie (MRN)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,21€/m3 | 1,9€/m3 | 4,11€/m3 |
TVA | 0,12155€/m3 | 0,19€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,33155€/m3 | 2,09€/m3 | 4,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Métropole Rouen Normandie (MRN) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,8 % |
Taux de conformité physico-chimique | 96,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 84,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 4,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,82 % |
Coupures imprévues
|
2,1 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,26 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 2,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Métropole Rouen Normandie (MRN)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de MRN
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,83 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 16 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 98 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,022 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,22 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,94 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,31 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Métropole Rouen Normandie (MRN)
MRN n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 306174) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 306195).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAP DUCLAIR LE CHINOIS | 306174 | 076000060 |
CAP VAL-DE-LA-HAYE | 306174 | 076000295 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F8 | 306174 | 076000088 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F7 | 306174 | 076000089 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F12 | 306174 | 076000084 |
CAP MAROMME FORAGE F1 | 306174 | 076000143 |
CAP MAROMME SOURCE D-E | 306174 | 076000146 |
CAP MAROMME SOURCE F | 306174 | 076000144 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F10 | 306174 | 076000081 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F13 | 306174 | 076000083 |
CAP MAROMME FORAGE F2 | 306174 | 076000149 |
CAP MAROMME FORAGE F3 | 306174 | 000000150 |
CAP MAROMME SOURCE A | 306174 | 076000148 |
CAP MAROMME SOURCE B | 306174 | 076000147 |
CAP MAROMME SOURCE C | 306174 | 076000145 |
CAP VALLEE-DU-CAILLY F11 | 306174 | 076000082 |
CAP OISSEL CATELIER (LE) | 306174 | 076000189 |
CAP OISSEL PERREUSE (LA) | 306174 | 076000192 |
CAP ST-LEGER VIEUX-CHATEAU F2 | 306174 | 076000257 |
CAP ST-AUBIN LES ELBEUF F1 1926 | 306174 | 076000222 |
CAP ST-AUBIN LES ELBEUF F2 1949 | 306174 | 076000223 |
CAP ST-PIERRE FOR L'OISON | 306174 | 076000273 |
CAP ST-PIERRE VALLON DE LA FIEFFE | 306174 | 076000274 |
CAP ELBEUF FOR LES ECAMEAUX | 306174 | 076001503 |
CAP ORIVAL F2 | 306174 | 076001500 |
CAP ORIVAL F1 | 306174 | 076001499 |
CAP FONTAINE S.DES CRESSONIERES | 306174 | 076000090 |
CAP MOULINEAUX FOR MOULIN F2 | 306174 | 076000174 |
CAP MOULINEAUX FOR INNOCENT F1 | 306174 | 076000173 |
CAP DARNETAL ST-JACQUES ANCIEN S1 | 306174 | 076000056 |
CAP DARNETAL CARVILLE NOUVEAU S2 | 306174 | 076000057 |
CAP FONTAINE SOURCE IF | 306174 | 076000091 |
CAP FONTAINE SOURCE LEFRANCOIS | 306174 | 076000092 |
CAP DARNETAL (VILLAGE) | 306174 | 076000055 |
CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F3 | 306174 | 076000232 |
CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F1 | 306174 | 076000230 |
CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F2 | 306174 | 076000231 |
CAP YAINVILLE NOUVEAU | 306174 | 076001959 |
CAP YAINVILLE CENTRALE ELECTRIQUE | 306174 | 076000309 |
CAP ST-AUBIN HAMEAU D'EPINAY HS | 306174 | 076000220 |
CAP RADEPONT | 306174 | 000001364 |
CAP RADEPONT PETITE AULNAIE | 306174 | 000002325 |
CAP ST-AUBIN LONGUES RAIES (LES) | 306174 | 076000221 |
CAP ST-AUBIN HAMEAU D'EPINAY BS | 306174 | 076000219 |
CAP LE TRAIT NEUVILLE (LA) | 306174 | 076000294 |
CAP DOUVILLE-SUR-ANDELLE GDE AULNAIE | 306174 | 000001685 |
CAP JUMIEGES ROUTE DE LA CHAPELLE | 306174 | 076000133 |
CAP BARDOUVILLE | 306174 | 076000012 |
CAP QUEVILLON F2 1973 | 306174 | 076000206 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP DE DUCLAIR | 306195 | 037622201000 |
STEP D'HENOUVILLE | 306195 | 037635401000 |
LAGUNAGE D'EPINAY SUR DUCLAIR | 306195 | 037623701000 |
STEP DE PETIT-QUEVILLY | 306195 | 037649801000 |
STEP DE LE TRAIT | 306195 | 037670901000 |
STEP DE ST PIERRE DE MANNEVILLE | 306195 | 037663401000 |
STEP DE GRAND-QUEVILLY | 306195 | 037632201000 |
STEP DE GRAND COURONNE | 306195 | 037631901000 |
STEP DE YAINVILLE | 306195 | 037675001000 |
STEP DE BOOS | 306195 | 037611601000 |
STATION EPURATION DE JUMIEGES | 306195 | 037637801000 |
STATION D'EPURATION DE MESNIL SOUS JUMIEGES | 306195 | 037643601000 |
STEP DE ST MARTIN DE BOSCHERVILLE | 306195 | 037661401000 |
LAGUNAGE BARDOUVILLE | 306195 | 037605601000 |
STEP ANNEVILLE AMBOURVILLE | 306195 | 037602001000 |
STEP DE SAHURS | 306195 | 037655001000 |
STEP DE LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | 306195 | 037646401000 |
STEP DE QUEVREVILLE-LA-POTERIE | 306195 | 037651401000 |
STEP MONTMAIN | 306195 | 037644801000 |
STEP DE GOUY | 306195 | 037631301000 |
STEP D'ELBEUF SUR SEINE | 306195 | 037656101000 |
STEP DUCLAIR SUD | 306195 | 037622202000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !