SIVOM Vallée de la Besbre : eau
Le SIVOM Vallée de la Besbre est en charge de l'eau potable pour 35 communes voisines de Lapalisse. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVOM de la vallée de la Besbre.
SIVOM de la vallée de la Besbre : votre point de contact
Le SIVOM Vallée de la Besbre a confié l'eau potable en régie au SIVOM de la vallée de la Besbre.
SIVOM de la vallée de la Besbre est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Lapalisse, Le Donjon, Saint-Prix, Arfeuilles, Isserpent, Saint-Léon, Le Breuil, Saint-Étienne-de-Vicq, Saint-Christophe, Droiturier, Billezois, Saint-Pierre-Laval, Châtel-Montagne, Sorbier, Montcombroux-les-Mines, Montaiguët-en-Forez, Saint-Clément, Thionne, Luneau, Bert, Saint-Didier-en-Donjon, Lenax, Andelaroche, Varennes-sur-Tèche, Neuilly-en-Donjon, Liernolles, Saint-Voir, Le Bouchaud, Barrais-Bussolles, Bost, Loddes, Saint-Nicolas-des-Biefs, Avrilly, Châtelperron et Châtelus
C'est le SIVOM de la vallée de la Besbre qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Vallée de la Besbre. Le numéro pour les joindre est 04 70 99 02 13.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVOM Vallée de la Besbre
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, SIVOM Vallée de la Besbre ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,8€/m3 |
TVA | 0,154€/m3 |
Avec TVA | 2,954€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM Vallée de la Besbre est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 97,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,36 % |
Coupures imprévues
|
5,8 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,71 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,68 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Vallée de la Besbre
Le SIVOM Vallée de la Besbre n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 64921) mais aucune pour l'assainissement.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Moulin Marin - Puits n°5 | 64921 | 003000596 |
Alliot - Source S6 | 64921 | 003000188 |
Moulin Marin - Puits n° 4 | 64921 | 003000119 |
Muzy - Source S10 | 64921 | 003000632 |
Les Allemagnes - Source 1 | 64921 | 003000187 |
Les Allemagnes - Source 2 | 64921 | 003000436 |
Les Allemagnes - Source 3 | 64921 | 003000437 |
Les Allemagnes - Source 4 | 64921 | 003000438 |
Les Allemagnes - Source 5 | 64921 | 003000439 |
Le Marais - Puits n° 1 | 64921 | 003000006 |
Muzy - Source S9 | 64921 | 003000182 |
Moulin Marin - Puits n° 3 | 64921 | 003000118 |
P.Charbonnière - Sources S11-S12 | 64921 | 003000186 |
Alliot - Source S7 | 64921 | 003000440 |
Le Marais - Puits n° 2 | 64921 | 003000007 |
Le Marais - Puits n° 3 | 64921 | 003000008 |
Moulin Marin - Puits n° 1 | 64921 | 003000116 |
Moulin Marin - Puits n° 2 | 64921 | 003000117 |
Muzy - Source S8 | 64921 | 003000185 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S4 | 64921 | 003000885 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S6 | 64921 | 003000887 |
Treilhut - Source haute | 64921 | 003000045 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S7 | 64921 | 003000888 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S8 | 64921 | 003000889 |
La Caton - La Grande Serve | 64921 | 003000859 |
La Caton - La Font du Roy | 64921 | 003000858 |
La Caton - Les Abérauds | 64921 | 003000184 |
La Rousse - n° 1 | 64921 | 003000177 |
La Rousse - n° 2 | 64921 | 003000856 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S5 | 64921 | 003000886 |
La Rousse - n° 3 | 64921 | 003000855 |
Epalle | 64921 | 003000626 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S3 | 64921 | 003000884 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S2 | 64921 | 003000883 |
La Verrerie - Rez de Muzy - S1 | 64921 | 003000183 |
Le Coindre | 64921 | 003000043 |
La Salette | 64921 | 003000176 |
Chatard - Source 2 | 64921 | 003000650 |
Chatard - Source 1 | 64921 | 003000649 |
Chatard - Ancienne source | 64921 | 003000044 |
Treilhut - Source basse | 64921 | 003000652 |
Chatard - Source 3 | 64921 | 003000651 |
Source : SISPEA 2023
Le SIVOM Vallée de la Besbre n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !