Communauté de Communes Val de Gray : eau et assainissement
La Communauté de Communes Val de Gray est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 23 communes voisines de Gray. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Gaz et Eaux, la Sogedo Rochefort-sur-Nenon et le SIEVO.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Gaz et Eaux 0977409433 |
Gray, Arc-lès-Gray et Gray-la-Ville |
Sogedo Rochefort-sur-Nenon 03 84 70 51 01 |
Pesmes, Broye-Aubigney-Montseugny, La Résie-Saint-Martin, Sauvigney-lès-Pesmes, Vadans, La Grande-Résie, Lieucourt, Arsans et Chevigney |
SIEVO 03 81 58 26 26 |
Valay et Venère |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Val de Gray ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Val de Gray
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,86€/m3 | 2,46€/m3 | 6,32€/m3 |
TVA | 0,2123€/m3 | 0,246€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 4,0723€/m3 | 2,706€/m3 | 6,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Val de Gray est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Territoire CHARGEY LES GRAY | eau potable : Territoire de Gray, La Goutte d'Or | eau potable : Territoire de Maison Rouge | eau potable : Territoire de PESMES |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 98,9 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 95,3 % | 100 % | 91,2 % |
Rendement du réseau de distribution | 78,5 % | 77,6 % | 68,4 % | 80,7 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,3 m³/km/j | 3 m³/km/j | 3 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,1 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,39 % | 0,19 % | 0,67 % | 1,64 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 9,32 nb. pour 1000 hab. | 0,77 nb. pour 1000 hab. | 21,18 nb. pour 1000 hab. | 4,37 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 83,3 % | 79,8 % | 97,3 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,12 % | 5,85 % | 1,76 % | 4,01 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 17 ans | 4 ans | 0 ans | 6 ans |
Taux de réclamations | 9,32 pour 1000 hab. | 11,69 pour 1000 hab. | 3,03 pour 1000 hab. | 8,73 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Val de Gray
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Gray
Contrat | assainissement collectif : Territoire CHARGEY LES GRAY | assainissement collectif : Territoire C.C.V.G. | assainissement collectif : Territoire du syndicat d'Autrey | assainissement collectif : Territoire de PESMES |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1,5 tonnes de matière sèche | 267,6 tonnes de matière sèche | 5,3 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,88 % | 99,07 % | 80,12 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0,291 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,16 % | 0 % | 0,48 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,33 nb. pour 1000 hab. | 2,88 nb. pour 1000 hab. | 1,97 nb. pour 1000 hab. | 5,5 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 6,45 % | 9,86 % | 0 % | 2,11 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Val de Gray
La Communauté de Communes Val de Gray et ses communes
La Communauté de Communes Val de Gray fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Chargey-lès-Gray
- Ancier, Apremont, Arc-lès-Gray, Battrans, Champtonnay, Champvans, Cresancey, Esmoulins, Essertenne-et-Cecey, Germigney, Gray, Gray-la-Ville, Mantoche, Noiron, Onay, Rigny, Saint-Broing, Saint-Loup-Nantouard, Sainte-Reine, Sauvigney-lès-Gray, Le Tremblois, Velesmes-Échevanne et Velet
- Autrey-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Bouhans-et-Feurg, Broye-les-Loups-et-Verfontaine, Écuelle, Fahy-lès-Autrey, Nantilly, Oyrières, Poyans et Vars
- Arsans, Broye-Aubigney-Montseugny, Chevigney, Lieucourt, Pesmes, La Grande-Résie, La Résie-Saint-Martin, Sauvigney-lès-Pesmes, Vadans, Valay et Venère
Pour l'assainissement collectif :
- Chargey-lès-Gray
- Ancier, Apremont, Arc-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Battrans, Champtonnay, Champvans, Cresancey, Écuelle, Esmoulins, Essertenne-et-Cecey, Germigney, Gray, Gray-la-Ville, Igny, Mantoche, Noiron, Onay, Oyrières, Rigny, Saint-Broing, Saint-Loup-Nantouard, Sainte-Reine, Sauvigney-lès-Gray, Le Tremblois, Vars, Velesmes-Échevanne et Velet
- Autrey-lès-Gray, Bouhans-et-Feurg, Fahy-lès-Autrey, Nantilly et Poyans
- Arsans, Broye-Aubigney-Montseugny, Chevigney, Lieucourt, Pesmes, La Grande-Résie, La Résie-Saint-Martin, Sauvigney-lès-Pesmes, Vadans, Valay et Venère
Ouvrages
La Communauté de Communes Val de Gray n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station de Chargey-les-Gray | 106663 | 060970132001 |
Station de Chargey-les-Gray | 107061 | 060970132001 |
Station de Chargey-les-Gray | 107114 | 060970132001 |
Station de Chargey-les-Gray | 234314 | 060970132001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !