COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY : Eau et assainissement
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY est la collectivité gérant/concédant l'eau potable dans les communes participantes.
Services des eaux COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY
Vous habitez au sein de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY ? Retrouvez le bon numéro pour obtenir le service de l'eau dans chacune des communes couvertes par la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY.
Retrouvez des renseignements sur le prix du m3 d'eau avec COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY, les démarches de mise en service du compteur eau, le reçu pour l'eau, la pureté de l'eau et l'assainissement chez vous.
Municipalité | Contact | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Ancier | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Apremont | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Arc-lès-Gray | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Arsans | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Autrey-lès-Gray | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Auvet-et-la-Chapelotte | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Battrans | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Bouhans-et-Feurg | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Broye-les-Loups-et-Verfontaine | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Broye-Aubigney-Montseugny | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Champtonnay | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Champvans | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Chargey-lès-Gray | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Chevigney | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Cresancey | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Écuelle | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Esmoulins | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Essertenne-et-Cecey | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Fahy-lès-Autrey | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Germigney | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Gray | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Gray-la-Ville | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Lieucourt | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Mantoche | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Nantilly | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Noiron | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Onay | Mairie Onay | Rue Principale 70100 Onay | 03 84 31 51 32 | |
Oyrières | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Pesmes | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Poyans | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
La Grande-Résie | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
La Résie-Saint-Martin | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Rigny | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Sainte-Reine | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Sauvigney-lès-Pesmes | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Le Tremblois | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Vadans | Sogedo Rochefort-sur-Nenon | 3 rue des Métiers Sogedo Rochefort-sur-Nenon 39701 | 0384705101 | Non disponible |
Valay | SIEVO | 3 rue du Val de l'Ognon SIEVO 25170 | 0381582626 | Non disponible |
Vars | SAUR Franche-Comté | aux Planchottes SAUR Franche-Comté 25110 | 03 70 48 80 00 | Non disponible |
Velet | Gaz et Eaux | rue de la Plage Gaz et Eaux 70100 | 0977409433 | Non disponible |
Venère | SIEVO | 3 rue du Val de l'Ognon SIEVO 25170 | 0381582626 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 03 52 80 03 97
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Quels sont les fonctions de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY en lien avec l'eau
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY est une Communauté de communes. Cette collectivité est garante de l'eau au sein de ses communes.
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY :
- choisit le mode de gestion pour l'eau potable ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- choisit entre autres le responsable de l'assainissement collectif ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY : prix de l'eau
L'eau atteint 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Cependant, en dépit de ce prix bas, l'eau reste un bien rare et précieux. Il est donc nécessaire de bien la conserver.
À continuation le tarif du m3 d'eau potable pratiqué par les opérateurs travaillant avec la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY :
- eau potable : Territoire CHARGEY LES GRAY : 3.52€ / m3
- eau potable : Territoire de Gray, La Goutte d'Or : 3.01€ / m3
- eau potable : Territoire de Maison Rouge : 2.99€ / m3
- eau potable : Territoire de PESMES : 3.25€ / m3
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY
Voici les différents concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par le distributeur d'eau au nom de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY :
L'abonnement
L'abonnement payé pour l'eau permet le financement de la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY.
Partie variable de la facture
La partie variable de la facture reflète vos consommations. Plus vous consommez de l'eau et plus vous allez payer cher. Le prix à payer pour chaque m3 d'eau est fixé par la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY.
Autres services inclus dans la facture
Parmi les autres services qui sont inclus dans la facture d'eau, figurent le passage des eaux usées par la station d'épuration, la redevance qui est reversée ensuite à l'agence de l'eau. À noter que la TVA figure sur la facture à hauteur de 5 et 10%.
Liste des sources qui alimentent la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY
Il est tout à fait enivsageable que l'origine de l'eau change en fonction de la commune desservie par la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY. Afin de la rendre apte, cette eau est ensuite rendue potable grâce à des rayons UV.
Voici la liste des ressources en eau de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY :
- La Goutte d'Or
- PUITS D'ESMOULINS
- Puit de Mantoche
- Puits Arc-les-gray
- Source de la Fontaine Ronde
- Source de Maison Rouge
- Forage de la Corvée de Citey
- Forage du Bois d'en bas
- Puits Aubigney Montseugny nouveau
- Puits Sainte-Cécile (forage abandonné)
- Puits Theuriot
- Source Theuriot
- Source des Massotes
- Source du Paquis
- source du Gros Bois
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à eau@selectra.info et nous corrigerons au plus vite !