Bordeaux Métropole : eau et assainissement
Bordeaux Métropole est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 23 communes voisines de Bordeaux. métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Eau Bordeaux Métropole.
Eau Bordeaux Métropole : votre point de contact
Bordeaux Métropole a confié l'eau potable en régie à Eau Bordeaux Métropole.
Eau Bordeaux Métropole est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Villenave-d'Ornon, Saint-Médard-en-Jalles, Bègles, Cenon, Gradignan, Eysines, Le Bouscat, Lormont, Bruges, Floirac, Blanquefort, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Parempuyre, Saint-Aubin-de-Médoc, Bouliac, Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul
C'est Eau Bordeaux Métropole qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Bordeaux Métropole. Le numéro pour les joindre est 09 77 40 10 13.
Vous emménagez au sein de la collectivité Bordeaux Métropole ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Bordeaux Métropole
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,4€/m3 | 1,6€/m3 | 4€/m3 |
TVA | 0,132€/m3 | 0,16€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,532€/m3 | 1,76€/m3 | 4,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Bordeaux Métropole est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,6 % |
Rendement du réseau de distribution | 81 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 9,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 9,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
Coupures imprévues
|
0,84 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 99,7 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,33 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | 10,16 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Bordeaux Métropole
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Bordeaux Métropole
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 10223 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,33 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,022 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,37 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,2 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,08 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 48283) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 48284).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
prélèvement d'eau de VILLENAVE - GAUCHON | 48283 | 033000368 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CAPE 1 | 48283 | 033000201 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - CASSINEY | 48283 | 033000336 |
prélèvement d'eau de PESSAC - BOUTIN | 48283 | 033000230 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - BLAYET 1 | 48283 | 033000298 |
prélèvement d'eau de PESSAC - GARENNE | 48283 | 033000235 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - BLAYET 2 | 48283 | 033000299 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - PONTET | 48283 | 033000297 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - GUIGEOT 1 | 48283 | 033000147 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - LANDES DE PIQUES | 48283 | 033000300 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - BRUYERES | 48283 | 033000335 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R21 FORAGE | 48283 | 033002206 |
prélèvement d'eau de ST AUBIN MEDOC - CHALET | 48283 | 033000265 |
prélèvement d'eau de ST AUBIN MEDOC- OUSTAU-VIEIL | 48283 | 033000266 |
prélèvement d'eau de PORTETS - GRANGENEUVE 2 | 48283 | 033002159 |
prélèvement d'eau de PORTETS - GRANGENEUVE 1 | 48283 | 033002158 |
prélèvement d'eau de PESSAC - VERTHAMON | 48283 | 033000237 |
prélèvement d'eau de PESSAC - BACALAN | 48283 | 033000236 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - LAGUS | 48283 | 033000334 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - CAP ROUX | 48283 | 033000209 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - MATASSET | 48283 | 033000200 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CORDON | 48283 | 033000203 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 1 | 48283 | 033000213 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 2 | 48283 | 033000211 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 3 | 48283 | 033000215 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - CAPEYRON | 48283 | 033000208 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAP DE BOS F1 BIS | 48283 | 033003355 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CAPE 2 | 48283 | 033000202 |
prélèvement d'eau de PESSAC - PRINCESSE | 48283 | 033000232 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAP DE BOS F1 | 48283 | 033003371 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAUPIAN GALERIE | 48283 | 033000301 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R20 | 48283 | 033000308 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAJAC 5 | 48283 | 033000311 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAJAC 4 | 48283 | 033000306 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - PARC | 48283 | 033000210 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - AMELIN | 48283 | 033000056 |
prélèvement d'eau de CENON - LORET | 48283 | 033000093 |
prélèvement d'eau de CENON - MAREGUE | 48283 | 033000094 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND Forage | 48283 | 033000086 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND SOURCE | 48283 | 033000085 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND HT3 | 48283 | 033001350 |
prélèvement d'eau de CANEJAN - PETIT BORDEAUX | 48283 | 033000073 |
prélèvement d'eau de CANEJAN - GRANET | 48283 | 033000074 |
prélèvement d'eau de BUDOS - BUDOS FORAGE | 48283 | 033003111 |
prélèvement d'eau de BEGLES 1 | 48283 | 033000033 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - BENAUGE | 48283 | 033000057 |
prélèvement d'eau de ST SELVE - PINCHOT | 48283 | 033002162 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - BOURBON | 48283 | 033000054 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - JOURDE | 48283 | 033000053 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - LANDOT | 48283 | 033000049 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - PINS VERTS | 48283 | 033000175 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - LINAS | 48283 | 033000047 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAMARDE PUITS RAYONNANT | 48283 | 033002207 |
prélèvement d'eau de BRUGES - LAGRANGE | 48283 | 033000062 |
prélèvement d'eau d'EYSINES FORET - 2 | 48283 | 033000113 |
prélèvement d'eau de VILLENAVE - SERVANTIN | 48283 | 033000369 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - MONJOUX | 48283 | 033000122 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 4 | 48283 | 033000126 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 3 | 48283 | 033000127 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 2 | 48283 | 033000125 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - CAZEAUX 1 | 48283 | 033000124 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - COQS ROUGES | 48283 | 033000123 |
prélèvement d'eau de FLOIRAC JALINEAU | 48283 | 033000116 |
prélèvement d'eau de CENON - CAVAILLES | 48283 | 033000092 |
prélèvement d'eau d'EYSINES - MOULIN NOIR | 48283 | 033000114 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - SAUQUE 1 | 48283 | 033000149 |
prélèvement d'eau de EYSINES FORET - 1 | 48283 | 033000112 |
prélèvement d'eau de EYSINES FORET - 3 | 48283 | 033000115 |
prélèvement d'eau de EYSINES CANTINOLLE FORAGE | 48283 | 033000110 |
prélèvement d'eau de EYSINES CANTINOLLE SOURCE | 48283 | 033000111 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - GUIGEOT 2 | 48283 | 033000148 |
prélèvement d'eau de TALENCE- LAVARDENS | 48283 | 033000346 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - SABATEY | 48283 | 033000332 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - MIJELANE | 48283 | 033000333 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - SNECMA | 48283 | 033001251 |
prélèvement d'eau de FLOIRAC PASTEUR | 48283 | 033000117 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - BUSSAC SOURCE | 48283 | 033000134 |
prélèvement d'eau de BEGLES 4 | 48283 | 033000036 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - SMIM 2 | 48283 | 033001177 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - TREMBLAY | 48283 | 033000048 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAUPIAN FORAGE | 48283 | 033001176 |
prélèvement d'eau du TAILLAN - THIL BARBACANES | 48283 | 033002205 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - BONOIS | 48283 | 033000176 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - DEMANES | 48283 | 033000137 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN- SAUSSETTE | 48283 | 033000173 |
prélèvement d'eau du TAILLAN - ECUREUIL | 48283 | 033000345 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R21 SOURCE | 48283 | 033001175 |
prélèvement d'eau de LORMONT - RAMADE | 48283 | 033000190 |
prélèvement d'eau de LORMONT - GENICART | 48283 | 033000188 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - HAUT NOUCHET 2 | 48283 | 033000206 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - HAUT NOUCHET 1 | 48283 | 033000205 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CASTAING | 48283 | 033000204 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - SAUTEGRIT | 48283 | 033000199 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAMARDE GALERIE | 48283 | 033000303 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - RAMBOUILLET | 48283 | 033000174 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - MOULINAT | 48283 | 033000135 |
prélèvement d'eau du BOUSCAT - BARBUSSE | 48283 | 033000058 |
prélèvement d'eau de BEGLES 3 | 48283 | 033000035 |
prélèvement d'eau de AMBES - BEAUREGARD | 48283 | 033000003 |
prélèvement d'eau d'AMBES - BECHADE | 48283 | 033000002 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - RUET | 48283 | 033000136 |
prélèvement d'eau d'ARBANATS - CHOLET | 48283 | 033002157 |
prélèvement d'eau de BEGLES 2 | 48283 | 033000034 |
prélèvement d'eau de ST SELVE - REYS | 48283 | 033002161 |
Ressource LE TAILLAN -THIL DEMON R19 | 48283 | 033003307 |
Ressource de CASTRES GDE - BELLEFOND HT2 | 48283 | 033002505 |
Ressource de CASTRES GDE - BELLEFOND HT1 | 48283 | 033002506 |
Ressource Site de CASTRES GDE - ROCHER 3 | 48283 | 033002421 |
prélèvement d'eau de BUDOS - BUDOS Source | 48283 | 033000064 |
prélèvement d'eau CAP DE BOS Source | 48283 | 033000302 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration BORDEAUX - LOUIS FARGUE | 48284 | 0533063V003 |
Station d'épuration EYSINES - CANTINOLLES 2 | 48284 | 0533162V005 |
Station d'épuration BEGLES - CLOS DE HILDE | 48284 | 0533039V005 |
Station d'épuration AMBES | 48284 | 0533004V001 |
Station d'épuration BLANQUEFORT - LILLE 2 | 48284 | 0533056V004 |
Station d'épuration AMBARES- SABAREGES | 48284 | 0533003V005 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !