Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 38 communes voisines de Amiens. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : le Service des Eaux d'Amiens Métropole, la Société des Eaux de Picardie et SPEE Service Public.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Service des Eaux d'Amiens Métropole 03 22 33 13 13 |
Allonville, Amiens, Bertangles, Blangy-Tronville, Bovelles, Boves, Cagny, Camon, Cardonnette, Clairy-Saulchoix, Creuse, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Estrées-sur-Noye, Glisy, Grattepanche, Guignemicourt, Hébécourt, Longueau, Pissy, Pont-de-Metz, Poulainville, Querrieu, Remiencourt, Revelles, Rivery, Rumigny, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien, Saint-Sauflieu, Saleux, Salouël, Saveuse, Thézy-Glimont et Vers-sur-Selle |
|
Société des Eaux de Picardie 09 69 36 72 61 |
Saint-Vaast-en-Chaussée et Vaux-en-Amiénois |
|
SPEE Service Public 03 22 41 10 56 |
Seux |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole
La Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole
La Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 186270) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 186271).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| FERRIERES CAP | 186270 | 080000137 |
| QUERRIEU CAP | 186270 | 080000213 |
| VERS SUR SELLE CAP | 186270 | 080000436 |
| PONT DE METZ PLATEAU PUITS 1 | 186270 | 080000244 |
| BLANGY-TRONVILLE | 186270 | 080000097 |
| ESTREES SUR NOYE CAP | 186270 | 080000133 |
| POULAINVILLE CAP | 186270 | 080000208 |
| REMIENCOURT CAP | 186270 | 080000219 |
| PONT DE METZ PLATEAU PUITS 2 | 186270 | 080000245 |
| PONT DE METZ VALLEE PUITS 3 | 186270 | 080000246 |
| VICTORINE AUTIER CAP | 186270 | 080000243 |
| AMIENS VAL DE SELLE FORAGE 1 | 186270 | 080000248 |
| AMIENS VAL DE SELLE FORAGE 2 | 186270 | 080000249 |
| AMIENS VAL DE SELLE FORAGE 3 | 186270 | 080000250 |
| SALEUX CAP | 186270 | 080000432 |
| GLISY NOUVEAU CAP | 186270 | 080000758 |
| VALLEE HALLUE F2 | 186270 | 080001901 |
| SAVEUSE CAP | 186270 | 080000820 |
| VALLEE HALLUE F1 | 186270 | 080001900 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| SAINT FUSCIEN SE | 186271 | 010291700000 |
| AMIENS AMBONNE SE | 186271 | 012020500000 |
| SAINS EN AMIENOIS SE | 186271 | 011045900000 |
| POULAINVILLE SE | 186271 | 011035000000 |
| BERTANGLES SE | 186271 | 010272100000 |
| SAINT VAAST EN CHAUSSEE SE | 186271 | 011283400000 |
| THEZY GLIMONT SE | 186271 | 014026000000 |
| LONGUEAU AGGLOMERATION | 186271 | 010000280489 |
Source : SISPEA 2023