SIVOM Val d'Allier : eau et assainissement
Le SIVOM Val d'Allier est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 32 communes voisines de Saint-Pourçain-sur-Sioule. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
SIVOM Val d'Allier : votre point de contact
Le SIVOM Val d'Allier a confié l'eau potable en régie au SIVOM Val d'Allier.
SIVOM Val d'Allier est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saint-Germain-des-Fossés, Varennes-sur-Allier, Creuzier-le-Vieux, Creuzier-le-Neuf, Magnet, Saint-Gérand-le-Puy, Billy, Bayet, Paray-sous-Briailles, Montoldre, Saint-Loup, Jaligny-sur-Besbre, Rongères, Treteau, Boucé, Seuillet, Périgny, Créchy, Louchy-Montfand, Marcenat, Trézelles, Saint-Didier-la-Forêt, Loriges, Montaigu-le-Blin, Saint-Félix, Cindré, Sanssat, Servilly, Langy, Chavroches et Montord
C'est le SIVOM Val d'Allier qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Val d'Allier. Le numéro pour les joindre est 04 70 58 85 80.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVOM Val d'Allier
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,49€/m3 | 2,97€/m3 | 5,46€/m3 |
TVA | 0,13695€/m3 | 0,297€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,62695€/m3 | 3,267€/m3 | 5,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM Val d'Allier est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,21 % |
Coupures imprévues
|
7,77 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,48 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
Taux de réclamations | 0,81 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Val d'Allier
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVOM Val d'Allier
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 94,7 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,735 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,27 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Val d'Allier
Le SIVOM Val d'Allier n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 64920) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 64869).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Grande Garenne - Puits n° 2 | 64920 | 003000751 |
Grande Garenne - Puits n°1 | 64920 | 003000591 |
Marcenat - Puits n°7 | 64920 | 003000141 |
Ratonnière - Puits n°2 | 64920 | 003000190 |
Pont Noir - Puits n°1 | 64920 | 003000178 |
Marcenat - Puits n°9 | 64920 | 003000143 |
Ratonnière - Puits n°3 | 64920 | 003000191 |
Ratonnière - Puits n° 1 | 64920 | 003000189 |
Marcenat - Puits n°8 | 64920 | 003000142 |
Pont noir - Puits n°3 | 64920 | 003000180 |
Marcenat - Puits n°6 | 64920 | 003000140 |
Marcenat - Puits n°5 | 64920 | 003000139 |
Marcenat - Puits n°4 | 64920 | 003000138 |
Les Mottes - Puits n° 2 | 64920 | 003000173 |
Le Marquisat - Puits n° 1 | 64920 | 003000476 |
Les Mottes - Puits n°1 | 64920 | 003000172 |
Marcenat - Puits n°11 | 64920 | 003000145 |
Marcenat - Puits n° 13 | 64920 | 003000147 |
Marcenat - Les Fours - Tr. drain. n° 1 | 64920 | 003000150 |
Marcenat - Puits n° 12 | 64920 | 003000146 |
Marcenant - Les Fours - Tr.drain. n°2 | 64920 | 003000151 |
Chazeuil - Puits n° 3 | 64920 | 003000228 |
Chazeuil - Puits n°2 | 64920 | 003000227 |
Chazeuil - Puits n°1 | 64920 | 003000226 |
Marcenat - Les Fours - Tr. drain. n° 3 | 64920 | 003000998 |
Marcenat - Puits n° 15 | 64920 | 003000149 |
Pont noir - Puits n°2 | 64920 | 003000179 |
Les Mottes - Puits n°3 | 64920 | 003000174 |
Marcenat - Puits n°10 | 64920 | 003000144 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
RONGERES : Station d'épuration "Bontemps" | 64869 | 0403215S0002 |
RONGERES : Station d'épuration "Le Bourg" | 64869 | 0403215S0001 |
ST POURCAIN/SIOULE - Station d'épuration | 64869 | 0403254S0004 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !