SIVOM VAL D'ALLIER : Eau et assainissement
SIVOM VAL D'ALLIER est la collectivité qui gère la distribution d'eau potable dans les municipalités adhérentes. Les numéros pour joindre la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER diffèrent selon les villes.
Services des eaux SIVOM VAL D'ALLIER
Vous faites partie de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER ? Voici les numéros de téléphone pour activer le service de l'eau dans l'ensemble des communutes appartenant à la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER.
Retrouvez des renseignements sur le prix du mètre cube d'eau potable chez SIVOM VAL D'ALLIER, la demande de mise en marche de l'eau potable, les factures, la qualité de l'eau et l'assainissement chez vous en cliquant sur le nom de votre commune.
Commune | Qui contacter ? | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Bayet | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Billy | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Boucé | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Chavroches | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Cindré | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Créchy | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Creuzier-le-Neuf | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Creuzier-le-Vieux | Vichy Communauté | 2 Avenue de la Croix Saint Martin 03300 Cusset | 06 99 95 78 60 | Non disponible |
Jaligny-sur-Besbre | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Langy | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Loriges | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Louchy-Montfand | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Magnet | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Marcenat | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Montaigu-le-Blin | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Montoldre | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Montord | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Paray-sous-Briailles | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Périgny | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Rongères | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Didier-la-Forêt | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Félix | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Gérand-le-Puy | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Germain-des-Fossés | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Loup | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Saint-Pourçain-sur-Sioule | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Sanssat | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Servilly | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Seuillet | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Treteau | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Trézelles | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Varennes-sur-Allier | SIVOM Val d'Allier | Les Perrières - BP13 03260 Billy | 04 70 58 85 80 | [email protected] |
Vous emménagez au sein de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 04 81 68 31 51
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Fonctions de SIVOM VAL D'ALLIER en rapport avec l'eau
SIVOM VAL D'ALLIER est garante d'administer l'eau potable dans les communes de la collectivité.
Concrètement, SIVOM VAL D'ALLIER :
- se charge du choix du mode de gestion ;
- décide du prix de l'eau ;
- décide des opérateurs pour l'assainissement et la distribution ;
- établit des objectifs précis pour une gestion efficace.
SIVOM VAL D'ALLIER : prix de l'eau
C'est SIVOM VAL D'ALLIER qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. La facture d'eau représente environ 5% des dépenses annuelles d'une famille. Malgré ce tarif relativement peu cher, l'eau doit être préservée. Il est donc nécessaire de la protéger.
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau SIVOM VAL D'ALLIER
À continuation, les principales notions présentes sur la facture émise par l'opérateur au nom de SIVOM VAL D'ALLIER :
Partie correspondant à l'abonnement d'eau
Le montant à payer pour la partie fixe permet le financement de la maintenance du réseau de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER.
Montant des consommations
La partie variable est directement proportionnelle à votre consommation. Plus vos consommations sont élevées et plus le montant de la facture le sera aussi. Le prix du m3 d'eau est du ressort de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER.
Facture d'eau, les autres prestations
Parmi ces prestations, nous allons trouver l'épuration des eaux usées, la redevance (y sont assujettis tous les consommateurs domestiques). La TVA est incluse également dans la facture.
Origine de l'eau de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER
Les sources d'eau peuvent changer selon la municipalité concernée de la collectivité SIVOM VAL D'ALLIER. Afin qu'elle soit buvable, cette eau qui trouve son origine dans la région est après traitée grâce notamment à un système de désinfection aux rayons ultraviolets (UV).
Retrouvez les ressources en eau potable employées par SIVOM VAL D'ALLIER :
- Chazeuil - Puits n° 3
- Chazeuil - Puits n°1
- Chazeuil - Puits n°2
- Grande Garenne - Puits n° 2
- Grande Garenne - Puits n°1
- Le Marquisat - Puits n° 1
- Les Mottes - Puits n° 2
- Les Mottes - Puits n°1
- Les Mottes - Puits n°3
- Marcenant - Les Fours - Tr.drain. n°2
- Marcenat - Les Fours - Tr. drain. n° 1
- Marcenat - Les Fours - Tr. drain. n° 3
- Marcenat - Puits n° 12
- Marcenat - Puits n° 13
- Marcenat - Puits n° 15
- Marcenat - Puits n°10
- Marcenat - Puits n°11
- Marcenat - Puits n°4
- Marcenat - Puits n°5
- Marcenat - Puits n°6
- Marcenat - Puits n°7
- Marcenat - Puits n°8
- Marcenat - Puits n°9
- Pont Noir - Puits n°1
- Pont noir - Puits n°2
- Pont noir - Puits n°3
- Ratonnière - Puits n° 1
- Ratonnière - Puits n°2
- Ratonnière - Puits n°3
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !