SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) : eau et assainissement
Le SIEVO est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 72 communes voisines de Saint-Vit. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 6 acteurs : le SIEVO, Gaz et Eaux, le SIEVO, la Régie eau Grand Besançon Métropole, la Mairie de Dampierre et le SIE de Montmirey-le-Château.
Une collectivité, 6 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,21 €/m³ | 2,24 €/m³ | 4,45 €/m³ |
| TVA | 0,12155 €/m³ | 0,224 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,33155 €/m³ | 2,464 €/m³ | 4,8 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 83,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,8 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,42 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,46 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,69 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 0,91 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEVO ?
| Contrat | assainissement collectif : Avrigney-Virey | assainissement collectif : Beaumotte-lès-Pin | assainissement collectif : Chambornay-lès-Pin | assainissement collectif : Cult | assainissement collectif : Marnay | assainissement collectif : Montagney | assainissement collectif : Pin | assainissement collectif : Sornay | assainissement collectif : Vregille | assainissement collectif : Bard-lès-Pesmes | assainissement collectif : Bay | assainissement collectif : Bonboillon | assainissement collectif : Bresilley | assainissement collectif : Chancey | assainissement collectif : Chaumercenne | assainissement collectif : Courcuire | assainissement collectif : Cugney | assainissement collectif : Gézier-et-Fontenelay | assainissement collectif : Malans | assainissement collectif : Tromarey | assainissement collectif : Berthelange | assainissement collectif : Chevigney-sur-l'Ognon | assainissement collectif : Burgille | assainissement collectif : Corcelles-Ferrières | assainissement collectif : Courchapon | assainissement collectif : Ferrières-les-bois | assainissement collectif : Franey | assainissement collectif : Jallerange | assainissement collectif : Lantenne-Vertière | assainissement collectif : Lavernay | assainissement collectif : Mercey-le-Grand | assainissement collectif : Moncley | assainissement collectif : Placey | assainissement collectif : Recologne | assainissement collectif : Ruffey-le-chateau | assainissement collectif : Villers-Buzon | assainissement collectif : Sauvagney | assainissement collectif : Emagny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0,5 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 64,7 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 2,5 tonnes de matière sèche | 4,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 2,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 4,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 274 tonnes de matière sèche | 1 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6,1 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,53 % | 93,08 % | 99 % | 90 % | 97,5 % | 91 % | 96 % | 94,2 % | 88,57 % | 97,62 % | 93,55 % | 97,78 % | 98 % | 98 % | 93,04 % | 91,38 % | 89 % | 96 % | 92,73 % | 90 % | 97,86 % | 90,77 % | 92,17 % | 95 % | 98,33 % | 96,3 % | 93,64 % | 88,46 % | 96,92 % | 96,25 % | 97,78 % | 94,55 % | 90 % | 98,53 % | 97,5 % | 99,33 % | 94,74 % | 97,74 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
Le SIEVO et ses communes
Le SIEVO fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SIEVO n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 113141.
Pour l'assainissement collectif :
- Avrigney-Virey.
- Beaumotte-lès-Pin.
- Chambornay-lès-Pin.
- Cult.
- Brussey, Chenevrey-et-Morogne et Marnay.
- Montagney.
- Pin.
- Sornay.
- Vregille.
- Bard-lès-Pesmes.
- Bay.
- Bonboillon.
- Bresilley.
- Chancey.
- Chaumercenne.
- Courcuire.
- Cugney.
- Gézier-et-Fontenelay.
- Malans.
- Tromarey.
- Berthelange.
- Chevigney-sur-l'Ognon.
- Burgille.
- Corcelles-Ferrières.
- Courchapon.
- Ferrières-les-Bois.
- Franey.
- Jallerange.
- Lantenne-Vertière.
- Lavernay.
- Mercey-le-Grand.
- Moncley.
- Placey.
- Recologne.
- Ruffey-le-Château.
- Villers-Buzon.
- Sauvagney.
- Émagny.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| MARNAY Puits de Marnay | 113141 | 070000136 |
| CHEVIGNEY SUR L'OGNON Puits | 113141 | 025000196 |
| EMAGNY Puits de petite Glère | 113141 | 025000253 |
| Puits aval Chenevrey | 113141 | |
| Puits 3 Saint Vit | 113141 | 025001031 |
| Puits n°4 Saint Vit | 113141 | 025001834 |
| Chenevrey Puits amont | 113141 | |
| Puits 3. Courchapon | 113141 | 025001034 |
| Puits 1, Saint Vit | 113141 | 025001029 |
| GEZIER ET FONTENELAY Source du Grand Bois | 113141 | 070000139 |
| BEAUMOTTE LES PINS Forage de la Chaille | 113141 | 070002229 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106592 | 060970045001 |
| Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106592 | 060970045002 |
| Décanteur de Beaumotte-les-Pins | 106602 | 060970060001 |
| CHAMBORNAY LES PIN filtre sable planté de roseaux | 106652 | 060970119001 |
| CULT épuration | 106720 | 060970193001 |
| MARNAY, BRUSSEY et CHENEVREY ET MOROGNE épuration | 106843 | 060970334001 |
| MONTAGNEY épuration | 106862 | 060970353001 |
| PIN station avec filtres plantés de roseaux | 106912 | 060970410001 |
| SORNAY microstation | 106984 | 060970494001 |
| VREGILLE épuration | 107037 | 060970578001 |
| Station de Bard Les Pesmes | 195980 | 060970048001 |
| Station de Bay | 195984 | 060970057001 |
| BONBOILLON Filtre sable planté de roseaux | 195989 | 060970075001 |
| BRESILLEY épuration | 195995 | 060970092001 |
| Décanteur de Chancey 200 EH | 196000 | 060970126001 |
| Station de Chaumercenne | 196004 | 060970142001 |
| Décanteur de Courcuire | 196012 | 060970181001 |
| Station de Cugney | 196017 | 060970192001 |
| Station de Gesier et Fontenelay | 196031 | 060970268001 |
| Filtre planté | 196045 | 060970327001 |
| TROMAREY filtre planté de roseaux | 196099 | 060970509001 |
| STEU BERTHELANGE | 272294 | 060925055001 |
| STEU CHEVIGNEY SUR L'OGNON | 272334 | 060925150001 |
| BURGILLE CHAZOY | 272354 | 060925101003 |
| BURGILLE 4 Station d'épuration | 272354 | 060925101004 |
| BURGILLE CODIRON | 272354 | 060925101001 |
| STEU CORCELLES FERRIERES | 272374 | 060925162002 |
| STEU COURCHAPON | 272394 | 060925172001 |
| STEU FERRIERES LES BOIS | 272414 | 12345687 |
| STEU FRANEY | 272434 | 060925257001 |
| STEU JALLERANGE | 272454 | 060925317001 |
| STEU LANTENNE VERTIERE | 272474 | 060925326001 |
| STEU LAVERNAY | 272494 | 060925332001 |
| STEU MERCEY LE GRAND | 272534 | 060925374001 |
| STEU MERCEY LE GRAND COTTIER | 272534 | 060925374002 |
| STEU MONCLEY | 272554 | 060925383001 |
| STEU PLACEY | 272574 | 060925455001 |
| RECOLOGNE Station d'épuration | 272594 | 060925482002 |
| STEU RUFFEY LE CHATEAU | 272614 | 060925510001 |
| STEU VILLERS-BUZON | 272615 | 060925622001 |
| STEU SAUVAGNEY | 272634 | 060925536001 |
| EMAGNY STEU SBR | 272654 | 060925217001 |
Source : SISPEA 2023