SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) : eau et assainissement
Le SIEVO est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 72 communes voisines de Saint-Vit.
Une collectivité, 6 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,21€/m3 | 2,24€/m3 | 4,45€/m3 |
TVA | 0,12155€/m3 | 0,224€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,33155€/m3 | 2,464€/m3 | 4,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIE du Val de l'Ognon (SIEVO) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 83,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,42 % |
Coupures imprévues
|
1,46 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,69 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,91 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEVO
Contrat | assainissement collectif : Avrigney-Virey | assainissement collectif : Beaumotte-lès-Pin | assainissement collectif : Chambornay-lès-Pin | assainissement collectif : Cult | assainissement collectif : Marnay | assainissement collectif : Montagney | assainissement collectif : Pin | assainissement collectif : Sornay | assainissement collectif : Vregille | assainissement collectif : Bard-lès-Pesmes | assainissement collectif : Bay | assainissement collectif : Bonboillon | assainissement collectif : Bresilley | assainissement collectif : Chancey | assainissement collectif : Chaumercenne | assainissement collectif : Courcuire | assainissement collectif : Cugney | assainissement collectif : Gézier-et-Fontenelay | assainissement collectif : Malans | assainissement collectif : Tromarey | assainissement collectif : Berthelange | assainissement collectif : Chevigney-sur-l'Ognon | assainissement collectif : Burgille | assainissement collectif : Corcelles-Ferrières | assainissement collectif : Courchapon | assainissement collectif : Ferrières-les-bois | assainissement collectif : Franey | assainissement collectif : Jallerange | assainissement collectif : Lantenne-Vertière | assainissement collectif : Lavernay | assainissement collectif : Mercey-le-Grand | assainissement collectif : Moncley | assainissement collectif : Placey | assainissement collectif : Recologne | assainissement collectif : Ruffey-le-chateau | assainissement collectif : Villers-Buzon | assainissement collectif : Sauvagney | assainissement collectif : Emagny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0,5 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 64,7 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 2,5 tonnes de matière sèche | 4,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 2,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 4,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 274 tonnes de matière sèche | 1 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6,1 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,53 % | 93,08 % | 99 % | 90 % | 97,5 % | 91 % | 96 % | 94,2 % | 88,57 % | 97,62 % | 93,55 % | 97,78 % | 98 % | 98 % | 93,04 % | 91,38 % | 89 % | 96 % | 92,73 % | 90 % | 97,86 % | 90,77 % | 92,17 % | 95 % | 98,33 % | 96,3 % | 93,64 % | 88,46 % | 96,92 % | 96,25 % | 97,78 % | 94,55 % | 90 % | 98,53 % | 97,5 % | 99,33 % | 94,74 % | 97,74 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIE du Val de l'Ognon (SIEVO)
Le SIEVO et ses communes
Le SIEVO fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SIEVO n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 113141.
Pour l'assainissement collectif :
- Avrigney-Virey
- Beaumotte-lès-Pin
- Chambornay-lès-Pin
- Cult
- Brussey, Chenevrey-et-Morogne et Marnay
- Montagney
- Pin
- Sornay
- Vregille
- Bard-lès-Pesmes
- Bay
- Bonboillon
- Bresilley
- Chancey
- Chaumercenne
- Courcuire
- Cugney
- Gézier-et-Fontenelay
- Malans
- Tromarey
- Berthelange
- Chevigney-sur-l'Ognon
- Burgille
- Corcelles-Ferrières
- Courchapon
- Ferrières-les-Bois
- Franey
- Jallerange
- Lantenne-Vertière
- Lavernay
- Mercey-le-Grand
- Moncley
- Placey
- Recologne
- Ruffey-le-Château
- Villers-Buzon
- Sauvagney
- Émagny
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
MARNAY Puits de Marnay | 113141 | 070000136 |
CHEVIGNEY SUR L'OGNON Puits | 113141 | 025000196 |
EMAGNY Puits de petite Glère | 113141 | 025000253 |
Puits aval Chenevrey | 113141 | |
Puits 3 Saint Vit | 113141 | 025001031 |
Puits n°4 Saint Vit | 113141 | 025001834 |
Chenevrey Puits amont | 113141 | |
Puits 3. Courchapon | 113141 | 025001034 |
Puits 1, Saint Vit | 113141 | 025001029 |
GEZIER ET FONTENELAY Source du Grand Bois | 113141 | 070000139 |
BEAUMOTTE LES PINS Forage de la Chaille | 113141 | 070002229 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106592 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106592 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106602 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106602 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106652 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106652 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106720 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106720 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106843 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106843 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106862 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106862 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106912 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106912 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 106984 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 106984 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 107037 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 107037 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 195980 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 195980 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 195984 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 195984 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 195989 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 195989 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 195995 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 195995 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196000 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196000 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196004 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196004 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196012 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196012 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196017 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196017 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196031 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196031 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196045 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196045 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 196099 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 196099 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272294 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272294 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272334 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272334 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272354 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272354 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272374 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272374 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272394 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272394 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272414 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272414 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272434 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272434 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272454 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272454 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272474 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272474 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272494 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272494 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272534 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272534 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272554 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272554 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272574 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272574 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272594 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272594 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272614 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272614 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272615 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272615 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272634 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272634 | 060970045002 |
Avrigney-Virey STEU 2 (station de Virey) | 272654 | 060970045001 |
Avrigney-Virey STEU 1 (filtre planté de roseaux) | 272654 | 060970045002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !